金承俊
金承俊(김승준)のレートは1595、韓国の棋士340名中148位です。これまでの最高は1950(2003年12月15日)。
金承俊김승준Kim Seungjun
レート1595
順位148位
1年変動↑21
最高レート1950
直近10局負け負け勝ち勝ち勝ち勝ち勝ち負け負け負け509勝374敗(不戦勝3・不戦敗1)
- 2026年の成績
- 5勝3敗
- 1954年以降の成績
- 509勝374敗
- 勝率
- .576
レートは公表された対局結果から計算した値です。黒番の有利さはこの数値に含まれていません。
韓国の棋士のレート推移
全期間は1970年以降を表示しています(それ以前は計算の助走期間のため出していません)。
最近の対局
| 対局日 | 相手・棋戦 | 結果 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月20日 | 劉昌赫Jiji Auction杯 紳士・淑女・新鋭連勝対抗戦 신사 숙녀 신예 연승대항전 예선 2회전 黒番 | 負け | ↓11 |
| 2026年2月27日 | 李昌鎬大舟杯 シニア最強者戦 本戦 ベスト16 黒番 | 負け | ↓7 |
| 2026年2月22日 | 金明訓Sopalkosanol最高棋士決定戦 예선 3회차 黒番 | 負け | ↓3 |
| 2026年2月21日 | 金昌勳Sopalkosanol最高棋士決定戦 예선 2회차 黒番 | 勝ち | ↑22 |
| 2026年2月20日 | 李瑟珠Sopalkosanol最高棋士決定戦 예선 1회차 白番 | 勝ち | ↑10 |
| 2026年1月23日 | 金恩善大舟杯 シニア最強者戦 予選 決勝 黒番 | 勝ち | ↑13 |
| 2026年1月22日 | 白興秀大舟杯 シニア最強者戦 예선 2회차 白番 | 勝ち | ↑2 |
| 2026年1月21日 | 李玟真大舟杯 シニア最強者戦 예선 1회차 白番 | 勝ち | ↑10 |
| 2025年10月5日 | 朱治洪SUPER CUP BADUK OPEN 예선 2회차 黒白不明番 | 負け | ↓15 |
| 2025年5月13日 | 金秀壮Jiji Auction杯 紳士・淑女・新鋭連勝対抗戦 신사 대 숙녀 연승대항전 예선 1회전 黒番 | 負け | ↓28 |
| 2024年5月22日 | 朱亨煜Jiji Auction杯 紳士・淑女・新鋭連勝対抗戦 신사 대 숙녀 연승대항전 예선 2회전 白番 | 負け | ↓19 |
| 2023年9月3日 | 李昌鎬蔚山市長杯 全国囲碁大会 プロシニア最強戦 本戦 準決勝 白番 | 負け | ↓10 |
| 2023年9月2日 | 白大鉉蔚山市長杯 全国囲碁大会 プロシニア最強戦 本戦 ベスト12 白番 | 勝ち | ↑13 |
| 2023年9月2日 | 曺薫鉉蔚山市長杯 全国囲碁大会 プロシニア最強戦 本戦 準々決勝 黒番 | 勝ち | ↑24 |
| 2023年8月24日 | 羅鍾勳蔚山市長杯 全国囲碁大会 プロシニア最強戦 予選 決勝 白番 | 勝ち | ↑3 |
| 2023年8月23日 | 鄭大相蔚山市長杯 全国囲碁大会 プロシニア最強戦 예선 1회차 黒番 | 勝ち | ↑4 |
| 2023年4月29日 | 李玟真대방건설 바둑리그 챔피언스컵 第2局 黒番 | 勝ち | ↑14 |
| 2023年3月21日 | 金宣圻용성전 일반조 예선 2회차 黒番 | 負け | ↓13 |
| 2023年1月27日 | 김사우YK건기배 予選 3回戦 黒番 | 負け | ↓8 |
| 2023年1月26日 | 安祚永YK건기배 予選 2回戦 白番 | 勝ち | ↑23 |
棋戦名は韓国棋院の表記(韓国語)のまま出しています。
回戦は韓国棋院の書き方を訳しています。訳せないものは韓国語のまま出しています。
年別成績
1月から12月までの暦年で、韓国棋院の対局だけを数えています(不戦勝・不戦敗を含み、持碁・無勝負は含みません)。1954年以降の対局で、国際棋戦は含みません。
| 年 | 成績 | 勝率 |
|---|---|---|
| 2026 | 5勝3敗 | .625 |
| 2025 | 0勝2敗 | .000 |
| 2024 | 0勝1敗 | .000 |
| 2023 | 8勝4敗 | .667 |
| 2022 | 17勝24敗 | .415 |
| 2021 | 10勝12敗 | .455 |
| 2020 | 29勝24敗 | .547 |
| 2019 | 1勝4敗 | .200 |
| 2018 | 4勝6敗 | .400 |
| 2017 | 3勝1敗 | .750 |
| 2016 | 5勝4敗 | .556 |
| 2015 | 0勝2敗 | .000 |
| 2014 | 2勝6敗 | .250 |
| 2013 | 11勝8敗 | .579 |
| 2012 | 16勝15敗 | .516 |
| 2011 | 23勝10敗 | .697 |
| 2010 | 9勝10敗 | .474 |
| 2009 | 10勝9敗 | .526 |
| 2008 | 14勝15敗 | .483 |
| 2007 | 22勝23敗 | .489 |
| 2006 | 30勝23敗 | .566 |
| 2005 | 28勝14敗 | .667 |
| 2004 | 7勝12敗 | .368 |
| 2003 | 19勝7敗 | .731 |
| 2002 | 12勝9敗 | .571 |
| 2001 | 13勝7敗 | .650 |
| 2000 | 16勝10敗 | .615 |
| 1999 | 26勝13敗 | .667 |
| 1998 | 30勝10敗 | .750 |
| 1997 | 20勝13敗 | .606 |
| 1996 | 17勝9敗 | .654 |
| 1995 | 7勝4敗 | .636 |
| 1994 | 7勝5敗 | .583 |
| 1993 | 19勝11敗 | .633 |
| 1992 | 22勝10敗 | .688 |
| 1991 | 13勝9敗 | .591 |
| 1990 | 25勝12敗 | .676 |
| 1989 | 5勝11敗 | .313 |
| 1988 | 4勝2敗 | .667 |
1954年〜2026年の対局から計算しています(2026年9月22日時点)。