石田篤司
石田篤司(いしだ あつし)のレートは1483、棋士346名中201位です。これまでの最高は1601(2017年11月9日)。
石田篤司九段いしだ あつし日本棋院 関西総本部
レート1483
順位201位
1年変動↓2
最高レート1601
直近10局勝ち負け勝ち負け負け負け負け勝ち勝ち負け49勝113敗(不戦敗1)
- 2026年の成績
- 2勝2敗
- 1927年以降の成績
- 49勝113敗
- 勝率
- .302
レートは公表された対局結果から計算した値です。黒番の有利さはこの数値に含まれていません。
棋士のレート推移
全期間は2006年以降を表示しています(それ以前は計算の助走期間のため出していません)。
最近の対局
| 対局日 | 相手・棋戦 | 結果 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月17日 | 鶴田和志王座戦 予選B 白番 | 負け | ↓8 |
| 2026年9月10日 | 宇谷俊太SGW 杯中庸戦 予選 白番 | 勝ち | ↑16 |
| 2026年9月10日 | 大森泰志SGW 杯中庸戦 予選 黒番 | 勝ち | ↑16 |
| 2026年9月10日 | 林子淵SGW 杯中庸戦 予選 白番 | 負け | ↓7 |
| 2025年12月7日 | 原正和関西囲碁オープン B級 1回戦 白番 | 負け | ↓9 |
| 2025年10月27日 | 羽根直樹王座戦 予選B 白番 | 負け | ↓9 |
| 2025年9月11日 | 鳥井裕太SGW 杯中庸戦 予選 2回戦 白番 | 負け | ↓16 |
| 2025年9月11日 | 水間俊文SGW 杯中庸戦 予選 1回戦 白番 | 勝ち | ↑15 |
| 2024年12月15日 | 武井孝志関西囲碁オープン C級 決勝 白番 | 負け | ↓13 |
| 2024年12月8日 | 西川貴敏関西囲碁オープン C級 準決勝 黒番 | 勝ち | ↑11 |
| 2024年9月9日 | 松本武久SGW 杯中庸戦 予選 決勝 白番 | 負け | ↓8 |
| 2024年9月9日 | 兆乾SGW 杯中庸戦 予選 2回戦 白番 | 勝ち | ↑15 |
| 2024年9月9日 | 泉谷英雄SGW 杯中庸戦 予選 1回戦 黒番 | 勝ち | ↑16 |
| 2024年8月22日 | 下島陽平碁聖戦 予選B 白番 | 勝ち | ↑20 |
| 2024年6月20日 | 小松大樹本因坊戦 予選C 白番 | 負け | ↓15 |
| 2023年8月21日 | 河野貴至SGW 杯中庸戦 予選 2回戦 白番 | 負け | ↓10 |
| 2023年8月21日 | 矢代久美子SGW 杯中庸戦 予選 1回戦 白番 | 勝ち | ↑13 |
| 2022年8月25日 | 柳澤理志SGW 杯中庸戦 予選 1回戦 黒番 | 負け | ↓19 |
| 2021年9月13日 | 松本武久SGW 杯中庸戦 予選 白番 | 負け | ↓8 |
| 2021年9月13日 | 山田拓自SGW 杯中庸戦 予選 黒番 | 勝ち | ↑22 |
対戦成績
| 相手 | 合計 | 黒番時 | 白番時 | くわしく |
|---|---|---|---|---|
| 羽根直樹 | 0勝6敗.000 | 0勝4敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 彦坂直人 | 0勝5敗.000 | 0勝2敗 | 0勝3敗 | 比べる |
| 柳時熏 | 0勝5敗.000 | 0勝3敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 三村智保 | 1勝3敗.250 | 0勝0敗 | 1勝3敗 | 比べる |
| 王銘琬 | 0勝4敗.000 | 0勝2敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 加藤充志 | 3勝1敗.750 | 1勝1敗 | 2勝0敗 | 比べる |
| 片岡聡 | 1勝3敗.250 | 0勝1敗 | 1勝2敗 | 比べる |
| 淡路修三 | 0勝3敗.000 | 0勝1敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 山田規三生 | 1勝2敗.333 | 0勝1敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 大竹英雄 | 2勝1敗.667 | 2勝1敗 | 0勝0敗 | 比べる |
年別成績
1月から12月までの暦年で数えています(不戦勝・不戦敗を含み、持碁・無勝負は 含みません)。1927年以降の対局だけを数えているため、 両棋院が公表している通算成績とは一致しません。
| 年 | 成績 | 勝率 |
|---|---|---|
| 2026 | 2勝2敗 | .500 |
| 2025 | 1勝3敗 | .250 |
| 2024 | 4勝3敗 | .571 |
| 2023 | 1勝1敗 | .500 |
| 2022 | 0勝1敗 | .000 |
| 2021 | 1勝2敗 | .333 |
| 2020 | 0勝5敗 | .000 |
| 2019 | 1勝4敗 | .200 |
| 2018 | 0勝7敗 | .000 |
| 2017 | 2勝0敗 | 1.000 |
| 2016 | 2勝2敗 | .500 |
| 2015 | 0勝1敗 | .000 |
| 2014 | 0勝3敗 | .000 |
| 2013 | 0勝1敗 | .000 |
| 2012 | 4勝2敗 | .667 |
| 2011 | 0勝3敗 | .000 |
| 2010 | 2勝9敗 | .182 |
| 2009 | 2勝5敗 | .286 |
| 2008 | 0勝2敗 | .000 |
| 2007 | 1勝0敗 | 1.000 |
| 2006 | 0勝2敗 | .000 |
| 2005 | 1勝1敗 | .500 |
| 2004 | 0勝1敗 | .000 |
| 2003 | 0勝1敗 | .000 |
| 2002 | 0勝2敗 | .000 |
| 2001 | 1勝6敗 | .143 |
| 2000 | 4勝5敗 | .444 |
| 1999 | 0勝1敗 | .000 |
| 1998 | 1勝3敗 | .250 |
| 1997 | 1勝3敗 | .250 |
| 1996 | 3勝4敗 | .429 |
| 1995 | 1勝4敗 | .200 |
| 1994 | 4勝3敗 | .571 |
| 1993 | 3勝3敗 | .500 |
| 1992 | 2勝4敗 | .333 |
| 1991 | 1勝4敗 | .200 |
| 1990 | 2勝1敗 | .667 |
| 1989 | 0勝2敗 | .000 |
| 1988 | 2勝3敗 | .400 |
| 1987 | 0勝1敗 | .000 |
| 1986 | 0勝1敗 | .000 |
| 1984 | 0勝2敗 | .000 |
| 合計 | 49勝113敗 | .302 |
1927年〜2026年の対局から計算しています(2026年9月17日時点)。