三王裕孝
三王裕孝(さんのう ひろたか)のレートは1419です。これまでの最高は1536(2012年2月17日)。
引退。レートは引退時のものです。
三王裕孝さんのう ひろたか日本棋院 東京
レート1419
順位-
1年変動—
最高レート1536
直近10局負け負け負け勝ち勝ち負け勝ち負け勝ち負け205勝269敗
- 2020年の成績
- 4勝4敗
- 1927年以降の成績
- 205勝269敗(持碁1)
- 勝率
- .432
引退時のレート(ランキング対象外)
レートは公表された対局結果から計算した値です。黒番の有利さはこの数値に含まれていません。
棋士のレート推移
全期間は2006年以降を表示しています(それ以前は計算の助走期間のため出していません)。
最近の対局
| 対局日 | 相手・棋戦 | 結果 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2020年7月2日 | 桒原駿天元戦 黒白不明番 | 負け | ↓5 |
| 2020年4月2日 | 富永武天元戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑3 |
| 2020年3月26日 | 加藤充志王座戦 黒白不明番 | 負け | ↓6 |
| 2020年3月16日 | 西村慶二阿含・桐山杯 黒白不明番 | 勝ち | ↑24 |
| 2020年3月16日 | 武宮陽光阿含・桐山杯 黒白不明番 | 負け | ↓12 |
| 2020年3月5日 | 佐藤昌晴王座戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑22 |
| 2020年2月24日 | 古庄勝子阿含・桐山杯 黒白不明番 | 勝ち | ↑4 |
| 2020年1月9日 | 謝依旻碁聖戦 黒白不明番 | 負け | ↓4 |
| 2019年12月26日 | 張瑞傑棋聖戦 ファーストトーナメント予選 準決勝 黒白不明番 | 負け | ↓3 |
| 2019年12月19日 | 笠井浩二名人戦 黒白不明番 | 負け | ↓20 |
| 2019年12月5日 | 江面雄一名人戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑13 |
| 2019年11月28日 | 下地玄昭棋聖戦 ファーストトーナメント予選 準々勝 黒白不明番 | 勝ち | ↑16 |
| 2019年11月14日 | 鶴丸敬一棋聖戦 ファーストトーナメント予選 2回戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑14 |
| 2019年10月10日 | 武宮陽光本因坊戦 黒白不明番 | 負け | ↓12 |
| 2019年8月1日 | 小松英樹十段戦 黒白不明番 | 負け | ↓4 |
| 2019年6月27日 | 林海峯天元戦 予選C 白番 | 負け | ↓16 |
| 2019年6月20日 | 武宮正樹王座戦 予選C 決勝 黒番 | 負け | ↓7 |
| 2019年5月20日 | 大森らん新初段シリーズ 白番 | 勝ち | ↑22 |
| 2019年5月16日 | 鄭銘瑝天元戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑5 |
| 2019年5月13日 | 星合志保竜星戦 黒白不明番 | 負け | ↓8 |
対戦成績
| 相手 | 合計 | 黒番時 | 白番時 | くわしく |
|---|---|---|---|---|
| 工藤紀夫 | 2勝8敗.200 | 1勝3敗 | 1勝3敗 | 比べる |
| 小林光一 | 1勝8敗.111 | 1勝0敗 | 0勝6敗 | 比べる |
| 春山勇 | 3勝5敗.375 | 1勝1敗 | 2勝3敗 | 比べる |
| 石榑郁郎 | 6勝2敗.750 | 3勝0敗 | 2勝2敗 | 比べる |
| 大平修三 | 0勝6敗.000 | 0勝4敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 小島高穂 | 3勝3敗.500 | 1勝2敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 梶原武雄 | 2勝4敗.333 | 2勝2敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 黒田幸雄 | 4勝2敗.667 | 2勝0敗 | 2勝2敗 | 比べる |
| 趙治勲 | 0勝6敗.000 | 0勝3敗 | 0勝3敗 | 比べる |
| 加藤正夫 | 1勝4敗.200 | 0勝2敗 | 1勝2敗 | 比べる |
| 武宮正樹 | 1勝4敗.200 | 1勝4敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 田中三七一 | 3勝2敗.600 | 2勝0敗 | 1勝2敗 | 比べる |
| 王立誠 | 1勝4敗.200 | 1勝1敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 黒沢忠尚 | 1勝4敗.200 | 1勝1敗 | 0勝3敗 | 比べる |
| 星野紀 | 4勝1敗.800 | 0勝1敗 | 4勝0敗 | 比べる |
| 高橋俊光 | 2勝3敗.400 | 1勝1敗 | 1勝2敗 | 比べる |
年別成績
1月から12月までの暦年で数えています(不戦勝・不戦敗を含み、持碁・無勝負は含みません)。1927年以降の対局だけを数えているため、両棋院が公表している通算成績とは一致しません。
| 年 | 成績 | 勝率 |
|---|---|---|
| 2020 | 4勝4敗 | .500 |
| 2019 | 7勝10敗 | .412 |
| 2018 | 6勝13敗 | .316 |
| 2017 | 8勝11敗 | .421 |
| 2016 | 7勝9敗 | .438 |
| 2015 | 6勝10敗 | .375 |
| 2014 | 3勝2敗 | .600 |
| 2013 | 1勝7敗 | .125 |
| 2012 | 4勝9敗 | .308 |
| 2011 | 8勝4敗 | .667 |
| 2010 | 1勝2敗 | .333 |
| 2009 | 1勝2敗 | .333 |
| 2008 | 0勝2敗 | .000 |
| 2007 | 0勝1敗 | .000 |
| 2006 | 3勝4敗 | .429 |
| 2005 | 4勝8敗 | .333 |
| 2004 | 4勝11敗 | .267 |
| 2003 | 12勝10敗 | .545 |
| 2002 | 5勝7敗 | .417 |
| 2000 | 0勝1敗 | .000 |
| 1994 | 0勝1敗 | .000 |
| 1993 | 1勝4敗 | .200 |
| 1992 | 1勝2敗 | .333 |
| 1991 | 2勝4敗 | .333 |
| 1990 | 2勝3敗 | .400 |
| 1989 | 0勝2敗 | .000 |
| 1987 | 1勝1敗 | .500 |
| 1986 | 0勝2敗 | .000 |
| 1985 | 0勝3敗 | .000 |
| 1984 | 2勝5敗 | .286 |
| 1983 | 2勝2敗 | .500 |
| 1982 | 1勝1敗 | .500 |
| 1981 | 0勝2敗 | .000 |
| 1980 | 1勝3敗 | .250 |
| 1979 | 0勝1敗 | .000 |
| 1978 | 1勝2敗 | .333 |
| 1977 | 0勝1敗 | .000 |
| 1976 | 2勝3敗 | .400 |
| 1975 | 5勝6敗 | .455 |
| 1974 | 6勝7敗 | .462 |
| 1973 | 14勝9敗 | .609 |
| 1972 | 8勝4敗 | .667 |
| 1971 | 6勝8敗 | .429 |
| 1970 | 5勝8敗 | .385 |
| 1969 | 3勝5敗 | .375 |
| 1968 | 5勝9敗 | .357 |
| 1967 | 11勝6敗 | .647 |
| 1966 | 7勝5敗 | .583 |
| 1965 | 7勝11敗 | .389 |
| 1964 | 6勝6敗(持碁1) | .500 |
| 1963 | 9勝8敗 | .529 |
| 1962 | 5勝4敗 | .556 |
| 1961 | 5勝3敗 | .625 |
| 1960 | 3勝1敗 | .750 |
| 合計 | 205勝269敗(持碁1) | .432 |
1927年〜2026年の対局から計算しています(2026年11月16日時点)。