朝日悠俊
朝日悠俊(あさひ ゆうじゅん)のレートは1447、棋士346名中255位です。これまでの最高は1490(2023年4月4日)。
朝日悠俊二段あさひ ゆうじゅん日本棋院 関西総本部
レート1447
順位255位
1年変動↓20
最高レート1490
直近10局負け勝ち負け負け負け勝ち勝ち負け勝ち負け11勝12敗
- 2026年の成績
- 3勝3敗
- 1927年以降の成績
- 11勝12敗
- 勝率
- .478
レートは公表された対局結果から計算した値です。黒番の有利さはこの数値に含まれていません。
棋士のレート推移
全期間は2006年以降を表示しています(それ以前は計算の助走期間のため出していません)。
最近の対局
| 対局日 | 相手・棋戦 | 結果 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月14日 | 村本渉広島アルミ杯・若鯉戦 予選 黒番 | 負け | ↓6 |
| 2026年9月14日 | 後藤一広島アルミ杯・若鯉戦 予選 黒番 | 勝ち | ↑21 |
| 2026年9月7日 | 大橋成哉王座戦 予選B 黒番 | 負け | ↓11 |
| 2026年4月16日 | 栁原咲輝グロービス杯 日本予選 1回戦 黒番 | 勝ち | — |
| 2026年3月19日 | 渡辺貢規棋聖戦 ファーストトーナメント 3回戦 黒番 | 勝ち | ↑20 |
| 2026年3月5日 | 曽富康新人王戦 1回戦 黒番 | 負け | ↓12 |
| 2025年12月22日 | 嵯峨駿太郎新人王戦 予選 白番 | 負け | ↓15 |
| 2025年12月7日 | 藤田怜央関西囲碁オープン D級 1回戦 黒番 | 負け | ↓18 |
| 2025年8月13日 | 中根大喜岩本薫記念益田杯 4回戦 黒番 | 勝ち | ↑17 |
| 2025年8月13日 | 関涼介岩本薫記念益田杯 3回戦 白番 | 負け | ↓17 |
| 2025年8月12日 | 竹下奈那岩本薫記念益田杯 2回戦 白番 | 勝ち | ↑11 |
| 2025年8月12日 | 高山希々花岩本薫記念益田杯 1回戦 白番 | 負け | ↓22 |
| 2025年7月23日 | 嵯峨駿太郎イベロ・ジャパン杯 4回戦 黒番 | 勝ち | — |
| 2025年7月23日 | 高山希々花イベロ・ジャパン杯 3回戦 白番 | 勝ち | — |
| 2025年7月22日 | 桑原樹イベロ・ジャパン杯 2回戦 白番 | 負け | — |
| 2025年7月22日 | 竹下奈那イベロ・ジャパン杯 1回戦 黒番 | 勝ち | — |
| 2025年4月7日 | 小西理章名人戦 予選C 白番 | 勝ち | ↑21 |
| 2024年4月2日 | 栁原咲輝ディスカバリー杯 予選 3回戦 白番 | 負け | ↓19 |
| 2024年4月2日 | 竹下奈那ディスカバリー杯 予選 2回戦 白番 | 勝ち | ↑16 |
| 2024年4月2日 | 西村仁ディスカバリー杯 予選 1回戦 白番 | 負け | ↓12 |
対戦成績
| 相手 | 合計 | 黒番時 | 白番時 | くわしく |
|---|---|---|---|---|
| 竹下奈那 | 3勝0敗1.000 | 1勝0敗 | 2勝0敗 | 比べる |
| 栁原咲輝 | 1勝1敗.500 | 1勝0敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 嵯峨駿太郎 | 1勝1敗.500 | 1勝0敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 高山希々花 | 1勝1敗.500 | 0勝0敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 後藤一 | 1勝1敗.500 | 1勝0敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 桑原樹 | 0勝1敗.000 | 0勝0敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 関涼介 | 0勝1敗.000 | 0勝0敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 中根大喜 | 1勝0敗1.000 | 1勝0敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 大橋成哉 | 0勝1敗.000 | 0勝1敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 小西理章 | 1勝0敗1.000 | 0勝0敗 | 1勝0敗 | 比べる |
年別成績
1月から12月までの暦年で数えています(不戦勝・不戦敗を含み、持碁・無勝負は 含みません)。1927年以降の対局だけを数えているため、 両棋院が公表している通算成績とは一致しません。
| 年 | 成績 | 勝率 |
|---|---|---|
| 2026 | 3勝3敗 | .500 |
| 2025 | 6勝5敗 | .545 |
| 2024 | 1勝2敗 | .333 |
| 2023 | 1勝2敗 | .333 |
| 合計 | 11勝12敗 | .478 |
1927年〜2026年の対局から計算しています(2026年9月17日時点)。