杉内寿子
杉内寿子(すぎうち かずこ)のレートは1199です。これまでの最高は1324(2011年10月24日)。
引退。レートは引退時のものです。
杉内寿子九段すぎうち かずこ日本棋院 東京
レート1199
順位-
1年変動—
最高レート1324
直近10局負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け67勝172敗(不戦敗1)
- 2025年の成績
- 0勝5敗
- 1927年以降の成績
- 67勝172敗(持碁1)
- 勝率
- .280
引退時のレート(ランキング対象外)
レートは公表された対局結果から計算した値です。黒番の有利さはこの数値に含まれていません。
棋士のレート推移
全期間は2006年以降を表示しています(それ以前は計算の助走期間のため出していません)。
女流棋戦プールでのレート推移(参考)
全期間は2006年以降を表示しています(それ以前は計算の助走期間のため出していません)。
ほかのプールでのレート
棋士と女流棋戦のレートはそれぞれ独立して計算します。互いに影響しません。
- 女流棋戦:1402 引退時のレート(ランキング対象外)
最近の対局
| 対局日 | 相手・棋戦 | 結果 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2025年5月15日 | 山本正人天元戦 予選C 白番 | 負け | ↓9 |
| 2025年5月1日 | 秋山次郎本因坊戦 予選C 黒番 | 負け | ↓1 |
| 2025年2月27日 | 関涼介名人戦 予選C 白番 | 負け | ↓7 |
| 2025年2月13日 | 中澤彩子碁聖戦 予選C 黒番 | 負け | ↓9 |
| 2025年1月23日 | 石倉昇棋聖戦 ファーストトーナメント 1回戦 白番 | 負け | ↓10 |
| 2024年10月17日 | 兆乾女流立葵杯 予選 白番 | 負け | ↓12 |
| 2024年5月23日 | 泉谷英雄王座戦 予選C 黒番 | 負け | ↓7 |
| 2024年4月11日 | 森田道博天元戦 予選C 白番 | 負け | ↓4 |
| 2024年2月22日 | 蘇耀国名人戦 予選C 黒番 | 負け | ↓2 |
| 2024年2月1日 | 村松竜一十段戦 予選C 白番 | 負け | ↓9 |
| 2024年1月18日 | 笠井浩二棋聖戦 ファーストトーナメント 1回戦 黒番 | 負け | ↓9 |
| 2023年12月14日 | 長島梢恵女流本因坊戦 予選 黒番 | 負け | ↓14 |
| 2023年11月9日 | 茂呂有紗女流立葵杯 予選 黒番 | 負け | ↓11 |
| 2023年7月13日 | 栁原咲輝女流名人戦 予選B 1回戦 白番 | 負け | — |
| 2023年6月29日 | 藤村洋輔王座戦 予選C 白番 | 負け | ↓5 |
| 2023年6月15日 | 西村慶二本因坊戦 予選C 白番 | 負け | ↓7 |
| 2023年5月29日 | 熊丰天元戦 予選C 黒番 | 負け | ↓8 |
| 2023年5月15日 | 竹内康祐十段戦 予選B 黒番 | 負け | ↓5 |
| 2023年4月24日 | 伊藤優詩碁聖戦 予選C 決勝 黒番 | 負け | ↓7 |
| 2023年4月13日 | 横田日菜乃十段戦 予選C 決勝 黒番 | 勝ち | ↑23 |
対戦成績
| 相手 | 合計 | 黒番時 | 白番時 | くわしく |
|---|---|---|---|---|
| 小川誠子 | 6勝10敗.375 | 1勝5敗 | 5勝5敗 | 比べる |
| 青木喜久代 | 7勝5敗.583 | 3勝3敗 | 4勝2敗 | 比べる |
| 小林千寿 | 5勝7敗.417 | 5勝5敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 小林禮子 | 5勝4敗.556 | 3勝1敗 | 2勝3敗 | 比べる |
| 吉田美香 | 4勝3敗.571 | 1勝1敗 | 3勝2敗 | 比べる |
| 高橋俊光 | 1勝6敗.143 | 0勝3敗 | 1勝3敗 | 比べる |
| 中川新之 | 2勝4敗.333 | 2勝1敗 | 0勝3敗 | 比べる |
| 加藤朋子 | 1勝5敗.167 | 1勝1敗 | 0勝4敗 | 比べる |
| 片岡聡 | 0勝6敗.000 | 0勝1敗 | 0勝5敗 | 比べる |
| 中澤彩子 | 3勝2敗.600 | 2勝2敗 | 1勝0敗 | 比べる |
| 原幸子 | 4勝1敗.800 | 1勝0敗 | 3勝1敗 | 比べる |
| 新海洋子 | 4勝1敗.800 | 2勝0敗 | 2勝1敗 | 比べる |
| 福井正明 | 3勝2敗.600 | 2勝0敗 | 1勝2敗 | 比べる |
| 楠光子 | 3勝2敗.600 | 1勝0敗 | 2勝2敗 | 比べる |
| 小林泉美 | 2勝3敗.400 | 2勝1敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 石井衛 | 1勝4敗.200 | 0勝1敗 | 1勝3敗 | 比べる |
| 矢代久美子 | 2勝3敗.400 | 0勝0敗 | 2勝3敗 | 比べる |
年別成績
1月から12月までの暦年で数えています(不戦勝・不戦敗を含み、持碁・無勝負は 含みません)。1927年以降の対局だけを数えているため、 両棋院が公表している通算成績とは一致しません。
| 年 | 成績 | 勝率 |
|---|---|---|
| 2025 | 0勝5敗 | .000 |
| 2024 | 0勝6敗 | .000 |
| 2023 | 2勝8敗 | .200 |
| 2022 | 0勝2敗 | .000 |
| 2021 | 0勝1敗 | .000 |
| 2020 | 0勝3敗 | .000 |
| 2019 | 4勝10敗 | .286 |
| 2018 | 3勝11敗 | .214 |
| 2017 | 1勝4敗 | .200 |
| 2016 | 0勝2敗 | .000 |
| 2015 | 2勝1敗 | .667 |
| 2013 | 0勝1敗 | .000 |
| 2012 | 0勝1敗 | .000 |
| 2011 | 0勝2敗 | .000 |
| 2009 | 0勝1敗 | .000 |
| 2008 | 0勝1敗 | .000 |
| 2007 | 0勝2敗 | .000 |
| 2006 | 1勝1敗 | .500 |
| 2004 | 1勝1敗 | .500 |
| 2002 | 1勝3敗 | .250 |
| 2001 | 3勝3敗 | .500 |
| 2000 | 2勝2敗 | .500 |
| 1999 | 2勝6敗 | .250 |
| 1998 | 7勝3敗 | .700 |
| 1997 | 1勝0敗 | 1.000 |
| 1996 | 2勝4敗 | .333 |
| 1995 | 6勝6敗 | .500 |
| 1994 | 3勝5敗 | .375 |
| 1993 | 6勝6敗 | .500 |
| 1992 | 6勝3敗 | .667 |
| 1991 | 4勝6敗 | .400 |
| 1990 | 9勝5敗 | .643 |
| 1989 | 6勝5敗 | .545 |
| 1988 | 4勝4敗 | .500 |
| 1987 | 2勝3敗 | .400 |
| 1986 | 4勝2敗 | .667 |
| 1985 | 4勝2敗 | .667 |
| 1984 | 2勝3敗 | .400 |
| 1983 | 4勝3敗 | .571 |
| 1982 | 2勝3敗 | .400 |
| 1981 | 1勝5敗 | .167 |
| 1980 | 3勝4敗 | .429 |
| 1979 | 2勝1敗 | .667 |
| 1978 | 0勝2敗 | .000 |
| 1977 | 1勝2敗 | .333 |
| 1976 | 2勝4敗 | .333 |
| 1975 | 6勝7敗 | .462 |
| 1974 | 4勝7敗 | .364 |
| 1973 | 5勝7敗 | .417 |
| 1972 | 3勝8敗 | .273 |
| 1971 | 8勝7敗 | .533 |
| 1970 | 3勝5敗 | .375 |
| 1969 | 1勝8敗 | .111 |
| 1968 | 3勝6敗 | .333 |
| 1967 | 9勝9敗 | .500 |
| 1966 | 3勝6敗 | .333 |
| 1965 | 6勝10敗 | .375 |
| 1964 | 1勝5敗 | .167 |
| 1963 | 4勝8敗 | .333 |
| 1962 | 0勝3敗 | .000 |
| 1958 | 0勝0敗(持碁1) | - |
| 1957 | 0勝1敗 | .000 |
| 1954 | 1勝1敗 | .500 |
| 合計 | 67勝172敗(持碁1) | .280 |
1927年〜2026年の対局から計算しています(2026年9月17日時点)。