福井正明
福井正明(ふくい まさあき)のレートは1399です。これまでの最高は1550(2006年2月9日)。
福井正明九段ふくい まさあき日本棋院 東京
レート1399
順位-
1年変動—
最高レート1550
直近10局負け勝ち負け勝ち負け負け負け負け負け負け113勝140敗
- 2024年の成績
- 0勝1敗
- 1927年以降の成績
- 113勝140敗
- 勝率
- .447
直近 1 年対局なし
レートは公表された対局結果から計算した値です。黒番の有利さはこの数値に含まれていません。
棋士のレート推移
全期間は2006年以降を表示しています(それ以前は計算の助走期間のため出していません)。
最近の対局
| 対局日 | 相手・棋戦 | 結果 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2024年6月24日 | 星合志保王座戦 予選C 白番 | 負け | ↓11 |
| 2023年11月20日 | 蕭鈺洋十段戦 予選C 白番 | 負け | ↓8 |
| 2021年4月26日 | 片岡聡名人戦 予選C 白番 | 負け | ↓7 |
| 2019年12月5日 | 杉内寿子名人戦 予選C 白番 | 負け | ↓24 |
| 2019年9月5日 | 上野愛咲美十段戦 予選B 黒番 | 負け | ↓6 |
| 2019年3月21日 | 大竹英雄名人戦 予選C 黒番 | 負け | ↓11 |
| 2018年11月8日 | 黒瀧正憲棋聖戦 ファーストトーナメント 1回戦 黒番 | 勝ち | ↑18 |
| 2017年6月15日 | 柳時熏天元戦 予選C 決勝 白番 | 負け | ↓5 |
| 2017年2月13日 | 金子賢阿含・桐山杯 予選C 白番 | 勝ち | ↑15 |
| 2017年2月2日 | 武宮正樹碁聖戦 予選C 決勝 白番 | 負け | ↓7 |
| 2016年2月22日 | 林隆羽阿含・桐山杯 予選C 白番 | 負け | ↓15 |
| 2014年3月13日 | 安達利昌本因坊戦 予選A0 白番 | 負け | ↓13 |
| 2014年1月30日 | 大淵浩太郎碁聖戦 予選C 決勝 白番 | 負け | ↓9 |
| 2012年2月23日 | 山城宏竜星戦 黒番 | 負け | ↓7 |
| 2011年8月11日 | 柳時熏碁聖戦 予選A 黒番 | 負け | ↓7 |
| 2011年6月9日 | 大橋拓文天元戦 予選B 白番 | 負け | ↓11 |
| 2011年1月6日 | 鄭銘瑝竜星戦 白番 | 負け | ↓14 |
| 2010年12月2日 | 首藤瞬碁聖戦 1回戦 黒番 | 負け | ↓9 |
| 2010年9月2日 | 林海峯碁聖戦 予選A 決勝 黒番 | 勝ち | ↑24 |
| 2009年12月3日 | 金秀俊竜星戦 白番 | 負け | ↓4 |
対戦成績
| 相手 | 合計 | 黒番時 | 白番時 | くわしく |
|---|---|---|---|---|
| 王立誠 | 2勝4敗.333 | 1勝3敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 大平修三 | 3勝2敗.600 | 2勝0敗 | 1勝2敗 | 比べる |
| 中川新之 | 3勝2敗.600 | 2勝1敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 杉内寿子 | 2勝3敗.400 | 2勝1敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 小杉清 | 3勝2敗.600 | 3勝1敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 武宮正樹 | 0勝5敗.000 | 0勝1敗 | 0勝4敗 | 比べる |
| 松本篤二 | 4勝1敗.800 | 3勝0敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 石田芳夫 | 0勝5敗.000 | 0勝3敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 佐藤昌晴 | 2勝3敗.400 | 1勝1敗 | 1勝2敗 | 比べる |
| 小林光一 | 0勝5敗.000 | 0勝2敗 | 0勝3敗 | 比べる |
| 安倍吉輝 | 2勝3敗.400 | 2勝0敗 | 0勝3敗 | 比べる |
| 片岡聡 | 0勝5敗.000 | 0勝3敗 | 0勝2敗 | 比べる |
年別成績
1月から12月までの暦年で数えています(不戦勝・不戦敗を含み、持碁・無勝負は 含みません)。1927年以降の対局だけを数えているため、 両棋院が公表している通算成績とは一致しません。
| 年 | 成績 | 勝率 |
|---|---|---|
| 2024 | 0勝1敗 | .000 |
| 2023 | 0勝1敗 | .000 |
| 2021 | 0勝1敗 | .000 |
| 2019 | 0勝3敗 | .000 |
| 2018 | 1勝0敗 | 1.000 |
| 2017 | 1勝2敗 | .333 |
| 2016 | 0勝1敗 | .000 |
| 2014 | 0勝2敗 | .000 |
| 2012 | 0勝1敗 | .000 |
| 2011 | 0勝3敗 | .000 |
| 2010 | 1勝1敗 | .500 |
| 2009 | 0勝4敗 | .000 |
| 2008 | 0勝2敗 | .000 |
| 2006 | 0勝1敗 | .000 |
| 2001 | 0勝1敗 | .000 |
| 1998 | 0勝1敗 | .000 |
| 1994 | 2勝2敗 | .500 |
| 1993 | 0勝1敗 | .000 |
| 1991 | 1勝4敗 | .200 |
| 1990 | 1勝0敗 | 1.000 |
| 1989 | 1勝2敗 | .333 |
| 1988 | 2勝3敗 | .400 |
| 1986 | 1勝2敗 | .333 |
| 1985 | 2勝0敗 | 1.000 |
| 1984 | 0勝3敗 | .000 |
| 1983 | 2勝2敗 | .500 |
| 1982 | 1勝4敗 | .200 |
| 1981 | 1勝6敗 | .143 |
| 1980 | 11勝7敗 | .611 |
| 1979 | 5勝5敗 | .500 |
| 1978 | 4勝2敗 | .667 |
| 1977 | 7勝6敗 | .538 |
| 1976 | 10勝4敗 | .714 |
| 1975 | 9勝4敗 | .692 |
| 1974 | 2勝8敗 | .200 |
| 1973 | 7勝6敗 | .538 |
| 1972 | 9勝7敗 | .563 |
| 1971 | 11勝8敗 | .579 |
| 1970 | 7勝8敗 | .467 |
| 1969 | 3勝7敗 | .300 |
| 1968 | 6勝9敗 | .400 |
| 1967 | 3勝2敗 | .600 |
| 1965 | 0勝1敗 | .000 |
| 1964 | 2勝2敗 | .500 |
| 合計 | 113勝140敗 | .447 |
1927年〜2026年の対局から計算しています(2026年9月17日時点)。