石田芳夫
石田芳夫(いしだ よしお)のレートは1507、棋士457名中261位です。これまでの最高は1831(2006年6月8日)。
石田芳夫九段いしだ よしお日本棋院 東京別の表記:二十四世本因坊秀芳
レート1507
順位261位
1年変動↑11
最高レート1831
直近10局負け勝ち負け負け勝ち負け勝ち勝ち負け負け947勝700敗(不戦敗1)
- 2026年の成績
- 6勝7敗
- 1927年以降の成績
- 947勝700敗(無勝負1)
- 勝率
- .575
レートは公表された対局結果から計算した値です。黒番の有利さはこの数値に含まれていません。
棋士のレート推移
全期間は2006年以降を表示しています(それ以前は計算の助走期間のため出していません)。
最近の対局
| 対局日 | 相手・棋戦 | 結果 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月17日 | 望月研一天元戦 黒白不明番 | 負け | ↓5 |
| 2026年8月6日 | 関涼介王座戦 黒白不明番 | 負け | ↓10 |
| 2026年7月2日 | 杉本明天元戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑20 |
| 2026年6月25日 | 泉谷英雄王座戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑20 |
| 2026年6月1日 | 横塚力本因坊戦 黒白不明番 | 負け | ↓1 |
| 2026年4月16日 | 穂坂繭天元戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑4 |
| 2026年4月2日 | 横田日菜乃碁聖戦 黒白不明番 | 負け | ↓11 |
| 2026年3月9日 | 竹清勇十段戦 予選C 黒番 | 負け | ↓14 |
| 2026年3月2日 | 武宮陽光碁聖戦 予選C 白番 | 勝ち | ↑17 |
| 2026年2月19日 | 宮谷風雅棋聖戦 ファーストトーナメント予選 2回戦 黒白不明番 | 負け | ↓13 |
| 2026年2月12日 | 平野則一天元戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑3 |
| 2026年2月2日 | 芝野龍之介十段戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑14 |
| 2026年1月26日 | 小山栄美テイケイ杯レジェンド戦 1回戦 黒番 | 負け | ↓11 |
| 2025年11月13日 | 河野貴至名人戦 黒白不明番 | 負け | ↓14 |
| 2025年8月28日 | 黒瀧正憲天元戦 黒白不明番 | 負け | ↓14 |
| 2025年7月31日 | 嵯峨駿太郎王座戦 黒白不明番 | 負け | ↓16 |
| 2025年7月10日 | 溝上知親王座戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑27 |
| 2025年7月7日 | 河野貴至竜星戦 黒白不明番 | 負け | ↓15 |
| 2025年6月19日 | 寺山怜本因坊戦 黒白不明番 | 負け | ↓4 |
| 2025年5月29日 | 曽富康十段戦 黒白不明番 | 負け | ↓6 |
対戦成績
| 相手 | 合計 | 黒番時 | 白番時 | くわしく |
|---|---|---|---|---|
| 林海峯 | 42勝32敗.568 | 21勝16敗 | 20勝16敗 | 比べる |
| 武宮正樹 | 23勝31敗.426 | 12勝13敗 | 11勝16敗 | 比べる |
| 大竹英雄 | 24勝26敗.480 | 9勝10敗 | 13勝16敗 | 比べる |
| 加藤正夫 | 11勝30敗.268 | 5勝11敗 | 6勝19敗 | 比べる |
| 藤沢秀行 | 17勝20敗.460 | 9勝9敗 | 8勝11敗 | 比べる |
| 趙治勲 | 14勝22敗.389 | 11勝8敗 | 3勝13敗 | 比べる |
| 小林光一 | 19勝16敗.543 | 6勝12敗 | 12勝4敗 | 比べる |
| 坂田栄男 | 19勝15敗.559 | 8勝6敗 | 11勝9敗 | 比べる |
| 橋本昌二 | 13勝19敗.406 | 11勝10敗 | 2勝9敗 | 比べる |
| 大平修三 | 10勝15敗.400 | 7勝6敗 | 3勝9敗 | 比べる |
| 工藤紀夫 | 14勝8敗.636 | 7勝6敗 | 7勝2敗 | 比べる |
| 依田紀基 | 6勝16敗.273 | 4勝3敗 | 1勝11敗 | 比べる |
| 高木祥一 | 14勝7敗.667 | 8勝4敗 | 5勝3敗 | 比べる |
| 小林覚 | 6勝14敗.300 | 2勝7敗 | 4勝6敗 | 比べる |
| 本田邦久 | 11勝7敗.611 | 7勝1敗 | 3勝6敗 | 比べる |
| 王立誠 | 10勝8敗.556 | 8勝3敗 | 2勝4敗 | 比べる |
| 羽根泰正 | 11勝6敗.647 | 6勝2敗 | 5勝4敗 | 比べる |
| 片岡聡 | 12勝5敗.706 | 10勝3敗 | 2勝2敗 | 比べる |
| 山部俊郎 | 7勝9敗.438 | 7勝2敗 | 0勝7敗 | 比べる |
| 橋本宇太郎 | 11勝5敗.688 | 8勝1敗 | 3勝4敗 | 比べる |
| 王銘琬 | 4勝12敗.250 | 2勝5敗 | 2勝3敗 | 比べる |
| 宮沢吾朗 | 10勝5敗.667 | 4勝1敗 | 5勝4敗 | 比べる |
| 柳時熏 | 4勝11敗.267 | 3勝6敗 | 1勝3敗 | 比べる |
| 山城宏 | 8勝6敗.571 | 2勝2敗 | 6勝4敗 | 比べる |
| 三村智保 | 4勝9敗.308 | 1勝3敗 | 2勝3敗 | 比べる |
| 梶原武雄 | 9勝4敗.692 | 5勝2敗 | 4勝2敗 | 比べる |
| 杉内雅男 | 6勝6敗.500 | 2勝3敗 | 3勝3敗 | 比べる |
| 茅野直彦 | 8勝3敗.727 | 5勝1敗 | 2勝2敗 | 比べる |
| 淡路修三 | 3勝8敗.273 | 1勝2敗 | 2勝5敗 | 比べる |
| 白石裕 | 10勝1敗.909 | 4勝0敗 | 6勝1敗 | 比べる |
| 山田拓自 | 6勝5敗.545 | 1勝1敗 | 2勝2敗 | 比べる |
| 石井邦生 | 8勝3敗.727 | 3勝2敗 | 5勝1敗 | 比べる |
| 石田章 | 9勝2敗.818 | 6勝0敗 | 2勝2敗 | 比べる |
| 小島高穂 | 6勝4敗.600 | 3勝1敗 | 3勝3敗 | 比べる |
| 藤沢朋斎 | 6勝4敗.600 | 3勝2敗 | 3勝2敗 | 比べる |
| 清成哲也 | 5勝5敗.500 | 1勝2敗 | 4勝3敗 | 比べる |
| 島村俊宏 | 6勝4敗.600 | 3勝3敗 | 3勝1敗 | 比べる |
| 苑田勇一 | 5勝4敗.556 | 2勝2敗 | 3勝2敗 | 比べる |
| 岩田達明 | 6勝3敗.667 | 1勝2敗 | 5勝1敗 | 比べる |
| 大矢浩一 | 6勝3敗.667 | 1勝1敗 | 3勝2敗 | 比べる |
| 上村邦夫 | 7勝2敗.778 | 4勝1敗 | 3勝1敗 | 比べる |
| 石榑郁郎 | 6勝3敗.667 | 5勝2敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 酒井猛 | 7勝2敗.778 | 2勝2敗 | 4勝0敗 | 比べる |
| 今村俊也 | 8勝0敗1.000 | 4勝0敗 | 3勝0敗 | 比べる |
| 彦坂直人 | 6勝2敗.750 | 2勝1敗 | 4勝1敗 | 比べる |
| 高川秀格 | 4勝4敗.500 | 3勝2敗 | 1勝2敗 | 比べる |
| 加田克司 | 7勝1敗.875 | 4勝0敗 | 3勝1敗 | 比べる |
| 中小野田智己 | 5勝3敗.625 | 4勝0敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 秋山次郎 | 3勝4敗.429 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 佐藤昌晴 | 7勝0敗1.000 | 4勝0敗 | 2勝0敗 | 比べる |
| 神田英 | 6勝1敗.857 | 5勝0敗 | 1勝0敗 | 比べる |
| 溝上知親 | 5勝2敗.714 | 1勝1敗 | 2勝1敗 | 比べる |
| 上村陽生 | 4勝3敗.571 | 2勝2敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 加藤充志 | 2勝5敗.286 | 0勝3敗 | 2勝1敗 | 比べる |
| 小松英樹 | 2勝5敗.286 | 1勝2敗 | 1勝3敗 | 比べる |
| 李沂修 | 1勝6敗.143 | 0勝3敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 窪内秀知 | 6勝1敗.857 | 5勝0敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 宋光復 | 5勝1敗.833 | 3勝1敗 | 1勝0敗 | 比べる |
| 望月研一 | 0勝6敗.000 | 0勝1敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 曲励起 | 4勝2敗.667 | 1勝0敗 | 3勝2敗 | 比べる |
| 井口豊秀 | 4勝2敗.667 | 1勝1敗 | 2勝0敗 | 比べる |
| 安田泰敏 | 4勝2敗.667 | 1勝0敗 | 2勝1敗 | 比べる |
| 青木紳一 | 5勝1敗.833 | 1勝0敗 | 3勝0敗 | 比べる |
| 榊原章二 | 6勝0敗1.000 | 3勝0敗 | 3勝0敗 | 比べる |
| 蘇耀国 | 3勝3敗.500 | 2勝0敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 大場惇也 | 4勝2敗.667 | 2勝1敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 福井正明 | 6勝0敗1.000 | 2勝0敗 | 3勝0敗 | 比べる |
| 趙善津 | 4勝2敗.667 | 2勝1敗 | 2勝1敗 | 比べる |
| 橋本雄二郎 | 4勝1敗.800 | 2勝1敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 羽根直樹 | 1勝4敗.200 | 0勝2敗 | 1勝2敗 | 比べる |
| 大山国夫 | 5勝0敗1.000 | 5勝0敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 有村比呂司 | 3勝2敗.600 | 1勝1敗 | 1勝0敗 | 比べる |
| 加納嘉徳 | 5勝0敗1.000 | 2勝0敗 | 3勝0敗 | 比べる |
| 安藤和繁 | 5勝0敗1.000 | 2勝0敗 | 1勝0敗 | 比べる |
| 戸沢昭宣 | 5勝0敗1.000 | 2勝0敗 | 2勝0敗 | 比べる |
| 土田正光 | 4勝1敗.800 | 4勝1敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 内田修平 | 3勝2敗.600 | 0勝0敗 | 2勝1敗 | 比べる |
| 小山栄美 | 2勝3敗.400 | 1勝2敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 黒沢忠尚 | 4勝1敗.800 | 1勝0敗 | 3勝1敗 | 比べる |
| 熊丰 | 4勝1敗.800 | 1勝0敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 寺山怜 | 0勝5敗.000 | 0勝2敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 黄孟正 | 4勝1敗.800 | 1勝0敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 上田崇史 | 5勝0敗1.000 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | 比べる |
| 高梨聖健 | 3勝2敗.600 | 2勝0敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 酒井真樹 | 4勝1敗.800 | 1勝1敗 | 1勝0敗 | 比べる |
| 倉橋正行 | 3勝2敗.600 | 0勝1敗 | 2勝0敗 | 比べる |
| 中村秀仁 | 1勝4敗.200 | 1勝4敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 東野弘昭 | 3勝2敗.600 | 0勝0敗 | 3勝2敗 | 比べる |
| 林漢傑 | 1勝4敗.200 | 1勝1敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 三谷哲也 | 3勝2敗.600 | 0勝0敗 | 2勝1敗 | 比べる |
| 安倍吉輝 | 4勝1敗.800 | 2勝0敗 | 2勝1敗 | 比べる |
| 星野紀 | 4勝1敗.800 | 2勝0敗 | 2勝1敗 | 比べる |
| 宮下秀洋 | 2勝3敗.400 | 2勝1敗 | 0勝2敗 | 比べる |
年別成績
1月から12月までの暦年で数えています(不戦勝・不戦敗を含み、持碁・無勝負は含みません)。1927年以降の対局だけを数えているため、両棋院が公表している通算成績とは一致しません。
| 年 | 成績 | 勝率 |
|---|---|---|
| 2026 | 6勝7敗 | .462 |
| 2025 | 5勝11敗 | .313 |
| 2024 | 9勝10敗 | .474 |
| 2023 | 8勝10敗 | .444 |
| 2022 | 11勝10敗 | .524 |
| 2021 | 18勝10敗 | .643 |
| 2020 | 7勝8敗 | .467 |
| 2019 | 13勝10敗 | .565 |
| 2018 | 9勝11敗 | .450 |
| 2017 | 16勝15敗 | .516 |
| 2016 | 20勝11敗 | .645 |
| 2015 | 11勝14敗 | .440 |
| 2014 | 12勝10敗 | .545 |
| 2013 | 14勝12敗 | .538 |
| 2012 | 17勝13敗 | .567 |
| 2011 | 20勝13敗 | .606 |
| 2010 | 14勝9敗 | .609 |
| 2009 | 11勝8敗 | .579 |
| 2008 | 9勝10敗 | .474 |
| 2007 | 7勝7敗 | .500 |
| 2006 | 20勝10敗 | .667 |
| 2005 | 12勝14敗 | .462 |
| 2004 | 14勝12敗 | .538 |
| 2003 | 6勝16敗 | .273 |
| 2002 | 14勝15敗 | .483 |
| 2001 | 6勝10敗 | .375 |
| 2000 | 9勝5敗 | .643 |
| 1999 | 7勝6敗 | .538 |
| 1998 | 4勝7敗 | .364 |
| 1997 | 3勝3敗(無勝負1) | .500 |
| 1996 | 0勝7敗 | .000 |
| 1995 | 8勝7敗 | .533 |
| 1994 | 11勝12敗 | .478 |
| 1993 | 18勝12敗 | .600 |
| 1992 | 25勝14敗 | .641 |
| 1991 | 24勝14敗 | .632 |
| 1990 | 22勝14敗 | .611 |
| 1989 | 28勝22敗 | .560 |
| 1988 | 26勝9敗 | .743 |
| 1987 | 22勝13敗 | .629 |
| 1986 | 18勝10敗 | .643 |
| 1985 | 7勝14敗 | .333 |
| 1984 | 21勝11敗 | .656 |
| 1983 | 17勝14敗 | .548 |
| 1982 | 21勝13敗 | .618 |
| 1981 | 25勝15敗 | .625 |
| 1980 | 26勝16敗 | .619 |
| 1979 | 26勝27敗 | .491 |
| 1978 | 37勝17敗 | .685 |
| 1977 | 24勝8敗 | .750 |
| 1976 | 14勝24敗 | .368 |
| 1975 | 11勝16敗 | .407 |
| 1974 | 28勝20敗 | .583 |
| 1973 | 26勝10敗 | .722 |
| 1972 | 17勝14敗 | .548 |
| 1971 | 33勝13敗 | .717 |
| 1970 | 26勝8敗 | .765 |
| 1969 | 22勝7敗 | .759 |
| 1968 | 21勝6敗 | .778 |
| 1967 | 7勝3敗 | .700 |
| 1966 | 4勝2敗 | .667 |
| 1964 | 0勝1敗 | .000 |
| 合計 | 947勝700敗(無勝負1) | .575 |
1927年〜2026年の対局から計算しています(2026年11月16日時点)。