宮沢吾朗
宮沢吾朗(みやざわ ごろう)のレートは1443、棋士346名中259位です。これまでの最高は1657(2009年4月27日)。
宮沢吾朗九段みやざわ ごろう日本棋院 東京
レート1443
順位259位
1年変動↓11
最高レート1657
直近10局負け負け勝ち負け負け負け負け負け負け負け170勝221敗
- 2026年の成績
- 0勝1敗
- 1927年以降の成績
- 170勝221敗
- 勝率
- .435
レートは公表された対局結果から計算した値です。黒番の有利さはこの数値に含まれていません。
棋士のレート推移
全期間は2006年以降を表示しています(それ以前は計算の助走期間のため出していません)。
最近の対局
| 対局日 | 相手・棋戦 | 結果 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2026年3月5日 | 小松英樹十段戦 予選C 白番 | 負け | ↓8 |
| 2025年10月16日 | 大西竜平王座戦 予選B 黒番 | 負け | ↓4 |
| 2025年8月28日 | 伊了本因坊戦 予選B 黒番 | 負け | ↓6 |
| 2025年3月6日 | 松本武久棋聖戦 ファーストトーナメント 3回戦 白番 | 負け | ↓5 |
| 2024年8月1日 | 上野愛咲美十段戦 予選A 黒番 | 負け | ↓4 |
| 2024年3月7日 | 片岡聡テイケイ杯レジェンド戦 1回戦 黒番 | 負け | ↓10 |
| 2023年11月2日 | 高尾紳路王座戦 予選A 黒番 | 負け | ↓4 |
| 2023年7月27日 | 石田芳夫天元戦 予選B 黒番 | 勝ち | ↑19 |
| 2023年2月2日 | 河野光樹棋聖戦 ファーストトーナメント 2回戦 黒番 | 負け | ↓12 |
| 2023年1月19日 | 謝依旻王座戦 予選A 決勝 黒番 | 負け | ↓8 |
| 2022年11月24日 | 武宮正樹テイケイ杯レジェンド戦 予選 黒番 | 負け | ↓13 |
| 2022年6月9日 | 仲邑菫十段戦 予選A 白番 | 勝ち | ↑22 |
| 2022年4月14日 | 金澤秀男竜星戦 8回戦 白番 | 負け | ↓5 |
| 2022年2月24日 | 鈴木歩王座戦 予選A 決勝 白番 | 負け | ↓10 |
| 2022年1月10日 | 石田芳夫テイケイ杯レジェンド戦 1回戦 黒番 | 負け | ↓12 |
| 2020年12月21日 | 今村善彰竜星戦 8回戦 黒番 | 負け | ↓12 |
| 2020年12月7日 | 趙治勲本因坊戦 予選B 黒番 | 勝ち | ↑25 |
| 2020年7月30日 | 趙善津十段戦 最終予選 白番 | 負け | ↓9 |
| 2019年12月5日 | 王立誠棋聖戦 ファーストトーナメント 3回戦 黒番 | 負け | ↓9 |
| 2019年4月18日 | 依田紀基名人戦 予選C 決勝 黒番 | 負け | ↓8 |
対戦成績
| 相手 | 合計 | 黒番時 | 白番時 | くわしく |
|---|---|---|---|---|
| 王立誠 | 4勝10敗.286 | 1勝7敗 | 3勝3敗 | 比べる |
| 石田芳夫 | 5勝9敗.357 | 4勝5敗 | 1勝4敗 | 比べる |
| 小林光一 | 2勝9敗.182 | 2勝2敗 | 0勝7敗 | 比べる |
| 依田紀基 | 1勝9敗.100 | 1勝6敗 | 0勝3敗 | 比べる |
| 趙治勲 | 2勝8敗.200 | 2勝5敗 | 0勝3敗 | 比べる |
| 加藤正夫 | 3勝6敗.333 | 2勝3敗 | 1勝3敗 | 比べる |
| 片岡聡 | 4勝5敗.444 | 4勝3敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 工藤紀夫 | 3勝4敗.429 | 0勝2敗 | 3勝2敗 | 比べる |
| 坂田栄男 | 0勝7敗.000 | 0勝2敗 | 0勝5敗 | 比べる |
| 今村俊也 | 5勝2敗.714 | 1勝1敗 | 4勝1敗 | 比べる |
| 淡路修三 | 1勝5敗.167 | 0勝3敗 | 1勝2敗 | 比べる |
| 林海峯 | 3勝3敗.500 | 1勝1敗 | 2勝2敗 | 比べる |
| 王銘琬 | 2勝4敗.333 | 2勝4敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 大竹英雄 | 0勝6敗.000 | 0勝5敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 石田章 | 1勝5敗.167 | 1勝2敗 | 0勝3敗 | 比べる |
| 趙善津 | 1勝5敗.167 | 1勝3敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 結城聡 | 1勝5敗.167 | 1勝3敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 柳時熏 | 0勝6敗.000 | 0勝0敗 | 0勝6敗 | 比べる |
| 藤沢秀行 | 3勝2敗.600 | 2勝1敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 武宮正樹 | 0勝5敗.000 | 0勝5敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 小県真樹 | 3勝2敗.600 | 0勝1敗 | 3勝1敗 | 比べる |
| 羽根泰正 | 3勝2敗.600 | 3勝1敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 山城宏 | 1勝4敗.200 | 1勝1敗 | 0勝3敗 | 比べる |
| 小林覚 | 2勝3敗.400 | 2勝1敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 張栩 | 0勝5敗.000 | 0勝1敗 | 0勝4敗 | 比べる |
年別成績
1月から12月までの暦年で数えています(不戦勝・不戦敗を含み、持碁・無勝負は 含みません)。1927年以降の対局だけを数えているため、 両棋院が公表している通算成績とは一致しません。
| 年 | 成績 | 勝率 |
|---|---|---|
| 2026 | 0勝1敗 | .000 |
| 2025 | 0勝3敗 | .000 |
| 2024 | 0勝2敗 | .000 |
| 2023 | 1勝3敗 | .250 |
| 2022 | 1勝4敗 | .200 |
| 2020 | 1勝2敗 | .333 |
| 2019 | 0勝2敗 | .000 |
| 2018 | 1勝2敗 | .333 |
| 2017 | 1勝0敗 | 1.000 |
| 2016 | 0勝1敗 | .000 |
| 2015 | 0勝2敗 | .000 |
| 2014 | 0勝3敗 | .000 |
| 2013 | 1勝2敗 | .333 |
| 2012 | 1勝2敗 | .333 |
| 2011 | 2勝5敗 | .286 |
| 2010 | 3勝3敗 | .500 |
| 2009 | 2勝9敗 | .182 |
| 2008 | 3勝2敗 | .600 |
| 2007 | 3勝2敗 | .600 |
| 2006 | 0勝1敗 | .000 |
| 2005 | 1勝2敗 | .333 |
| 2004 | 0勝7敗 | .000 |
| 2003 | 0勝3敗 | .000 |
| 2002 | 2勝5敗 | .286 |
| 2001 | 6勝7敗 | .462 |
| 2000 | 2勝4敗 | .333 |
| 1999 | 2勝1敗 | .667 |
| 1998 | 2勝5敗 | .286 |
| 1997 | 3勝4敗 | .429 |
| 1996 | 2勝4敗 | .333 |
| 1995 | 3勝5敗 | .375 |
| 1994 | 5勝6敗 | .455 |
| 1993 | 5勝13敗 | .278 |
| 1992 | 7勝11敗 | .389 |
| 1991 | 10勝8敗 | .556 |
| 1990 | 9勝7敗 | .563 |
| 1989 | 3勝3敗 | .500 |
| 1988 | 2勝5敗 | .286 |
| 1987 | 3勝4敗 | .429 |
| 1986 | 8勝7敗 | .533 |
| 1985 | 14勝4敗 | .778 |
| 1984 | 4勝3敗 | .571 |
| 1983 | 6勝5敗 | .545 |
| 1982 | 3勝4敗 | .429 |
| 1981 | 8勝9敗 | .471 |
| 1980 | 9勝3敗 | .750 |
| 1979 | 1勝3敗 | .250 |
| 1978 | 3勝7敗 | .300 |
| 1977 | 5勝5敗 | .500 |
| 1976 | 9勝6敗 | .600 |
| 1975 | 4勝0敗 | 1.000 |
| 1974 | 5勝5敗 | .500 |
| 1973 | 1勝2敗 | .333 |
| 1972 | 0勝1敗 | .000 |
| 1969 | 0勝1敗 | .000 |
| 1968 | 3勝1敗 | .750 |
| 合計 | 170勝221敗 | .435 |
1927年〜2026年の対局から計算しています(2026年9月17日時点)。