Miyazawa Goro
Miyazawa Goro (宮沢吾朗) has a rating of 1651, ranked 165 of 452 in professional play. Their highest rating so far is 1741 (January 24, 2011).
- 2026 record
- 10-7
- Record since 1927
- 355-376
- Win rate
- .486
The rating is calculated from published game results. It does not include any adjustment for playing Black.
Professional ratingsFind a player
Rating history — professional
The “All” view starts at 2006; earlier years are used only to warm up the calculation and are not shown.
Recent games
| Date | Opponent and tournament | Result | Change |
|---|---|---|---|
| August 20, 2026 | Fujii KokiOza Colors unknown | Loss | ↓6 |
| July 30, 2026 | Kazama JunOza Colors unknown | Win | ↑20 |
| July 16, 2026 | Tsuruyama AtsushiTengen Colors unknown | Loss | ↓9 |
| July 9, 2026 | Hagiya KazuhiroOza Colors unknown | Win | ↑3 |
| June 4, 2026 | Omori YasushiTengen Colors unknown | Win | ↑11 |
| May 21, 2026 | Moro ArisaOza Colors unknown | Win | ↑13 |
| May 14, 2026 | Yoda NorimotoMeijin Colors unknown | Loss | ↓9 |
| May 7, 2026 | Terayama ReiKisei First Tournament Preliminary Final Colors unknown | Loss | ↓6 |
| April 30, 2026 | Shibano RyunosukeTengen Colors unknown | Win | ↑8 |
| April 16, 2026 | Toyoda HirohitoHoninbo Colors unknown | Loss | ↓15 |
| April 9, 2026 | Xiao YuyangKisei First Tournament Preliminary Semifinal Colors unknown | Win | ↑28 |
| March 19, 2026 | Oomote TakutoKisei First Tournament Preliminary Quarterfinal Colors unknown | Win | ↑24 |
| March 5, 2026 | Komatsu HidekiJudan Preliminary C as White | Loss | ↓9 |
| February 26, 2026 | Izawa AkinoGosei Colors unknown | Loss | ↓27 |
| February 19, 2026 | Tanimiya AyakoKisei First Tournament Preliminary Round 2 Colors unknown | Win | ↑1 |
| February 12, 2026 | Onda YasuhikoMeijin Colors unknown | Win | ↑6 |
| January 22, 2026 | Kenmochi JoKisei First Tournament Preliminary Round 1 Colors unknown | Win | ↑6 |
| December 25, 2025 | Inaba TakahiroMeijin Colors unknown | Win | ↑18 |
| November 20, 2025 | Kibe NatsukiMeijin Colors unknown | Win | ↑18 |
| October 16, 2025 | Onishi RyuheiOza Preliminary B as Black | Loss | ↓3 |
Head-to-head
| Opponent | Total | As Black | As White |
|---|---|---|---|
| Ishida Yoshio | 5-10.333 | 4-5 | 1-4 |
| O Rissei | 4-10.286 | 1-7 | 3-3 |
| Kobayashi Koichi | 3-11.214 | 2-2 | 0-7 |
| Yoda Norimoto | 1-10.091 | 1-6 | 0-3 |
| Otake Hideo | 1-10.091 | 0-5 | 0-1 |
| Kataoka Satoshi | 5-6.455 | 4-3 | 0-2 |
| Cho Chikun | 2-8.200 | 2-5 | 0-3 |
| Kudo Norio | 4-5.444 | 0-2 | 3-2 |
| Kato Masao | 3-6.333 | 2-3 | 1-3 |
| Cho Sonjin | 1-8.111 | 1-3 | 0-2 |
| Awaji Shuzo | 2-6.250 | 0-3 | 1-2 |
| Sakata Eio | 0-7.000 | 0-2 | 0-5 |
| Imamura Toshiya | 5-2.714 | 1-1 | 4-1 |
| Mimura Tomoyasu | 2-5.286 | 1-1 | 1-1 |
| Kobayashi Satoru | 3-4.429 | 2-1 | 0-2 |
| Rin Kaiho | 4-3.571 | 1-1 | 2-2 |
| O Meien | 2-5.286 | 2-4 | 0-0 |
| Ishida Akira | 1-6.143 | 1-2 | 0-3 |
| Ryu Shikun | 0-7.000 | 0-0 | 0-6 |
| Yamashiro Hiroshi | 1-5.167 | 1-1 | 0-3 |
| Takanashi Seiken | 2-4.333 | 0-0 | 1-1 |
| Kanda Ei | 4-2.667 | 0-0 | 1-2 |
| Cho U | 0-6.000 | 0-1 | 0-4 |
| Yuki Satoshi | 1-5.167 | 1-3 | 0-2 |
| Fukui Susumu | 4-1.800 | 0-0 | 1-0 |
| Fujisawa Shuko | 3-2.600 | 2-1 | 1-1 |
| Takemiya Masaki | 0-5.000 | 0-5 | 0-0 |
| Ogata Masaki | 3-2.600 | 0-1 | 3-1 |
| Hane Yasumasa | 3-2.600 | 3-1 | 0-1 |
| Chinen Kaori | 3-2.600 | 0-0 | 0-1 |
| Fukui Masaaki | 4-1.800 | 0-1 | 1-0 |
| Cho Riyu | 2-3.400 | 0-0 | 0-0 |
| Takagi Shoichi | 1-4.200 | 0-1 | 0-0 |
| Sakai Takeshi | 1-4.200 | 0-1 | 0-2 |
Record by year
Counted by calendar year, January to December (default wins and losses are included; jigo and no-result games are not). Only games from 1927 onward are counted, so these totals do not match the career records published by the two Ki-in.
| Year | Record | Win rate |
|---|---|---|
| 2026 | 10-7 | .588 |
| 2025 | 8-9 | .471 |
| 2024 | 5-10 | .333 |
| 2023 | 9-10 | .474 |
| 2022 | 7-11 | .389 |
| 2021 | 6-8 | .429 |
| 2020 | 12-7 | .632 |
| 2019 | 16-8 | .667 |
| 2018 | 5-12 | .294 |
| 2017 | 13-13 | .500 |
| 2016 | 6-11 | .353 |
| 2015 | 10-10 | .500 |
| 2014 | 4-6 | .400 |
| 2013 | 7-7 | .500 |
| 2012 | 11-9 | .550 |
| 2011 | 6-9 | .400 |
| 2010 | 5-4 | .556 |
| 2009 | 3-9 | .250 |
| 2008 | 3-2 | .600 |
| 2007 | 3-2 | .600 |
| 2006 | 5-7 | .417 |
| 2005 | 12-14 | .462 |
| 2004 | 13-16 | .448 |
| 2003 | 13-12 | .520 |
| 2002 | 16-10 | .615 |
| 2001 | 6-7 | .462 |
| 2000 | 2-4 | .333 |
| 1999 | 2-1 | .667 |
| 1998 | 2-5 | .286 |
| 1997 | 3-4 | .429 |
| 1996 | 2-4 | .333 |
| 1995 | 3-5 | .375 |
| 1994 | 5-6 | .455 |
| 1993 | 5-13 | .278 |
| 1992 | 7-11 | .389 |
| 1991 | 10-8 | .556 |
| 1990 | 9-7 | .563 |
| 1989 | 3-3 | .500 |
| 1988 | 2-5 | .286 |
| 1987 | 3-4 | .429 |
| 1986 | 8-7 | .533 |
| 1985 | 14-4 | .778 |
| 1984 | 4-3 | .571 |
| 1983 | 6-5 | .545 |
| 1982 | 3-4 | .429 |
| 1981 | 8-9 | .471 |
| 1980 | 9-3 | .750 |
| 1979 | 1-3 | .250 |
| 1978 | 3-7 | .300 |
| 1977 | 5-5 | .500 |
| 1976 | 9-6 | .600 |
| 1975 | 4-0 | 1.000 |
| 1974 | 5-5 | .500 |
| 1973 | 1-2 | .333 |
| 1972 | 0-1 | .000 |
| 1969 | 0-1 | .000 |
| 1968 | 3-1 | .750 |
| Total | 355-376 | .486 |
Calculated from games played between 1927 and 2026 (as of September 17, 2026).