Kataoka Satoshi
Kataoka Satoshi (片岡聡) has a rating of 1647, ranked 169 of 452 in professional play. Their highest rating so far is 1909 (September 11, 2008).
- 2026 record
- 5-7
- Record since 1927
- 811-571(2 no result)
- Win rate
- .587
The rating is calculated from published game results. It does not include any adjustment for playing Black.
Professional ratingsFind a player
Rating history — professional
The “All” view starts at 2006; earlier years are used only to warm up the calculation and are not shown.
Recent games
| Date | Opponent and tournament | Result | Change |
|---|---|---|---|
| July 30, 2026 | Ohashi HirofumiTengen Colors unknown | Loss | ↓13 |
| June 15, 2026 | Izumitani HideoTengen Colors unknown | Win | ↑13 |
| June 8, 2026 | O RisseiJudan Preliminary A as White | Loss | ↓7 |
| May 18, 2026 | Yashiro KumikoTengen Colors unknown | Win | ↑9 |
| May 7, 2026 | Nakaonoda TomomiJudan Colors unknown | Win | ↑19 |
| April 30, 2026 | So KofukuOza Colors unknown | Loss | ↓23 |
| March 19, 2026 | Rafif Shidqi FitrahHoninbo Colors unknown | Loss | ↓22 |
| March 12, 2026 | Nakazawa AyakoTengen Colors unknown | Win | ↑3 |
| March 5, 2026 | Shuto ShunGosei Preliminary C as Black | Loss | ↓10 |
| February 16, 2026 | Oomote TakutoKisei First Tournament Preliminary Round 2 Colors unknown | Loss | ↓12 |
| February 2, 2026 | Yokotsuka RikiMeijin Preliminary B as White | Loss | ↓5 |
| January 8, 2026 | Adachi ToshimasaMeijin Preliminary C as White | Win | ↑28 |
| December 8, 2025 | Michael RedmondTeikei Cup Legend Preliminary as White | Loss | ↓18 |
| November 6, 2025 | Kenmochi JoMeijin Colors unknown | Win | ↑4 |
| August 7, 2025 | Mitani TetsuyaTengen Colors unknown | Loss | ↓10 |
| July 28, 2025 | Jo BunenRyusei Colors unknown | Loss | ↓21 |
| July 17, 2025 | Fujisawa RinaJudan Preliminary A as Black | Loss | ↓6 |
| July 10, 2025 | Ko ReibunGosei Colors unknown | Loss | ↓24 |
| June 30, 2025 | Omori YasushiTengen Colors unknown | Win | ↑8 |
| June 16, 2025 | Tsuji HanaJudan Colors unknown | Win | ↑10 |
Head-to-head
| Opponent | Total | As Black | As White |
|---|---|---|---|
| Rin Kaiho | 21-21.500 | 11-8 | 8-12 |
| Kato Masao | 9-28.243 | 7-13 | 2-15 |
| Awaji Shuzo | 18-17.514 | 7-6 | 10-9 |
| Cho Chikun | 7-28.200 | 3-17 | 4-11 |
| O Rissei | 14-16.467 | 8-6 | 6-10 |
| Kobayashi Koichi | 9-21.300 | 8-9 | 1-10 |
| Yoda Norimoto | 14-12.538 | 5-5 | 9-7 |
| O Meien | 16-10.615 | 4-3 | 11-5 |
| Otake Hideo | 11-11.500 | 6-4 | 5-7 |
| Takemiya Masaki | 8-13.381 | 3-7 | 5-6 |
| Komatsu Hideki | 13-7.650 | 4-1 | 7-4 |
| Kobayashi Satoru | 7-12.368 | 5-4 | 2-5 |
| Ishida Yoshio | 5-12.294 | 2-2 | 3-10 |
| Yamashiro Hiroshi | 8-8.500 | 7-4 | 1-3 |
| Yuki Satoshi | 10-6.625 | 5-1 | 4-5 |
| Ohira Shuzo | 9-5.643 | 5-1 | 4-4 |
| Chino Tadahiko | 14-01.000 | 5-0 | 5-0 |
| Yo Kagen | 8-5.615 | 2-2 | 4-3 |
| Hikosaka Naoto | 6-7.462 | 2-3 | 4-4 |
| Fujisawa Shuko | 10-2.833 | 5-1 | 5-1 |
| Hane Yasumasa | 7-5.583 | 4-3 | 3-2 |
| Yamada Kimio | 2-10.167 | 2-5 | 0-3 |
| Ryu Shikun | 9-3.750 | 5-1 | 1-2 |
| Oya Koichi | 6-5.545 | 2-2 | 2-2 |
| Kanda Ei | 11-01.000 | 5-0 | 4-0 |
| Miyazawa Goro | 6-5.545 | 2-0 | 3-4 |
| Ishida Akira | 4-7.364 | 1-4 | 2-2 |
| Yamashita Keigo | 3-8.273 | 2-3 | 0-4 |
| Sakata Eio | 4-6.400 | 2-3 | 2-3 |
| Mimura Tomoyasu | 3-7.300 | 1-1 | 2-3 |
| So Yokoku | 3-7.300 | 0-3 | 2-2 |
| Sakai Takeshi | 8-2.800 | 5-0 | 2-2 |
| Hashimoto Yujiro | 5-4.556 | 1-0 | 3-3 |
| Kudo Norio | 6-3.667 | 5-2 | 1-1 |
| Takao Shinji | 4-5.444 | 2-1 | 0-2 |
| Takagi Shoichi | 7-2.778 | 5-1 | 2-1 |
| Nakaonoda Tomomi | 6-3.667 | 2-2 | 2-0 |
| Akiyama Jiro | 4-4.500 | 1-0 | 2-2 |
| Honda Kunihisa | 3-5.375 | 0-3 | 3-2 |
| Omori Yasushi | 8-01.000 | 2-0 | 2-0 |
| Kim Sujun | 3-5.375 | 2-0 | 0-3 |
| Sonoda Yuichi | 4-3.571 | 1-1 | 3-2 |
| Hashimoto Utaro | 5-2.714 | 4-0 | 1-2 |
| Yamada Takuji | 4-3.571 | 0-0 | 4-0 |
| Takanashi Seiken | 2-5.286 | 1-1 | 1-1 |
| Nakamura Hidehito | 5-2.714 | 0-1 | 4-1 |
| Sato Masaharu | 6-1.857 | 2-0 | 3-1 |
| Kamimura Haruo | 5-2.714 | 2-1 | 3-1 |
| Ishigure Ikuro | 4-3.571 | 1-2 | 3-1 |
| Cho Sonjin | 5-2.714 | 4-1 | 0-1 |
| Nakano Hironari | 3-3.500 | 3-2 | 0-1 |
| Imamura Toshiya | 4-2.667 | 3-1 | 1-1 |
| Kojima Takaho | 6-01.000 | 2-0 | 3-0 |
| Sugiuchi Kazuko | 6-01.000 | 5-0 | 1-0 |
| Ishikura Noboru | 4-2.667 | 1-0 | 2-2 |
| Ko Iso | 2-4.333 | 0-0 | 1-1 |
| Ishii Kunio | 2-4.333 | 2-1 | 0-3 |
| Tono Hiroaki | 2-4.333 | 1-2 | 1-2 |
| Morita Michihiro | 3-3.500 | 2-1 | 1-1 |
| Matsumoto Takehisa | 2-4.333 | 1-1 | 0-2 |
| Kono Rin | 4-2.667 | 1-1 | 1-1 |
| Lee Ishu | 2-4.333 | 1-3 | 0-1 |
| Cho U | 0-6.000 | 0-4 | 0-2 |
| Seto Taiki | 3-3.500 | 0-1 | 3-1 |
| Kenmochi Jo | 5-01.000 | 0-0 | 3-0 |
| Shiraishi Yutaka | 2-3.400 | 0-1 | 2-2 |
| Shuto Shun | 2-3.400 | 2-1 | 0-2 |
| Izumitani Hideo | 5-01.000 | 1-0 | 1-0 |
| Shiraishi Yuichi | 3-2.600 | 3-0 | 0-1 |
| Xie Yimin | 4-1.800 | 2-1 | 0-0 |
| Fukui Masaaki | 5-01.000 | 2-0 | 3-0 |
| Fujita Akihiko | 4-1.800 | 0-0 | 3-1 |
| Mizokami Tomochika | 1-4.200 | 0-2 | 1-1 |
| Takeuchi Kosuke | 5-01.000 | 2-0 | 1-0 |
| Kiyonari Tetsuya | 3-2.600 | 0-0 | 3-2 |
| Michael Redmond | 2-3.400 | 1-0 | 1-2 |
| Nishimura Keiji | 5-01.000 | 0-0 | 2-0 |
Record by year
Counted by calendar year, January to December (default wins and losses are included; jigo and no-result games are not). Only games from 1927 onward are counted, so these totals do not match the career records published by the two Ki-in.
| Year | Record | Win rate |
|---|---|---|
| 2026 | 5-7 | .417 |
| 2025 | 6-11 | .353 |
| 2024 | 13-9 | .591 |
| 2023 | 18-11 | .621 |
| 2022 | 8-8 | .500 |
| 2021 | 12-8 | .600 |
| 2020 | 12-8 | .600 |
| 2019 | 14-10 | .583 |
| 2018 | 16-11 | .593 |
| 2017 | 18-13 | .581 |
| 2016 | 18-18 | .500 |
| 2015 | 22-13 | .629 |
| 2014 | 22-10 | .688 |
| 2013 | 13-7 | .650 |
| 2012 | 18-13 | .581 |
| 2011 | 12-10 | .545 |
| 2010 | 11-8 | .579 |
| 2009 | 15-17 | .469 |
| 2008 | 16-12 | .571 |
| 2007 | 13-10 | .565 |
| 2006 | 16-8 | .667 |
| 2005 | 20-12 | .625 |
| 2004 | 13-13 | .500 |
| 2003 | 20-12 | .625 |
| 2002 | 17-10 | .630 |
| 2001 | 5-7 | .417 |
| 2000 | 10-6 | .625 |
| 1999 | 6-5 | .545 |
| 1998 | 11-12 | .478 |
| 1997 | 11-15 | .423 |
| 1996 | 19-18 | .513 |
| 1995 | 27-20 | .575 |
| 1994 | 34-28 | .548 |
| 1993 | 43-17 | .717 |
| 1992 | 24-15 | .615 |
| 1991 | 35-14 | .714 |
| 1990 | 23-15 | .605 |
| 1989 | 28-15 | .651 |
| 1988 | 25-9 | .735 |
| 1987 | 12-9 | .571 |
| 1986 | 15-14 | .517 |
| 1985 | 23-13 | .639 |
| 1984 | 13-17(2 no result) | .433 |
| 1983 | 16-12 | .571 |
| 1982 | 16-6 | .727 |
| 1981 | 11-8 | .579 |
| 1980 | 11-11 | .500 |
| 1979 | 13-8 | .619 |
| 1978 | 7-4 | .636 |
| 1977 | 3-2 | .600 |
| 1976 | 1-0 | 1.000 |
| 1974 | 0-2 | .000 |
| 1973 | 1-0 | 1.000 |
| Total | 811-571(2 no result) | .587 |
Calculated from games played between 1927 and 2026 (as of September 17, 2026).