Michael Redmond
Michael Redmond (マイケル・レドモンド) has a rating of 1625, ranked 181 of 452 in professional play. Their highest rating so far is 1833 (March 20, 2006).
- 2026 record
- 6-7
- Record since 1927
- 288-276
- Win rate
- .511
The rating is calculated from published game results. It does not include any adjustment for playing Black.
Professional ratingsFind a player
Rating history — professional
The “All” view starts at 2006; earlier years are used only to warm up the calculation and are not shown.
Recent games
| Date | Opponent and tournament | Result | Change |
|---|---|---|---|
| July 9, 2026 | Sun ZheJudan Colors unknown | Loss | ↓3 |
| June 11, 2026 | Takeshita RyoyaJudan Colors unknown | Win | ↑20 |
| May 21, 2026 | Uchida ShuheiOza Colors unknown | Loss | ↓7 |
| May 14, 2026 | Izumitani HideoTengen Colors unknown | Loss | ↓20 |
| May 7, 2026 | Izumitani HideoJudan Colors unknown | Win | ↑13 |
| April 23, 2026 | Yamada ShinjiGosei Colors unknown | Loss | ↓18 |
| April 13, 2026 | Matsumoto TakehisaHoninbo Colors unknown | Loss | ↓7 |
| April 6, 2026 | Nakayama KaoruTengen Colors unknown | Win | ↑2 |
| March 30, 2026 | Tanimiya AyakoGosei Colors unknown | Win | ↑1 |
| March 19, 2026 | Ueno RisaKisei First Tournament Round 3 as Black | Loss | ↓8 |
| March 5, 2026 | Cho ChikunTeikei Cup Legend Round 1 as White | Loss | ↓8 |
| February 26, 2026 | Lee IshuKisei First Tournament Preliminary Round 2 Colors unknown | Win | ↑22 |
| February 5, 2026 | Kato KeikoTeikei Cup Legend as White | Win | ↑6 |
| December 25, 2025 | Yoda OzoraMeijin Colors unknown | Loss | ↓20 |
| December 8, 2025 | Kataoka SatoshiTeikei Cup Legend Preliminary as Black | Win | ↑19 |
| November 17, 2025 | Numadate SakiyaMeijin Colors unknown | Win | ↑25 |
| August 11, 2025 | Yoshihara YukariRyusei Colors unknown | Win | ↑10 |
| July 21, 2025 | Tanaka YukiJudan Colors unknown | Loss | ↓8 |
| July 17, 2025 | Fujisawa KazunariTengen Colors unknown | Loss | ↓18 |
| June 16, 2025 | I RyoJudan Colors unknown | Win | ↑28 |
Head-to-head
| Opponent | Total | As Black | As White |
|---|---|---|---|
| O Rissei | 1-9.100 | 0-4 | 1-3 |
| Otake Hideo | 3-7.300 | 1-6 | 1-1 |
| Yoda Norimoto | 3-6.333 | 2-2 | 1-4 |
| Komatsu Hideki | 0-9.000 | 0-6 | 0-1 |
| O Meien | 2-6.250 | 1-4 | 1-1 |
| Cho U | 2-6.250 | 1-2 | 1-2 |
| Ishida Akira | 5-3.625 | 0-0 | 0-0 |
| Kobayashi Satoru | 3-4.429 | 2-3 | 0-0 |
| Jimmy Cha | 3-4.429 | 1-2 | 2-2 |
| Kato Atsushi | 2-5.286 | 1-0 | 0-1 |
| Mimura Tomoyasu | 3-3.500 | 1-1 | 1-2 |
| Ogaki Yusaku | 3-3.500 | 2-0 | 0-0 |
| So Yokoku | 4-2.667 | 1-0 | 1-0 |
| Takanashi Seiken | 3-3.500 | 0-0 | 0-0 |
| Sakai Maki | 3-3.500 | 0-0 | 0-0 |
| Oya Koichi | 1-5.167 | 0-2 | 0-1 |
| Cho Sonjin | 0-6.000 | 0-3 | 0-3 |
| Yamashita Keigo | 0-6.000 | 0-1 | 0-3 |
| Cho Chikun | 2-4.333 | 1-2 | 1-2 |
| Kojima Takaho | 2-3.400 | 0-0 | 1-0 |
| Matsumoto Takehisa | 1-4.200 | 0-0 | 0-0 |
| Lee Ishu | 4-1.800 | 0-0 | 0-0 |
| Kataoka Satoshi | 3-2.600 | 2-1 | 0-1 |
| Yuki Satoshi | 3-2.600 | 2-1 | 1-1 |
Record by year
Counted by calendar year, January to December (default wins and losses are included; jigo and no-result games are not). Only games from 1927 onward are counted, so these totals do not match the career records published by the two Ki-in.
| Year | Record | Win rate |
|---|---|---|
| 2026 | 6-7 | .462 |
| 2025 | 8-8 | .500 |
| 2024 | 8-10 | .444 |
| 2023 | 9-10 | .474 |
| 2022 | 9-8 | .529 |
| 2021 | 10-9 | .526 |
| 2020 | 3-9 | .250 |
| 2019 | 17-10 | .630 |
| 2018 | 14-13 | .518 |
| 2017 | 15-12 | .556 |
| 2016 | 11-10 | .524 |
| 2015 | 10-11 | .476 |
| 2014 | 8-8 | .500 |
| 2013 | 6-5 | .545 |
| 2012 | 12-8 | .600 |
| 2011 | 7-7 | .500 |
| 2010 | 6-3 | .667 |
| 2009 | 0-1 | .000 |
| 2007 | 4-8 | .333 |
| 2006 | 13-14 | .481 |
| 2005 | 20-9 | .690 |
| 2004 | 12-11 | .522 |
| 2003 | 14-11 | .560 |
| 2002 | 19-8 | .704 |
| 2001 | 1-1 | .500 |
| 2000 | 1-5 | .167 |
| 1999 | 2-5 | .286 |
| 1998 | 3-3 | .500 |
| 1997 | 2-0 | 1.000 |
| 1996 | 0-3 | .000 |
| 1995 | 1-2 | .333 |
| 1994 | 1-3 | .250 |
| 1993 | 2-6 | .250 |
| 1992 | 5-7 | .417 |
| 1991 | 3-4 | .429 |
| 1990 | 8-5 | .615 |
| 1989 | 5-9 | .357 |
| 1988 | 8-7 | .533 |
| 1987 | 1-1 | .500 |
| 1986 | 1-2 | .333 |
| 1985 | 0-3 | .000 |
| 1982 | 1-0 | 1.000 |
| 1981 | 2-0 | 1.000 |
| Total | 288-276 | .511 |
Calculated from games played between 1927 and 2026 (as of September 17, 2026).