Kobayashi Satoru
Kobayashi Satoru (小林覚) has a rating of 1681, ranked 146 of 452 in professional play. Their highest rating so far is 2027 (September 14, 2006).
- 2026 record
- 5-7
- Record since 1927
- 861-625
- Win rate
- .579
The rating is calculated from published game results. It does not include any adjustment for playing Black.
Professional ratingsFind a player
Rating history — professional
The “All” view starts at 2006; earlier years are used only to warm up the calculation and are not shown.
Recent games
| Date | Opponent and tournament | Result | Change |
|---|---|---|---|
| September 14, 2026 | Ogaki YusakuOza Preliminary B as Black | Loss | ↓12 |
| August 27, 2026 | Takanashi SeikenGosei Colors unknown | Win | ↑14 |
| July 16, 2026 | Chang FukangGosei Colors unknown | Win | ↑20 |
| May 28, 2026 | Cho SonjinTengen Colors unknown | Loss | ↓17 |
| May 21, 2026 | Oomote TakutoHoninbo Colors unknown | Loss | ↓12 |
| May 14, 2026 | Rin KanketsuJudan Colors unknown | Loss | ↓5 |
| April 23, 2026 | Yamamoto MasatoTengen Colors unknown | Win | ↑4 |
| April 13, 2026 | Kobayashi IzumiTeikei Cup Legend Round 2 as Black | Loss | ↓23 |
| April 6, 2026 | Inaba TakahiroJudan Colors unknown | Win | ↑16 |
| March 5, 2026 | Yoshihara YukariTeikei Cup Legend Round 1 as White | Win | ↑7 |
| January 26, 2026 | Ryu ShikunMeijin Preliminary B as White | Loss | ↓9 |
| January 15, 2026 | Katsura AtsushiKisei First Tournament Preliminary Round 1 Colors unknown | Loss | ↓26 |
| October 30, 2025 | Ueno RisaOza Preliminary A as White | Loss | ↓10 |
| August 18, 2025 | Chang Ruei JieGosei Preliminary A as White | Loss | ↓8 |
| July 28, 2025 | Izumitani HideoRyusei Colors unknown | Loss | ↓26 |
| July 24, 2025 | Fujisawa RinaMeijin Preliminary A as Black | Loss | ↓8 |
| July 3, 2025 | Takemiya YokoTengen Colors unknown | Loss | ↓26 |
| June 30, 2025 | Morita MichihiroJudan Colors unknown | Loss | ↓23 |
| June 26, 2025 | Kono MitsukiHoninbo Colors unknown | Loss | ↓26 |
| June 9, 2025 | Chen BoshaoJudan Preliminary B as White | Win | ↑6 |
Head-to-head
| Opponent | Total | As Black | As White |
|---|---|---|---|
| Cho Chikun | 34-36.486 | 15-16 | 18-19 |
| O Rissei | 17-27.386 | 8-9 | 9-14 |
| Yoda Norimoto | 15-26.366 | 8-15 | 7-11 |
| Kobayashi Koichi | 17-21.447 | 10-11 | 7-10 |
| Yamada Kimio | 10-16.385 | 4-6 | 6-9 |
| Takemiya Masaki | 12-13.480 | 5-4 | 7-8 |
| Rin Kaiho | 15-10.600 | 6-4 | 8-6 |
| Cho U | 8-17.320 | 4-9 | 4-6 |
| Yamashita Keigo | 7-18.280 | 2-7 | 5-11 |
| O Meien | 16-8.667 | 8-4 | 7-4 |
| Otake Hideo | 14-9.609 | 7-2 | 7-5 |
| Ishida Yoshio | 14-6.700 | 6-4 | 7-2 |
| Kato Masao | 7-12.368 | 5-9 | 2-3 |
| Kataoka Satoshi | 12-7.632 | 5-2 | 4-5 |
| Yamashiro Hiroshi | 8-10.444 | 6-5 | 2-4 |
| So Yokoku | 8-10.444 | 2-5 | 6-3 |
| Hane Naoki | 9-8.529 | 6-4 | 3-3 |
| Takao Shinji | 6-11.353 | 2-6 | 3-3 |
| Hikosaka Naoto | 14-3.824 | 7-2 | 6-1 |
| Yuki Satoshi | 8-9.471 | 4-5 | 4-4 |
| Ryu Shikun | 9-8.529 | 5-3 | 4-5 |
| Cho Sonjin | 8-8.500 | 4-2 | 3-5 |
| Awaji Shuzo | 7-7.500 | 4-4 | 3-1 |
| Iyama Yuta | 6-7.462 | 2-3 | 3-4 |
| Mimura Tomoyasu | 6-6.500 | 2-3 | 4-1 |
| Ko Iso | 5-7.417 | 2-3 | 1-3 |
| Takagi Shoichi | 10-2.833 | 6-0 | 3-2 |
| Kiyonari Tetsuya | 5-7.417 | 2-2 | 3-5 |
| Fujisawa Shuko | 5-6.455 | 4-5 | 1-1 |
| Sakai Hideyuki | 5-6.455 | 4-1 | 1-4 |
| Cho Riyu | 8-3.727 | 4-0 | 3-2 |
| Kono Rin | 3-8.273 | 1-2 | 1-5 |
| Komatsu Hideki | 5-6.455 | 2-3 | 2-0 |
| Nakano Hironari | 6-4.600 | 4-2 | 2-2 |
| Ohira Shuzo | 4-6.400 | 2-4 | 2-2 |
| Imamura Toshiya | 7-3.700 | 2-2 | 5-1 |
| Sonoda Yuichi | 4-6.400 | 2-3 | 2-1 |
| Hane Yasumasa | 5-5.500 | 1-2 | 3-3 |
| Ogaki Yusaku | 6-4.600 | 1-3 | 1-0 |
| Ishida Akira | 4-6.400 | 3-2 | 0-4 |
| Honda Kunihisa | 8-1.889 | 3-0 | 2-1 |
| Morita Michihiro | 6-3.667 | 1-1 | 2-1 |
| Rin Kanketsu | 7-2.778 | 3-0 | 2-0 |
| Yo Kagen | 8-01.000 | 6-0 | 1-0 |
| Kanda Ei | 5-3.625 | 4-2 | 1-1 |
| Suzuki Shinji | 7-1.875 | 5-0 | 0-0 |
| Sakata Eio | 5-2.714 | 3-2 | 2-0 |
| Hasegawa Sunao | 5-2.714 | 1-0 | 2-2 |
| Yu Zhengqi | 2-5.286 | 0-2 | 2-3 |
| Ishii Kunio | 3-4.429 | 1-1 | 2-3 |
| Miyazawa Goro | 4-3.571 | 2-0 | 1-2 |
| Hashimoto Shoji | 3-4.429 | 2-3 | 1-1 |
| Michael Redmond | 4-3.571 | 0-0 | 3-2 |
| Shida Tatsuya | 3-3.500 | 2-2 | 1-1 |
| Haruyama Isamu | 4-2.667 | 2-1 | 1-0 |
| Ida Atsushi | 0-6.000 | 0-3 | 0-2 |
| Kyo Kagen | 2-4.333 | 1-2 | 0-1 |
| Tono Hiroaki | 3-3.500 | 0-3 | 3-0 |
| Mizokami Tomochika | 3-3.500 | 0-3 | 2-0 |
| Kamimura Haruo | 4-2.667 | 1-0 | 2-1 |
| Matsumoto Takehisa | 1-5.167 | 0-1 | 0-3 |
| Sun Zhe | 5-1.833 | 1-0 | 3-1 |
| Sugiuchi Masao | 5-1.833 | 2-0 | 3-1 |
| Kono Mitsuki | 5-1.833 | 2-0 | 2-0 |
| Nakaonoda Tomomi | 5-1.833 | 1-0 | 2-1 |
| Kudo Norio | 3-2.600 | 3-0 | 0-1 |
| Motoki Katsuya | 2-3.400 | 1-3 | 1-0 |
| Kanazawa Makoto | 4-1.800 | 1-0 | 2-1 |
| Muramatsu Ryuichi | 4-1.800 | 3-0 | 0-0 |
| Tsuruyama Atsushi | 1-4.200 | 1-1 | 0-2 |
| Yukawa Mitsuhisa | 4-1.800 | 2-0 | 1-1 |
| Shuto Shun | 3-2.600 | 0-0 | 2-1 |
| Ishikura Noboru | 5-01.000 | 2-0 | 2-0 |
| Nakamura Hidehito | 2-3.400 | 1-0 | 1-2 |
| Oya Koichi | 3-2.600 | 3-1 | 0-1 |
| Kono Takashi | 2-3.400 | 1-2 | 1-0 |
| Han Zenki | 3-2.600 | 3-0 | 0-1 |
| Fujisawa Rina | 2-3.400 | 1-1 | 0-1 |
Record by year
Counted by calendar year, January to December (default wins and losses are included; jigo and no-result games are not). Only games from 1927 onward are counted, so these totals do not match the career records published by the two Ki-in.
| Year | Record | Win rate |
|---|---|---|
| 2026 | 5-7 | .417 |
| 2025 | 7-9 | .438 |
| 2024 | 21-11 | .656 |
| 2023 | 14-9 | .609 |
| 2022 | 9-10 | .474 |
| 2021 | 11-13 | .458 |
| 2020 | 11-12 | .478 |
| 2019 | 8-20 | .286 |
| 2018 | 22-21 | .512 |
| 2017 | 29-18 | .617 |
| 2016 | 17-15 | .531 |
| 2015 | 18-17 | .514 |
| 2014 | 29-13 | .691 |
| 2013 | 19-11 | .633 |
| 2012 | 23-15 | .605 |
| 2011 | 26-15 | .634 |
| 2010 | 18-10 | .643 |
| 2009 | 21-18 | .538 |
| 2008 | 22-16 | .579 |
| 2007 | 14-29 | .326 |
| 2006 | 32-25 | .561 |
| 2005 | 47-17 | .734 |
| 2004 | 28-18 | .609 |
| 2003 | 23-14 | .622 |
| 2002 | 19-8 | .704 |
| 2001 | 1-0 | 1.000 |
| 2000 | 17-12 | .586 |
| 1999 | 20-19 | .513 |
| 1998 | 23-16 | .590 |
| 1997 | 21-22 | .488 |
| 1996 | 25-20 | .556 |
| 1995 | 39-15 | .722 |
| 1994 | 20-7 | .741 |
| 1993 | 18-13 | .581 |
| 1992 | 11-10 | .524 |
| 1991 | 20-14 | .588 |
| 1990 | 16-11 | .593 |
| 1989 | 11-10 | .524 |
| 1988 | 12-6 | .667 |
| 1987 | 4-6 | .400 |
| 1986 | 14-9 | .609 |
| 1985 | 14-11 | .560 |
| 1984 | 24-15 | .615 |
| 1983 | 15-7 | .682 |
| 1982 | 13-4 | .765 |
| 1981 | 5-5 | .500 |
| 1980 | 4-2 | .667 |
| 1979 | 7-5 | .583 |
| 1978 | 3-4 | .429 |
| 1977 | 5-4 | .556 |
| 1976 | 4-5 | .444 |
| 1975 | 2-1 | .667 |
| 1974 | 0-1 | .000 |
| Total | 861-625 | .579 |
Calculated from games played between 1927 and 2026 (as of September 17, 2026).