Yamada Kimio
Yamada Kimio (山田規三生) has a rating of 1842, ranked 64 of 452 in professional play. Their highest rating so far is 1973 (May 26, 2011).
Yamada Kimio9 dan山田規三生Nihon Ki-in Kansai HQ
Rating1842
Rank64
1-year change↑53
Peak rating1973
Last 10WinLossWinLossWinWinWinWinLossWin714-488(1 lost by default)
- 2026 record
- 13-5
- Record since 1927
- 714-488
- Win rate
- .594
The rating is calculated from published game results. It does not include any adjustment for playing Black.
Professional ratingsFind a player
Rating history — professional
The “All” view starts at 2006; earlier years are used only to warm up the calculation and are not shown.
Recent games
| Date | Opponent and tournament | Result | Change |
|---|---|---|---|
| September 17, 2026 | Takei TakashiOza Preliminary B as White | Win | ↑7 |
| September 10, 2026 | Mutsuura YutaGosei Preliminary A as Black | Loss | ↓9 |
| September 7, 2026 | Kunimatsu SoOza Preliminary B as Black | Win | ↑9 |
| July 30, 2026 | Tanaka NobuyukiGosei Colors unknown | Win | ↑13 |
| July 23, 2026 | Tajima ShingoOza Colors unknown | Win | ↑6 |
| July 2, 2026 | Iwamaru TairaOza Colors unknown | Win | ↑10 |
| June 8, 2026 | Ohashi NaruyaHoninbo Colors unknown | Loss | ↓20 |
| June 1, 2026 | Yanagawa HiromasaOza Colors unknown | Win | ↑2 |
| May 28, 2026 | Yamashiro HiroshiJudan Colors unknown | Loss | ↓20 |
| May 14, 2026 | Muramoto WataruJudan Colors unknown | Win | ↑21 |
| May 7, 2026 | Mito ShuheiKisei First Tournament Preliminary Final Colors unknown | Loss | ↓13 |
| April 27, 2026 | Kim PyonminKisei First Tournament Preliminary Semifinal Colors unknown | Win | ↑4 |
| April 6, 2026 | Komatsu DaikiJudan Colors unknown | Win | ↑8 |
| March 19, 2026 | Otani KensukeKisei First Tournament Preliminary Quarterfinal Colors unknown | Win | ↑7 |
| March 9, 2026 | Yanaka KatsunoriJudan Colors unknown | Win | ↑5 |
| February 12, 2026 | Deguchi MarikoKisei First Tournament Preliminary Round 2 Colors unknown | Win | ↑3 |
| February 5, 2026 | Ikemoto RyotaTengen as Black | Loss | ↓17 |
| January 26, 2026 | Otani NaokiMeijin Preliminary B as White | Win | ↑16 |
| December 25, 2025 | Araki IsseiMeijin Preliminary C as Black | Win | ↑4 |
| December 4, 2025 | Kitano RyoTengen Colors unknown | Win | ↑7 |
Head-to-head
| Opponent | Total | As Black | As White |
|---|---|---|---|
| Cho Chikun | 13-17.433 | 8-7 | 3-7 |
| Takao Shinji | 9-19.321 | 4-9 | 4-7 |
| Hane Naoki | 10-17.370 | 7-6 | 3-9 |
| Kobayashi Satoru | 16-10.615 | 9-6 | 6-4 |
| O Meien | 16-9.640 | 7-5 | 8-4 |
| Yoda Norimoto | 12-12.500 | 4-5 | 8-6 |
| Cho U | 6-18.250 | 2-8 | 4-9 |
| O Rissei | 9-14.391 | 2-8 | 6-6 |
| Hikosaka Naoto | 12-11.522 | 6-7 | 3-3 |
| Ryu Shikun | 10-13.435 | 4-7 | 6-5 |
| Kobayashi Koichi | 10-10.500 | 4-5 | 3-2 |
| Yuki Satoshi | 2-18.100 | 1-8 | 1-5 |
| Ogata Masaki | 12-6.667 | 3-2 | 7-2 |
| Iyama Yuta | 5-13.278 | 0-5 | 3-7 |
| Yamashiro Hiroshi | 7-10.412 | 1-1 | 1-4 |
| Sakai Hideyuki | 10-7.588 | 4-4 | 5-1 |
| Cho Sonjin | 6-11.353 | 5-4 | 1-6 |
| Yamashita Keigo | 7-9.438 | 2-4 | 5-4 |
| Muramatsu Hiroki | 6-9.400 | 0-3 | 3-3 |
| Goto Shungo | 14-1.933 | 3-0 | 3-1 |
| Mimura Tomoyasu | 10-4.714 | 7-0 | 3-2 |
| Kono Rin | 12-2.857 | 3-2 | 6-0 |
| Imamura Toshiya | 6-6.500 | 3-4 | 2-2 |
| So Yokoku | 9-3.750 | 4-0 | 3-3 |
| Imamura Yoshiaki | 7-5.583 | 1-2 | 3-2 |
| Ko Iso | 6-6.500 | 4-3 | 2-2 |
| Kataoka Satoshi | 10-2.833 | 3-0 | 5-2 |
| Nakano Hironari | 6-5.545 | 1-2 | 3-2 |
| Kato Masao | 5-6.455 | 1-3 | 3-3 |
| Takei Takashi | 10-1.909 | 0-0 | 3-1 |
| Nakane Naoyuki | 6-4.600 | 1-2 | 1-2 |
| Ishida Atsushi | 9-1.900 | 1-1 | 1-0 |
| Mutsuura Yuta | 2-8.200 | 1-6 | 1-0 |
| Nakamura Shinya | 8-2.800 | 1-0 | 3-0 |
| Shida Tatsuya | 4-5.444 | 2-2 | 1-2 |
| Kikkawa Hajime | 6-3.667 | 0-0 | 3-0 |
| Ishii Kunio | 6-3.667 | 2-1 | 1-1 |
| Mizokami Tomochika | 4-5.444 | 2-3 | 1-1 |
| Otake Hideo | 7-2.778 | 2-0 | 4-2 |
| Tsuruta Kazushi | 5-4.556 | 2-1 | 2-1 |
| Ohashi Naruya | 6-2.750 | 1-1 | 2-0 |
| Tajima Shingo | 8-01.000 | 4-0 | 1-0 |
| Honda Kunihisa | 5-3.625 | 2-1 | 2-2 |
| Kitano Ryo | 7-1.875 | 1-0 | 2-1 |
| Matsuoka Hideki | 7-1.875 | 1-0 | 2-1 |
| Nakaonoda Tomomi | 7-1.875 | 4-0 | 3-1 |
| Akiyama Jiro | 2-5.286 | 0-3 | 2-2 |
| Takemiya Masaki | 5-2.714 | 1-1 | 2-1 |
| Enda Hideki | 7-01.000 | 2-0 | 3-0 |
| Araki Issei | 6-1.857 | 2-0 | 1-0 |
| Ida Atsushi | 2-5.286 | 2-2 | 0-2 |
| Iwamaru Taira | 5-2.714 | 1-1 | 1-1 |
| Yanaka Katsunori | 6-1.857 | 2-0 | 1-0 |
| Komatsu Daiki | 5-2.714 | 1-1 | 1-0 |
| Morita Michihiro | 4-3.571 | 2-1 | 2-1 |
| Kato Yuki | 5-2.714 | 1-0 | 3-1 |
| Murakawa Daisuke | 2-4.333 | 0-0 | 2-4 |
| Oya Koichi | 2-4.333 | 1-2 | 1-2 |
| Sakaguchi Ryuzo | 6-01.000 | 0-0 | 2-0 |
| Kiyonari Tetsuya | 4-2.667 | 4-1 | 0-1 |
| Motoki Katsuya | 1-4.200 | 1-2 | 0-1 |
| Anzai Nobuaki | 2-3.400 | 0-2 | 2-0 |
| Awaji Shuzo | 1-4.200 | 0-1 | 1-2 |
| Otani Naoki | 5-01.000 | 1-0 | 3-0 |
| Yokota Shigeaki | 2-3.400 | 2-2 | 0-0 |
| Ito Yoji | 5-01.000 | 3-0 | 1-0 |
| Tanaka Nobuyuki | 2-3.400 | 1-0 | 0-0 |
| Adachi Toshimasa | 1-4.200 | 1-3 | 0-0 |
| Rin Kanketsu | 3-2.600 | 2-1 | 1-1 |
| Komatsu Hideki | 3-2.600 | 3-0 | 0-2 |
| Kim Sujun | 1-4.200 | 0-3 | 1-1 |
| Seto Taiki | 0-5.000 | 0-2 | 0-2 |
Record by year
Counted by calendar year, January to December (default wins and losses are included; jigo and no-result games are not). Only games from 1927 onward are counted, so these totals do not match the career records published by the two Ki-in.
| Year | Record | Win rate |
|---|---|---|
| 2026 | 13-5 | .722 |
| 2025 | 14-9 | .609 |
| 2024 | 15-11 | .577 |
| 2023 | 19-15 | .559 |
| 2022 | 13-14 | .481 |
| 2021 | 16-11 | .593 |
| 2020 | 19-15 | .559 |
| 2019 | 21-13 | .618 |
| 2018 | 17-14 | .548 |
| 2017 | 26-15 | .634 |
| 2016 | 16-19 | .457 |
| 2015 | 19-14 | .576 |
| 2014 | 14-12 | .538 |
| 2013 | 18-9 | .667 |
| 2012 | 24-12 | .667 |
| 2011 | 28-16 | .636 |
| 2010 | 22-23 | .489 |
| 2009 | 24-19 | .558 |
| 2008 | 26-19 | .578 |
| 2007 | 24-19 | .558 |
| 2006 | 33-23 | .589 |
| 2005 | 31-17 | .646 |
| 2004 | 32-24 | .571 |
| 2003 | 49-15 | .766 |
| 2002 | 32-14 | .696 |
| 2001 | 15-9 | .625 |
| 2000 | 17-14 | .548 |
| 1999 | 24-16 | .600 |
| 1998 | 9-17 | .346 |
| 1997 | 21-13 | .618 |
| 1996 | 10-10 | .500 |
| 1995 | 21-8 | .724 |
| 1994 | 15-9 | .625 |
| 1993 | 8-7 | .533 |
| 1992 | 2-5 | .286 |
| 1991 | 5-2 | .714 |
| 1990 | 1-1 | .500 |
| 1989 | 1-0 | 1.000 |
| Total | 714-488 | .594 |
Calculated from games played between 1927 and 2026 (as of September 17, 2026).