Yamashiro Hiroshi
Yamashiro Hiroshi (山城宏) has a rating of 1772, ranked 98 of 452 in professional play. Their highest rating so far is 2010 (March 13, 2014).
- 2026 record
- 9-6
- Record since 1927
- 796-615
- Win rate
- .564
The rating is calculated from published game results. It does not include any adjustment for playing Black.
Professional ratingsFind a player
Rating history — professional
The “All” view starts at 2006; earlier years are used only to warm up the calculation and are not shown.
Recent games
| Date | Opponent and tournament | Result | Change |
|---|---|---|---|
| September 14, 2026 | Kuwamoto ShinpeiHoninbo Preliminary A as White | Win | ↑6 |
| August 20, 2026 | Ida AtsushiGosei Colors unknown | Loss | ↓4 |
| August 6, 2026 | Kikkawa HajimeTengen Colors unknown | Loss | ↓21 |
| July 27, 2026 | Iwamaru TairaHoninbo Colors unknown | Win | ↑12 |
| July 16, 2026 | Otake YuJudan Preliminary A Final as White | Loss | ↓4 |
| June 15, 2026 | Ogata MasakiJudan Colors unknown | Win | ↑16 |
| June 4, 2026 | Suzukawa NatsumiHoninbo Colors unknown | Win | ↑2 |
| May 28, 2026 | Yamada KimioJudan Colors unknown | Win | ↑21 |
| April 16, 2026 | Inagaki YoHoninbo Colors unknown | Win | ↑1 |
| March 23, 2026 | Kitazawa MasaakiMeijin Colors unknown | Loss | ↓29 |
| March 12, 2026 | Okawa TakuyaKisei First Tournament Preliminary Round 2 Colors unknown | Loss | ↓22 |
| February 2, 2026 | O KeiiMeijin Preliminary C as White | Win | ↑7 |
| January 22, 2026 | Sakuramoto AyakoKisei First Tournament Preliminary Round 1 Colors unknown | Win | ↑2 |
| January 15, 2026 | Mutsuura YutaOkan Main Tournament Round 1 Colors unknown | Loss | ↓7 |
| January 8, 2026 | Osawa KenroMeijin Colors unknown | Win | ↑4 |
| December 22, 2025 | Kurahashi MasayukiGosei Main Tournament Round 1 Colors unknown | Loss | ↓18 |
| November 13, 2025 | Otake YuOza Preliminary A as Black | Loss | ↓5 |
| November 6, 2025 | Ogata MasakiOkan Colors unknown | Win | ↑16 |
| October 30, 2025 | Mutsuura YutaTengen Preliminary A as White | Loss | ↓7 |
| October 16, 2025 | Komatsu DaikiOza Colors unknown | Win | ↑10 |
Head-to-head
| Opponent | Total | As Black | As White |
|---|---|---|---|
| Cho Chikun | 19-33.365 | 7-17 | 11-14 |
| Takemiya Masaki | 18-24.429 | 8-13 | 8-11 |
| Kobayashi Koichi | 17-21.447 | 10-9 | 6-11 |
| Kato Masao | 10-18.357 | 8-8 | 2-10 |
| Hane Yasumasa | 19-9.679 | 6-6 | 5-3 |
| Hikosaka Naoto | 15-13.536 | 2-4 | 7-7 |
| Rin Kaiho | 11-16.407 | 6-8 | 5-7 |
| Otake Hideo | 14-13.518 | 10-5 | 4-8 |
| Yoda Norimoto | 14-12.538 | 5-8 | 8-4 |
| Hane Naoki | 9-14.391 | 7-5 | 1-7 |
| O Rissei | 10-12.455 | 3-6 | 7-4 |
| Fujisawa Shuko | 15-5.750 | 12-2 | 3-3 |
| Awaji Shuzo | 13-7.650 | 5-5 | 6-2 |
| O Meien | 11-9.550 | 3-3 | 5-6 |
| Kobayashi Satoru | 10-8.556 | 4-2 | 5-6 |
| Kono Rin | 3-15.167 | 3-2 | 0-8 |
| Yuki Satoshi | 6-12.333 | 3-5 | 2-7 |
| Ogata Masaki | 11-6.647 | 3-2 | 3-1 |
| Yamada Kimio | 10-7.588 | 4-1 | 1-1 |
| Kataoka Satoshi | 8-8.500 | 3-1 | 4-7 |
| Nakano Hironari | 7-8.467 | 1-3 | 1-2 |
| Iwata Tatsuaki | 11-4.733 | 6-2 | 2-1 |
| Ryu Shikun | 2-13.133 | 2-5 | 0-6 |
| Ishida Yoshio | 6-8.429 | 4-6 | 2-2 |
| Honda Kunihisa | 6-7.462 | 3-3 | 3-4 |
| Imamura Toshiya | 5-7.417 | 3-1 | 2-4 |
| Sonoda Yuichi | 9-3.750 | 5-2 | 3-1 |
| Takao Shinji | 3-9.250 | 1-2 | 2-7 |
| Imamura Yoshiaki | 8-4.667 | 1-1 | 1-1 |
| Cho U | 3-9.250 | 3-6 | 0-2 |
| Ishida Akira | 5-7.417 | 2-3 | 3-4 |
| Shimojima Yohei | 8-3.727 | 0-0 | 0-0 |
| Shida Tatsuya | 1-10.091 | 0-2 | 0-2 |
| Goto Shungo | 11-01.000 | 2-0 | 2-0 |
| Takagi Shoichi | 8-3.727 | 7-0 | 1-3 |
| Ishii Kunio | 5-5.500 | 2-3 | 1-2 |
| Komatsu Hideki | 5-5.500 | 2-3 | 3-2 |
| Kato Yuki | 8-2.800 | 0-0 | 0-0 |
| Yamamori Tadanao | 4-6.400 | 0-0 | 0-0 |
| Yamashita Keigo | 3-7.300 | 1-5 | 2-2 |
| Tsuruta Kazushi | 4-6.400 | 1-1 | 0-0 |
| Sakata Eio | 5-4.556 | 2-1 | 3-3 |
| Nakao Jungo | 8-1.889 | 1-0 | 0-0 |
| Matsuoka Hideki | 4-4.500 | 1-0 | 1-1 |
| Nakane Naoyuki | 4-3.571 | 0-0 | 0-0 |
| Mimura Tomoyasu | 3-4.429 | 2-1 | 1-2 |
| Muramoto Wataru | 4-3.571 | 0-1 | 0-1 |
| So Yokoku | 4-3.571 | 1-1 | 2-2 |
| Ida Atsushi | 1-6.143 | 0-1 | 0-1 |
| Otake Yu | 3-4.429 | 0-1 | 0-1 |
| Nakamura Shinya | 5-2.714 | 0-0 | 0-1 |
| Hashimoto Shoji | 4-3.571 | 2-3 | 2-0 |
| Sakai Takeshi | 5-2.714 | 3-1 | 2-1 |
| Ohira Shuzo | 4-2.667 | 1-1 | 3-1 |
| Anzai Nobuaki | 2-4.333 | 1-1 | 1-2 |
| Baba Shigeru | 4-2.667 | 1-2 | 1-0 |
| Ishida Atsushi | 6-01.000 | 1-0 | 0-0 |
| Ito Yoji | 4-2.667 | 1-0 | 0-1 |
| Hashimoto Utaro | 4-2.667 | 4-0 | 0-2 |
| Ko Iso | 2-4.333 | 0-1 | 1-2 |
| Yanaka Katsunori | 6-01.000 | 0-0 | 0-0 |
| Mutsuura Yuta | 2-4.333 | 0-0 | 1-1 |
| Fujita Akihiko | 3-3.500 | 2-1 | 0-1 |
| Mizokami Tomochika | 0-6.000 | 0-2 | 0-2 |
| Miyazawa Goro | 5-1.833 | 3-0 | 1-1 |
| Kiyonari Tetsuya | 6-01.000 | 3-0 | 2-0 |
| Kudo Norio | 5-01.000 | 3-0 | 2-0 |
| Tsuchida Masamitsu | 4-1.800 | 2-0 | 1-1 |
| Yukawa Mitsuhisa | 4-1.800 | 3-1 | 0-0 |
| Hiroe Hiroyuki | 4-1.800 | 0-0 | 1-0 |
| Rin Kanketsu | 2-3.400 | 0-0 | 1-2 |
| Iyama Yuta | 0-5.000 | 0-0 | 0-3 |
| Han Zenki | 4-1.800 | 2-0 | 0-0 |
| Katayama Yasuo | 4-1.800 | 0-0 | 1-0 |
| Cho Sonjin | 1-4.200 | 0-1 | 1-2 |
Record by year
Counted by calendar year, January to December (default wins and losses are included; jigo and no-result games are not). Only games from 1927 onward are counted, so these totals do not match the career records published by the two Ki-in.
| Year | Record | Win rate |
|---|---|---|
| 2026 | 9-6 | .600 |
| 2025 | 20-11 | .645 |
| 2024 | 12-12 | .500 |
| 2023 | 20-17 | .540 |
| 2022 | 17-15 | .531 |
| 2021 | 22-10 | .688 |
| 2020 | 13-21 | .382 |
| 2019 | 19-18 | .513 |
| 2018 | 22-15 | .595 |
| 2017 | 20-18 | .526 |
| 2016 | 23-16 | .590 |
| 2015 | 17-13 | .567 |
| 2014 | 14-13 | .518 |
| 2013 | 24-8 | .750 |
| 2012 | 25-16 | .610 |
| 2011 | 12-15 | .444 |
| 2010 | 14-7 | .667 |
| 2009 | 8-11 | .421 |
| 2008 | 13-8 | .619 |
| 2007 | 10-12 | .455 |
| 2006 | 16-17 | .485 |
| 2005 | 29-13 | .691 |
| 2004 | 28-12 | .700 |
| 2003 | 26-13 | .667 |
| 2002 | 14-7 | .667 |
| 2001 | 6-3 | .667 |
| 2000 | 4-5 | .444 |
| 1999 | 4-4 | .500 |
| 1998 | 4-8 | .333 |
| 1997 | 3-7 | .300 |
| 1996 | 4-5 | .444 |
| 1995 | 10-8 | .556 |
| 1994 | 17-14 | .548 |
| 1993 | 26-19 | .578 |
| 1992 | 28-21 | .571 |
| 1991 | 22-10 | .688 |
| 1990 | 13-13 | .500 |
| 1989 | 20-13 | .606 |
| 1988 | 15-19 | .441 |
| 1987 | 29-26 | .527 |
| 1986 | 28-19 | .596 |
| 1985 | 21-13 | .618 |
| 1984 | 19-12 | .613 |
| 1983 | 15-11 | .577 |
| 1982 | 13-10 | .565 |
| 1981 | 12-6 | .667 |
| 1980 | 10-15 | .400 |
| 1979 | 14-12 | .538 |
| 1978 | 5-7 | .417 |
| 1977 | 5-3 | .625 |
| 1976 | 0-2 | .000 |
| 1975 | 1-3 | .250 |
| 1974 | 0-2 | .000 |
| 1973 | 1-1 | .500 |
| Total | 796-615 | .564 |
Calculated from games played between 1927 and 2026 (as of September 17, 2026).