Yuki Satoshi
Yuki Satoshi (結城聡) has a rating of 1813, ranked 76 of 452 in professional play. Their highest rating so far is 2106 (April 26, 2013).
Yuki Satoshi9 dan結城聡Kansai Ki-in
Rating1813
Rank76
1-year change↓115
Peak rating2106
Last 10WinLossWinWinLossWinWinWinWinWin723-518(2 by default)
- 2026 record
- 10-6
- Record since 1927
- 723-518
- Win rate
- .583
The rating is calculated from published game results. It does not include any adjustment for playing Black.
Professional ratingsFind a player
Rating history — professional
The “All” view starts at 2006; earlier years are used only to warm up the calculation and are not shown.
Recent games
| Date | Opponent and tournament | Result | Change |
|---|---|---|---|
| September 14, 2026 | Zhou HeyangNongshim Baishanshui Cup (Seniors) Match 6 as White | Win | — |
| September 13, 2026 | Cho HunhyunNongshim Baishanshui Cup (Seniors) Match 5 as White | Win | — |
| September 12, 2026 | Yu BinNongshim Baishanshui Cup (Seniors) Match 4 as White | Win | — |
| September 11, 2026 | 金榮三Nongshim Baishanshui Cup (Seniors) Match 3 as White | Win | — |
| September 3, 2026 | Fujii ShuyaGosei Preliminary A Final as Black | Win | ↑17 |
| August 24, 2026 | Takao ShinjiMeijin Preliminary A Final as Black | Loss | ↓7 |
| August 20, 2026 | Watanabe KokiOza Preliminary B as Black | Win | ↑8 |
| July 8, 2026 | Tanaka KoyuMeijin Colors unknown | Win | ↑22 |
| June 24, 2026 | Fujii ShuyaJudan Preliminary A Final as Black | Loss | ↓16 |
| June 4, 2026 | Inoue NaokiJudan Preliminary A as Black | Win | ↑7 |
| May 31, 2026 | Ko IsoNHK Cup Round 1 as White | Loss | ↓6 |
| March 26, 2026 | Ikemoto RyotaTengen Round 1 as Black | Loss | ↓16 |
| March 19, 2026 | Yukawa MitsuhisaKisei First Tournament Preliminary Quarterfinal Colors unknown | Loss | ↓23 |
| February 11, 2026 | Shintani YosukeKisei First Tournament Preliminary Round 2 Colors unknown | Win | ↑4 |
| February 5, 2026 | Seto TaikiOza Preliminary A Final as White | Loss | ↓10 |
| January 7, 2026 | Tanaka KoyuTengen Preliminary A Final as White | Win | ↑21 |
| December 10, 2025 | Tanaka KentaroKansai Ki-in First Place Tournament Round 1 as White | Loss | ↓26 |
| October 29, 2025 | Yahata NaokiHoninbo Preliminary A Final as White | Loss | ↓29 |
| October 8, 2025 | Imabun TaroKisei League C Round 4 as White | Loss | ↓20 |
| October 2, 2025 | Fujii ShuyaGosei Preliminary A as Black | Loss | ↓20 |
Head-to-head
| Opponent | Total | As Black | As White |
|---|---|---|---|
| Takao Shinji | 18-19.486 | 11-7 | 7-11 |
| Cho U | 9-25.265 | 3-12 | 4-10 |
| Hane Naoki | 19-14.576 | 9-9 | 8-5 |
| Yoda Norimoto | 11-21.344 | 6-9 | 5-12 |
| Iyama Yuta | 6-26.188 | 3-11 | 3-12 |
| Cho Chikun | 18-13.581 | 3-3 | 14-8 |
| Yamashita Keigo | 9-18.333 | 6-8 | 3-9 |
| Kono Rin | 11-14.440 | 5-6 | 3-7 |
| Yamada Kimio | 18-2.900 | 5-1 | 8-1 |
| O Rissei | 6-13.316 | 3-8 | 3-5 |
| Sakai Hideyuki | 10-9.526 | 4-5 | 5-4 |
| Ryu Shikun | 13-6.684 | 4-3 | 7-3 |
| Takemiya Masaki | 11-7.611 | 4-5 | 5-2 |
| Yamashiro Hiroshi | 12-6.667 | 7-2 | 5-3 |
| Rin Kaiho | 12-6.667 | 5-2 | 7-3 |
| Kobayashi Koichi | 11-7.611 | 6-4 | 3-3 |
| Komatsu Hideki | 10-8.556 | 7-4 | 2-3 |
| Kobayashi Satoru | 9-8.529 | 4-4 | 5-4 |
| Cho Sonjin | 13-4.765 | 6-1 | 5-2 |
| Kataoka Satoshi | 6-10.375 | 5-4 | 1-5 |
| Imamura Toshiya | 10-5.667 | 8-2 | 2-3 |
| Ogata Masaki | 9-5.643 | 3-1 | 5-4 |
| Kiyonari Tetsuya | 9-5.643 | 3-1 | 5-4 |
| So Yokoku | 7-6.538 | 3-1 | 3-3 |
| Murakawa Daisuke | 7-6.538 | 5-4 | 2-2 |
| Nakano Hironari | 10-2.833 | 3-0 | 5-2 |
| Ko Iso | 6-6.500 | 3-2 | 3-4 |
| Hikosaka Naoto | 8-4.667 | 2-2 | 3-1 |
| Seto Taiki | 8-4.667 | 4-1 | 4-3 |
| O Meien | 10-1.909 | 6-1 | 3-0 |
| Mizokami Tomochika | 8-3.727 | 3-0 | 4-3 |
| Otake Hideo | 8-3.727 | 0-1 | 5-2 |
| Mimura Tomoyasu | 9-1.900 | 6-0 | 2-1 |
| Awaji Shuzo | 7-3.700 | 3-1 | 3-2 |
| Kurahashi Masayuki | 7-3.700 | 1-1 | 6-2 |
| Yu Zhengqi | 3-6.333 | 1-2 | 2-4 |
| Ida Atsushi | 4-5.444 | 2-5 | 2-0 |
| Nakano Yasuhiro | 6-2.750 | 4-1 | 2-1 |
| Kato Masao | 3-5.375 | 2-3 | 1-2 |
| Honda Kunihisa | 5-3.625 | 2-1 | 3-2 |
| Imamura Yoshiaki | 7-1.875 | 1-0 | 5-1 |
| Kyo Kagen | 2-6.250 | 1-2 | 1-3 |
| Ha Youngil | 7-1.875 | 0-1 | 6-0 |
| Akiyama Jiro | 4-3.571 | 2-3 | 2-0 |
| Shida Tatsuya | 2-5.286 | 1-2 | 1-3 |
| Sonoda Yuichi | 6-1.857 | 1-0 | 4-1 |
| Yukawa Mitsuhisa | 4-3.571 | 2-1 | 2-1 |
| U Boi | 5-2.714 | 4-1 | 1-1 |
| Oya Koichi | 6-1.857 | 4-0 | 2-1 |
| Suzuki Shinji | 6-1.857 | 4-0 | 1-1 |
| Kim Sujun | 5-2.714 | 2-1 | 3-1 |
| Tsuruyama Atsushi | 5-1.833 | 4-0 | 1-1 |
| Uchida Shuhei | 2-4.333 | 1-2 | 1-1 |
| Yokota Shigeaki | 4-2.667 | 3-1 | 1-1 |
| Yo Kagen | 3-3.500 | 2-1 | 1-2 |
| Sun Zhe | 2-4.333 | 2-2 | 0-1 |
| Miyazawa Goro | 5-1.833 | 2-0 | 3-1 |
| Shibano Toramaru | 1-5.167 | 1-0 | 0-3 |
| Mochizuki Kenichi | 5-01.000 | 3-0 | 2-0 |
| Motoki Katsuya | 2-3.400 | 2-1 | 0-2 |
| Anzai Nobuaki | 2-3.400 | 1-2 | 1-0 |
| Yamada Noriyoshi | 5-01.000 | 0-0 | 4-0 |
| Furuya Yutaka | 3-2.600 | 3-0 | 0-2 |
| Yata Naoki | 5-01.000 | 2-0 | 3-0 |
| Chin Kaei | 4-1.800 | 2-0 | 1-1 |
| Mutsuura Yuta | 1-4.200 | 1-1 | 0-2 |
| Morita Michihiro | 3-2.600 | 1-2 | 2-0 |
| Goto Shungo | 5-01.000 | 4-0 | 1-0 |
| Mitani Tetsuya | 4-1.800 | 1-1 | 1-0 |
| Otake Yu | 1-4.200 | 0-1 | 1-2 |
| Kato Atsushi | 3-2.600 | 1-1 | 2-1 |
| Nakaonoda Tomomi | 3-2.600 | 1-1 | 2-1 |
| Ichiriki Ryo | 0-5.000 | 0-3 | 0-2 |
| Michael Redmond | 2-3.400 | 1-1 | 1-2 |
Record by year
Counted by calendar year, January to December (default wins and losses are included; jigo and no-result games are not). Only games from 1927 onward are counted, so these totals do not match the career records published by the two Ki-in.
| Year | Record | Win rate |
|---|---|---|
| 2026 | 10-6 | .625 |
| 2025 | 12-12 | .500 |
| 2024 | 10-13 | .435 |
| 2023 | 19-12 | .613 |
| 2022 | 29-18 | .617 |
| 2021 | 23-11 | .676 |
| 2020 | 19-12 | .613 |
| 2019 | 13-14 | .481 |
| 2018 | 14-11 | .560 |
| 2017 | 16-24 | .400 |
| 2016 | 24-18 | .571 |
| 2015 | 33-15 | .688 |
| 2014 | 29-24 | .547 |
| 2013 | 37-26 | .587 |
| 2012 | 28-20 | .583 |
| 2011 | 23-20 | .535 |
| 2010 | 28-17 | .622 |
| 2009 | 23-14 | .622 |
| 2008 | 23-16 | .590 |
| 2007 | 14-10 | .583 |
| 2006 | 26-14 | .650 |
| 2005 | 34-18 | .654 |
| 2004 | 37-12 | .755 |
| 2003 | 12-10 | .545 |
| 2002 | 25-14 | .641 |
| 2001 | 8-8 | .500 |
| 2000 | 6-4 | .600 |
| 1999 | 2-6 | .250 |
| 1998 | 9-9 | .500 |
| 1997 | 18-9 | .667 |
| 1996 | 9-11 | .450 |
| 1995 | 23-18 | .561 |
| 1994 | 20-12 | .625 |
| 1993 | 22-9 | .710 |
| 1992 | 9-9 | .500 |
| 1991 | 13-8 | .619 |
| 1990 | 9-9 | .500 |
| 1989 | 6-10 | .375 |
| 1988 | 6-9 | .400 |
| 1987 | 2-4 | .333 |
| 1986 | 0-1 | .000 |
| 1985 | 0-1 | .000 |
| Total | 723-518 | .583 |
Calculated from games played between 1927 and 2026 (as of September 17, 2026).