Oya Koichi
Oya Koichi (大矢浩一) has a rating of 1510, ranked 257 of 452 in professional play. Their highest rating so far is 1863 (January 17, 2013).
Oya Koichi9 dan大矢浩一Nihon Ki-in Tokyo
Rating1510
Rank257
1-year change↑7
Peak rating1863
Last 10WinLossLossWinWinLossLossLossWinLoss312-292
- 2026 record
- 4-8
- Record since 1927
- 312-292
- Win rate
- .517
The rating is calculated from published game results. It does not include any adjustment for playing Black.
Professional ratingsFind a player
Rating history — professional
The “All” view starts at 2006; earlier years are used only to warm up the calculation and are not shown.
Recent games
| Date | Opponent and tournament | Result | Change |
|---|---|---|---|
| August 3, 2026 | Ko IunSGW Cup Chuyo Preliminary Semifinal Colors unknown | Loss | ↓18 |
| August 3, 2026 | Nakajima MiekoSGW Cup Chuyo Preliminary Round 1 Colors unknown | Win | ↑7 |
| July 9, 2026 | Seki KotaroMeijin Colors unknown | Loss | ↓1 |
| June 8, 2026 | Ko ReibunOza Colors unknown | Loss | ↓12 |
| June 1, 2026 | Suzuki ShinjiHoninbo Colors unknown | Loss | ↓2 |
| April 23, 2026 | Nobuta ShigehitoHoninbo Colors unknown | Win | ↑3 |
| April 13, 2026 | Ohashi HirofumiMeijin Colors unknown | Win | ↑26 |
| April 6, 2026 | Jo BunenGosei Colors unknown | Loss | ↓12 |
| March 30, 2026 | Toyoda HirohitoTengen Colors unknown | Loss | ↓11 |
| March 12, 2026 | Kubo HideoMeijin Colors unknown | Win | ↑19 |
| February 12, 2026 | Jo BunenJudan Preliminary C as Black | Loss | ↓14 |
| January 15, 2026 | Chang FukangKisei First Tournament Preliminary Round 1 Colors unknown | Loss | ↓6 |
| December 18, 2025 | Hino ShotaMeijin Colors unknown | Win | ↑19 |
| November 20, 2025 | Shimosaka MioriMeijin Colors unknown | Win | ↑11 |
| August 18, 2025 | Izawa AkinoSGW Cup Chuyo Preliminary Round 1 as Black | Loss | ↓24 |
| August 7, 2025 | Awaji ShuzoOza Colors unknown | Loss | ↓13 |
| July 31, 2025 | Chen BoshaoTengen Colors unknown | Loss | ↓14 |
| July 7, 2025 | Kono YukioRyusei Colors unknown | Win | ↑2 |
| July 7, 2025 | Mimura TomoyasuRyusei Colors unknown | Loss | ↓6 |
| May 22, 2025 | Sonoda YasutakaOza Colors unknown | Win | ↑19 |
Head-to-head
| Opponent | Total | As Black | As White |
|---|---|---|---|
| Kataoka Satoshi | 5-6.455 | 2-2 | 2-2 |
| Yoda Norimoto | 4-6.400 | 2-5 | 1-1 |
| Cho Sonjin | 1-9.100 | 1-3 | 0-3 |
| Ishida Yoshio | 3-6.333 | 2-3 | 1-1 |
| Ryu Shikun | 3-5.375 | 2-1 | 1-2 |
| Awaji Shuzo | 2-5.286 | 0-1 | 0-0 |
| O Rissei | 0-7.000 | 0-3 | 0-3 |
| Okada Shinichiro | 5-2.714 | 1-0 | 1-0 |
| Mizokami Tomochika | 2-5.286 | 1-1 | 0-0 |
| Yuki Satoshi | 1-6.143 | 1-2 | 0-4 |
| Mimura Tomoyasu | 1-5.167 | 0-0 | 1-2 |
| Aoki Shinichi | 4-2.667 | 0-1 | 1-0 |
| So Yokoku | 1-5.167 | 0-1 | 0-1 |
| Rin Kaiho | 3-3.500 | 0-2 | 2-0 |
| Yamada Kimio | 4-2.667 | 2-1 | 2-1 |
| Komatsu Hideki | 3-3.500 | 0-0 | 1-1 |
| Cho Chikun | 1-5.167 | 1-3 | 0-2 |
| Nakaonoda Tomomi | 1-5.167 | 0-1 | 1-0 |
| Michael Redmond | 5-1.833 | 1-0 | 2-0 |
| Kato Masao | 1-4.200 | 1-2 | 0-2 |
| Takemiya Masaki | 3-2.600 | 1-1 | 2-0 |
| Shuto Shun | 2-3.400 | 0-0 | 1-0 |
| Takao Shinji | 0-5.000 | 0-3 | 0-1 |
| Ishikura Noboru | 3-2.600 | 1-1 | 1-0 |
| Kobayashi Satoru | 2-3.400 | 1-0 | 1-3 |
| Nakamura Hidehito | 3-2.600 | 1-1 | 0-0 |
| Otake Hideo | 3-2.600 | 2-1 | 1-1 |
| Kono Rin | 3-2.600 | 1-0 | 0-1 |
Record by year
Counted by calendar year, January to December (default wins and losses are included; jigo and no-result games are not). Only games from 1927 onward are counted, so these totals do not match the career records published by the two Ki-in.
| Year | Record | Win rate |
|---|---|---|
| 2026 | 4-8 | .333 |
| 2025 | 6-10 | .375 |
| 2024 | 8-8 | .500 |
| 2023 | 14-12 | .538 |
| 2022 | 6-10 | .375 |
| 2021 | 11-10 | .524 |
| 2020 | 13-9 | .591 |
| 2019 | 14-11 | .560 |
| 2018 | 9-12 | .429 |
| 2017 | 13-14 | .481 |
| 2016 | 11-10 | .524 |
| 2015 | 17-10 | .630 |
| 2014 | 6-5 | .545 |
| 2013 | 5-8 | .385 |
| 2012 | 17-8 | .680 |
| 2011 | 10-10 | .500 |
| 2010 | 3-2 | .600 |
| 2009 | 3-3 | .500 |
| 2008 | 1-4 | .200 |
| 2007 | 0-2 | .000 |
| 2006 | 6-10 | .375 |
| 2005 | 14-14 | .500 |
| 2004 | 16-8 | .667 |
| 2003 | 12-11 | .522 |
| 2002 | 18-7 | .720 |
| 2001 | 1-4 | .200 |
| 2000 | 2-4 | .333 |
| 1999 | 1-3 | .250 |
| 1998 | 6-3 | .667 |
| 1997 | 2-4 | .333 |
| 1996 | 2-0 | 1.000 |
| 1995 | 0-5 | .000 |
| 1994 | 7-5 | .583 |
| 1993 | 10-8 | .556 |
| 1992 | 7-7 | .500 |
| 1991 | 7-7 | .500 |
| 1990 | 5-5 | .500 |
| 1989 | 2-4 | .333 |
| 1988 | 3-5 | .375 |
| 1987 | 10-5 | .667 |
| 1986 | 5-6 | .455 |
| 1985 | 5-1 | .833 |
| Total | 312-292 | .517 |
Calculated from games played between 1927 and 2026 (as of September 17, 2026).