Nobuta Shigehito
Nobuta Shigehito (信田成仁) has a rating of 1119, ranked 440 of 452 in professional play. Their highest rating so far is 1389 (March 23, 2006).
- 2026 record
- 0-6
- Record since 1927
- 61-185
- Win rate
- .248
The rating is calculated from published game results. It does not include any adjustment for playing Black.
Professional ratingsFind a player
Rating history — professional
The “All” view starts at 2006; earlier years are used only to warm up the calculation and are not shown.
Recent games
| Date | Opponent and tournament | Result | Change |
|---|---|---|---|
| April 30, 2026 | Komatsu HidekiOza Colors unknown | Loss | ↓1 |
| April 23, 2026 | Oya KoichiHoninbo Colors unknown | Loss | ↓3 |
| April 9, 2026 | Kubo HideoGosei Colors unknown | Loss | ↓3 |
| February 19, 2026 | Mizokami TomochikaTengen Colors unknown | Loss | ±0 |
| February 5, 2026 | Miyazaki RyutaroJudan Colors unknown | Loss | ↓6 |
| January 22, 2026 | Ohashi HirofumiKisei First Tournament Preliminary Round 1 Colors unknown | Loss | ↓1 |
| November 27, 2025 | Yoshida TomaMeijin Colors unknown | Loss | ↓3 |
| July 21, 2025 | Izumitani HideoRyusei Colors unknown | Loss | ↓3 |
| June 5, 2025 | Shibano RyunosukeOza Colors unknown | Loss | ↓4 |
| May 15, 2025 | Kanda EiTengen Colors unknown | Loss | ↓4 |
| May 8, 2025 | Yo ChitoHoninbo Colors unknown | Loss | ↓1 |
| April 10, 2025 | Onda YasuhikoGosei Colors unknown | Loss | ↓8 |
| April 7, 2025 | Takemiya YokoJudan Colors unknown | Loss | ↓4 |
| February 24, 2025 | Tanaka YukiAgon Kiriyama Cup Colors unknown | Loss | ↓1 |
| February 20, 2025 | Michael RedmondMeijin Colors unknown | Loss | ↓2 |
| December 19, 2024 | Tozawa AkinobuKisei First Tournament Preliminary Round 1 Colors unknown | Loss | ↓10 |
| August 5, 2024 | Mannami NaoRyusei Colors unknown | Loss | ↓5 |
| June 17, 2024 | Onishi KenyaTengen Colors unknown | Loss | ↓1 |
| June 10, 2024 | Ishida YoshioOza Colors unknown | Loss | ↓4 |
| May 16, 2024 | Tsurumaru KeiichiHoninbo Colors unknown | Loss | ↓12 |
Head-to-head
| Opponent | Total | As Black | As White |
|---|---|---|---|
| Yamamoto Masato | 1-3.250 | 0-0 | 0-0 |
| Koyama Terumi | 2-2.500 | 0-0 | 0-0 |
| Sato Masaharu | 1-3.250 | 0-0 | 0-0 |
| Nagahara Yoshiaki | 3-1.750 | 0-0 | 0-0 |
| Yoshihara Yukari | 0-3.000 | 0-0 | 0-0 |
| Matsubara Taisei | 1-2.333 | 0-0 | 0-0 |
| Tozawa Akinobu | 2-1.667 | 0-0 | 1-0 |
| Tei Meiko | 1-2.333 | 0-0 | 0-0 |
| Kenmochi Jo | 0-3.000 | 0-0 | 0-1 |
| Takahashi Hideo | 0-3.000 | 0-0 | 0-0 |
Record by year
Counted by calendar year, January to December (default wins and losses are included; jigo and no-result games are not). Only games from 1927 onward are counted, so these totals do not match the career records published by the two Ki-in.
| Year | Record | Win rate |
|---|---|---|
| 2026 | 0-6 | .000 |
| 2025 | 0-9 | .000 |
| 2024 | 0-9 | .000 |
| 2023 | 0-10 | .000 |
| 2022 | 6-6 | .500 |
| 2021 | 1-11 | .083 |
| 2020 | 0-6 | .000 |
| 2019 | 1-10 | .091 |
| 2018 | 4-10 | .286 |
| 2017 | 5-13 | .278 |
| 2016 | 4-9 | .308 |
| 2015 | 7-11 | .389 |
| 2014 | 1-5 | .167 |
| 2013 | 2-2 | .500 |
| 2012 | 3-8 | .273 |
| 2011 | 2-5 | .286 |
| 2010 | 0-1 | .000 |
| 2009 | 0-1 | .000 |
| 2006 | 1-4 | .200 |
| 2005 | 8-9 | .471 |
| 2004 | 5-9 | .357 |
| 2003 | 4-12 | .250 |
| 2002 | 2-6 | .250 |
| 2000 | 0-1 | .000 |
| 1997 | 2-1 | .667 |
| 1991 | 0-1 | .000 |
| 1990 | 0-3 | .000 |
| 1989 | 0-1 | .000 |
| 1987 | 1-0 | 1.000 |
| 1986 | 1-0 | 1.000 |
| 1985 | 0-2 | .000 |
| 1984 | 0-1 | .000 |
| 1983 | 0-2 | .000 |
| 1982 | 1-0 | 1.000 |
| 1981 | 0-1 | .000 |
| Total | 61-185 | .248 |
Calculated from games played between 1927 and 2026 (as of September 17, 2026).