Tozawa Akinobu
Tozawa Akinobu (戸沢昭宣) has a rating of 1323. Their highest rating so far is 1578 (March 19, 2007).
Retired. The rating shown is the rating at retirement.
- 2025 record
- 0-1
- Record since 1927
- 243-325
- Win rate
- .428
Rating at retirement (not included in the rating list)
The rating is calculated from published game results. It does not include any adjustment for playing Black.
Professional ratingsFind a player
Rating history — professional
The “All” view starts at 2006; earlier years are used only to warm up the calculation and are not shown.
Recent games
| Date | Opponent and tournament | Result | Change |
|---|---|---|---|
| January 16, 2025 | O RisseiKisei First Tournament Preliminary Round 2 Colors unknown | Loss | ↓2 |
| December 19, 2024 | Nobuta ShigehitoKisei First Tournament Preliminary Round 1 Colors unknown | Win | ↑10 |
| July 29, 2024 | Koyama TerumiRyusei Colors unknown | Loss | ↓5 |
| May 20, 2024 | Mizokami TomochikaHoninbo Colors unknown | Loss | ↓1 |
| April 25, 2024 | Takeshita NanaOza Colors unknown | Loss | ↓10 |
| April 15, 2024 | Kikuchi YoshioHoninbo Colors unknown | Win | ↑7 |
| April 8, 2024 | Yamada TakujiTengen Colors unknown | Loss | ↓3 |
| April 1, 2024 | Seki RyosukeGosei Colors unknown | Loss | ↓8 |
| March 25, 2024 | Xie YiminMeijin Colors unknown | Loss | ↓2 |
| March 14, 2024 | Sato MasaharuJudan Colors unknown | Loss | ↓8 |
| February 19, 2024 | Cho KoharuAgon Kiriyama Cup Colors unknown | Loss | ↓16 |
| January 18, 2024 | Nyu EikoJudan Colors unknown | Win | ↑28 |
| January 8, 2024 | Sato MasaharuKisei First Tournament Preliminary Round 1 Colors unknown | Loss | ↓9 |
| November 30, 2023 | Tsuji HanaJudan Colors unknown | Win | ↑26 |
| August 21, 2023 | Cho KosumiRyusei Colors unknown | Loss | ↓13 |
| June 26, 2023 | Jo BunenHoninbo Colors unknown | Loss | ↓7 |
| May 22, 2023 | Cho KosumiOza Colors unknown | Loss | ↓15 |
| May 8, 2023 | Hamakado HibikiTengen Colors unknown | Loss | ↓7 |
| April 6, 2023 | Aoki KikuyoGosei Colors unknown | Loss | ↓10 |
| March 20, 2023 | Hashimoto YujiroAgon Kiriyama Cup Colors unknown | Loss | ↓10 |
Head-to-head
| Opponent | Total | As Black | As White |
|---|---|---|---|
| Kudo Norio | 3-6.333 | 3-2 | 0-3 |
| Kato Masao | 1-8.111 | 1-5 | 0-3 |
| Kojima Takaho | 3-6.333 | 2-0 | 0-2 |
| Rin Kaiho | 3-6.333 | 1-3 | 2-2 |
| Ohira Shuzo | 0-8.000 | 0-5 | 0-3 |
| Sato Masaharu | 3-5.375 | 0-1 | 2-2 |
| Kuroda Yukio | 6-1.857 | 1-1 | 5-0 |
| Otake Hideo | 1-6.143 | 1-3 | 0-3 |
| Takagi Shoichi | 3-4.429 | 0-1 | 2-2 |
| Kuwahara Munehisa | 2-4.333 | 1-2 | 1-2 |
| Oeda Yusuke | 4-2.667 | 3-2 | 1-0 |
| Kodama Kunio | 4-2.667 | 4-1 | 0-1 |
| Fujisawa Hosai | 1-5.167 | 0-3 | 1-2 |
| Cho Chikun | 2-4.333 | 2-2 | 0-2 |
| Magari Reiki | 1-4.200 | 1-0 | 0-4 |
| Matsumoto Tokuji | 2-3.400 | 1-2 | 1-1 |
| Hane Yasumasa | 1-4.200 | 1-4 | 0-0 |
| Ishida Yoshio | 0-5.000 | 0-2 | 0-2 |
| Kamimura Haruo | 0-5.000 | 0-0 | 0-0 |
| Ishigure Ikuro | 2-3.400 | 1-1 | 1-2 |
| Hoshino Toshi | 5-01.000 | 3-0 | 2-0 |
| Ishii Mamoru | 2-3.400 | 1-2 | 1-0 |
| Sakai Takeshi | 2-3.400 | 2-1 | 0-1 |
Record by year
Counted by calendar year, January to December (default wins and losses are included; jigo and no-result games are not). Only games from 1927 onward are counted, so these totals do not match the career records published by the two Ki-in.
| Year | Record | Win rate |
|---|---|---|
| 2025 | 0-1 | .000 |
| 2024 | 3-9 | .250 |
| 2023 | 2-7 | .222 |
| 2022 | 4-9 | .308 |
| 2021 | 6-10 | .375 |
| 2020 | 2-6 | .250 |
| 2019 | 4-10 | .286 |
| 2018 | 2-11 | .154 |
| 2017 | 11-12 | .478 |
| 2016 | 3-9 | .250 |
| 2015 | 9-10 | .474 |
| 2014 | 1-4 | .200 |
| 2013 | 5-4 | .556 |
| 2012 | 3-8 | .273 |
| 2011 | 4-7 | .364 |
| 2010 | 0-1 | .000 |
| 2009 | 0-1 | .000 |
| 2007 | 1-1 | .500 |
| 2006 | 5-5 | .500 |
| 2005 | 9-9 | .500 |
| 2004 | 8-11 | .421 |
| 2003 | 5-9 | .357 |
| 2002 | 5-7 | .417 |
| 2001 | 0-1 | .000 |
| 1998 | 0-1 | .000 |
| 1995 | 2-1 | .667 |
| 1994 | 2-3 | .400 |
| 1993 | 0-1 | .000 |
| 1992 | 2-4 | .333 |
| 1991 | 1-2 | .333 |
| 1989 | 3-3 | .500 |
| 1988 | 0-1 | .000 |
| 1987 | 0-4 | .000 |
| 1986 | 1-2 | .333 |
| 1985 | 1-1 | .500 |
| 1984 | 0-3 | .000 |
| 1983 | 0-2 | .000 |
| 1982 | 1-6 | .143 |
| 1981 | 1-1 | .500 |
| 1980 | 0-2 | .000 |
| 1979 | 0-1 | .000 |
| 1978 | 2-6 | .250 |
| 1977 | 2-4 | .333 |
| 1976 | 8-9 | .471 |
| 1975 | 15-9 | .625 |
| 1974 | 18-6 | .750 |
| 1973 | 5-7 | .417 |
| 1972 | 4-7 | .364 |
| 1971 | 7-9 | .438 |
| 1970 | 6-8 | .429 |
| 1969 | 13-5 | .722 |
| 1968 | 5-6 | .455 |
| 1967 | 9-8 | .529 |
| 1966 | 13-7 | .650 |
| 1965 | 8-10 | .444 |
| 1964 | 5-7 | .417 |
| 1963 | 9-7 | .563 |
| 1962 | 6-3 | .667 |
| 1961 | 1-4 | .200 |
| 1960 | 1-3 | .250 |
| Total | 243-325 | .428 |
Calculated from games played between 1927 and 2026 (as of September 17, 2026).