Kudo Norio
Kudo Norio (工藤紀夫) has a rating of 1432, ranked 319 of 452 in professional play. Their highest rating so far is 1804 (January 25, 2007).
Kudo Norio9 dan工藤紀夫Nihon Ki-in Tokyo
Rating1432
Rank319
1-year change↑41
Peak rating1804
Last 10WinWinLossLossLossWinWinLossWinLoss620-566(3 lost by default)
- 2026 record
- 5-7
- Record since 1927
- 620-566
- Win rate
- .523
The rating is calculated from published game results. It does not include any adjustment for playing Black.
Professional ratingsFind a player
Rating history — professional
The “All” view starts at 2006; earlier years are used only to warm up the calculation and are not shown.
Recent games
| Date | Opponent and tournament | Result | Change |
|---|---|---|---|
| August 6, 2026 | Toyoda HirohitoOza Colors unknown | Loss | ↓6 |
| July 9, 2026 | Arai KantaOza Colors unknown | Win | ↑22 |
| June 1, 2026 | Kuwabara ItsukiHoninbo Colors unknown | Loss | ↓2 |
| May 21, 2026 | Koyama RyugoOza Colors unknown | Win | ↑13 |
| April 13, 2026 | Shibano RyunosukeHoninbo Colors unknown | Win | ↑20 |
| April 6, 2026 | Saga ShuntaroJudan Colors unknown | Loss | ↓10 |
| March 30, 2026 | Kato AtsushiGosei Colors unknown | Loss | ↓3 |
| March 5, 2026 | Ito MasashiTengen Colors unknown | Loss | ↓4 |
| February 26, 2026 | Shimoji GenshoGosei Colors unknown | Win | ↑12 |
| February 19, 2026 | Kato KeikoJudan Colors unknown | Win | ↑16 |
| February 9, 2026 | Xiao YuyangKisei First Tournament Round 2 as White | Loss | ↓1 |
| February 5, 2026 | Yoshihara YukariTeikei Cup Legend as Black | Loss | ↓13 |
| November 10, 2025 | Takeuchi KosukeMeijin Colors unknown | Loss | ↓3 |
| August 28, 2025 | Tahara YasufumiOza Colors unknown | Loss | ↓16 |
| July 24, 2025 | Mimura KaoriOza Colors unknown | Win | ↑15 |
| July 7, 2025 | Mitani TetsuyaRyusei Colors unknown | Loss | ↓2 |
| June 12, 2025 | Nakayama KaoruOza Colors unknown | Win | ↑7 |
| June 5, 2025 | Osawa NarumiTengen Colors unknown | Loss | ↓14 |
| April 24, 2025 | Yokota HinanoMeijin Colors unknown | Loss | ↓10 |
| March 27, 2025 | Numadate SakiyaJudan Colors unknown | Loss | ↓4 |
Head-to-head
| Opponent | Total | As Black | As White |
|---|---|---|---|
| Otake Hideo | 7-23.233 | 2-9 | 5-14 |
| Rin Kaiho | 11-18.379 | 6-10 | 5-8 |
| Takemiya Masaki | 6-16.273 | 3-6 | 3-9 |
| Ishida Yoshio | 8-14.364 | 2-7 | 6-7 |
| Cho Chikun | 6-16.273 | 2-6 | 3-10 |
| Sakata Eio | 14-7.667 | 9-2 | 5-5 |
| Kobayashi Koichi | 6-14.300 | 2-6 | 3-8 |
| Kato Masao | 5-14.263 | 4-6 | 1-7 |
| Takagi Shoichi | 5-9.357 | 1-3 | 3-6 |
| Kojima Takaho | 8-5.615 | 4-1 | 3-4 |
| Hashimoto Shoji | 6-7.462 | 3-2 | 3-5 |
| Fujisawa Shuko | 4-8.333 | 0-5 | 4-3 |
| Sonoda Yuichi | 7-5.583 | 6-4 | 1-1 |
| Ryu Shikun | 7-5.583 | 3-1 | 3-2 |
| Shimamura Toshihiro | 5-6.455 | 2-4 | 3-2 |
| Ohira Shuzo | 6-4.600 | 6-1 | 0-3 |
| O Meien | 4-6.400 | 1-2 | 3-4 |
| Sanno Hirotaka | 8-2.800 | 3-1 | 3-1 |
| Sugiuchi Masao | 6-4.600 | 3-2 | 3-2 |
| Tozawa Akinobu | 6-3.667 | 3-0 | 2-3 |
| Iwata Tatsuaki | 5-4.556 | 3-0 | 1-4 |
| Miyazawa Goro | 5-4.556 | 2-3 | 2-0 |
| Kataoka Satoshi | 3-6.333 | 1-1 | 2-5 |
| Ishigure Ikuro | 5-4.556 | 2-2 | 3-1 |
| Sakai Takeshi | 6-3.667 | 4-2 | 1-1 |
| Yamabe Toshiro | 5-3.625 | 2-2 | 3-1 |
| Chino Tadahiko | 6-2.750 | 2-0 | 4-2 |
| Awaji Shuzo | 5-3.625 | 2-0 | 3-2 |
| Kajiwara Takeo | 6-2.750 | 5-1 | 1-1 |
| Abe Yoshiteru | 8-01.000 | 3-0 | 4-0 |
| Shinohara Masami | 5-2.714 | 3-1 | 2-1 |
| Kaji Kazutame | 5-2.714 | 3-2 | 2-0 |
| Iwamoto Kaoru | 5-2.714 | 5-1 | 0-1 |
| Yoda Norimoto | 3-4.429 | 0-0 | 3-4 |
| Honda Kunihisa | 2-5.286 | 1-3 | 1-2 |
| O Rissei | 2-5.286 | 0-3 | 2-1 |
| Haruyama Isamu | 6-1.857 | 3-1 | 2-0 |
| Ishii Kunio | 4-3.571 | 1-0 | 3-3 |
| Morita Michihiro | 3-4.429 | 1-2 | 1-2 |
| Han Zenki | 0-7.000 | 0-2 | 0-0 |
| Ishida Akira | 3-4.429 | 1-2 | 1-1 |
| Ko Reibun | 4-3.571 | 0-0 | 1-1 |
| Yasuda Yasutoshi | 6-01.000 | 1-0 | 4-0 |
| Sakai Maki | 2-4.333 | 0-1 | 1-1 |
| Komatsu Fujio | 4-2.667 | 1-1 | 0-0 |
| Nakamura Yutaro | 5-01.000 | 2-0 | 3-0 |
| Imamura Toshiya | 1-4.200 | 0-2 | 1-1 |
| Kano Yoshinori | 3-2.600 | 1-1 | 2-1 |
| Magari Reiki | 4-1.800 | 2-0 | 2-1 |
| Ono Nobuyuki | 2-3.400 | 0-0 | 2-1 |
| Sakai Michiharu | 5-01.000 | 3-0 | 2-0 |
| Osawa Narumi | 2-3.400 | 0-0 | 1-1 |
| Hane Yasumasa | 3-2.600 | 2-1 | 0-1 |
| Shiraishi Yutaka | 3-2.600 | 1-1 | 2-1 |
| Yamashiro Hiroshi | 0-5.000 | 0-2 | 0-3 |
| Ko Iso | 1-4.200 | 0-1 | 1-2 |
| Kobayashi Satoru | 2-3.400 | 1-0 | 0-3 |
| Okada Shinichiro | 1-4.200 | 0-1 | 1-2 |
| Hisai Keishi | 3-2.600 | 1-1 | 2-1 |
| Fujisawa Hosai | 1-4.200 | 1-1 | 0-3 |
| Kanda Ei | 4-1.800 | 3-1 | 0-0 |
| Kamimura Haruo | 2-3.400 | 1-2 | 0-1 |
| Koda Akiko | 5-01.000 | 1-0 | 2-0 |
| Kageyama Toshiro | 5-01.000 | 3-0 | 2-0 |
| Ohashi Hirofumi | 2-3.400 | 0-1 | 1-1 |
| Takagawa Shukaku | 3-2.600 | 2-2 | 1-0 |
| Kada Katsuji | 3-2.600 | 3-1 | 0-1 |
| Kono Mitsuki | 0-5.000 | 0-1 | 0-1 |
| Kubouchi Shuchi | 3-2.600 | 1-0 | 2-2 |
Record by year
Counted by calendar year, January to December (default wins and losses are included; jigo and no-result games are not). Only games from 1927 onward are counted, so these totals do not match the career records published by the two Ki-in.
| Year | Record | Win rate |
|---|---|---|
| 2026 | 5-7 | .417 |
| 2025 | 3-10 | .231 |
| 2024 | 6-8 | .429 |
| 2023 | 2-10 | .167 |
| 2022 | 3-10 | .231 |
| 2021 | 10-9 | .526 |
| 2020 | 2-7 | .222 |
| 2019 | 17-10 | .630 |
| 2018 | 8-12 | .400 |
| 2017 | 7-12 | .368 |
| 2016 | 10-17 | .370 |
| 2015 | 11-12 | .478 |
| 2014 | 12-8 | .600 |
| 2013 | 9-11 | .450 |
| 2012 | 13-12 | .520 |
| 2011 | 11-11 | .500 |
| 2010 | 5-10 | .333 |
| 2009 | 9-9 | .500 |
| 2008 | 6-8 | .429 |
| 2007 | 5-14 | .263 |
| 2006 | 14-11 | .560 |
| 2005 | 19-8 | .704 |
| 2004 | 12-11 | .522 |
| 2003 | 10-13 | .435 |
| 2002 | 19-5 | .792 |
| 2001 | 4-2 | .667 |
| 2000 | 7-5 | .583 |
| 1999 | 6-8 | .429 |
| 1998 | 6-15 | .286 |
| 1997 | 9-3 | .750 |
| 1996 | 5-11 | .313 |
| 1995 | 3-3 | .500 |
| 1994 | 6-8 | .429 |
| 1993 | 3-4 | .429 |
| 1992 | 3-6 | .333 |
| 1991 | 9-5 | .643 |
| 1990 | 2-4 | .333 |
| 1989 | 2-6 | .250 |
| 1988 | 9-11 | .450 |
| 1987 | 0-7 | .000 |
| 1986 | 12-9 | .571 |
| 1985 | 10-7 | .588 |
| 1984 | 3-5 | .375 |
| 1983 | 0-4 | .000 |
| 1982 | 6-5 | .545 |
| 1981 | 4-8 | .333 |
| 1980 | 14-9 | .609 |
| 1979 | 18-14 | .563 |
| 1978 | 25-25 | .500 |
| 1977 | 25-8 | .758 |
| 1976 | 17-12 | .586 |
| 1975 | 19-9 | .679 |
| 1974 | 15-8 | .652 |
| 1973 | 11-6 | .647 |
| 1972 | 15-6 | .714 |
| 1971 | 13-7 | .650 |
| 1970 | 14-9 | .609 |
| 1969 | 14-9 | .609 |
| 1968 | 8-8 | .500 |
| 1967 | 15-3 | .833 |
| 1966 | 14-7 | .667 |
| 1965 | 13-13 | .500 |
| 1964 | 15-7 | .682 |
| 1963 | 9-8 | .529 |
| 1962 | 5-3 | .625 |
| 1961 | 2-2 | .500 |
| 1960 | 1-2 | .333 |
| 1955 | 1-0 | 1.000 |
| Total | 620-566 | .523 |
Calculated from games played between 1927 and 2026 (as of September 17, 2026).