Kojima Takaho
Kojima Takaho (小島高穂) has a rating of 1264, ranked 414 of 452 in professional play. Their highest rating so far is 1568 (January 26, 2006).
- 2026 record
- 0-6
- Record since 1927
- 291-363
- Win rate
- .445
The rating is calculated from published game results. It does not include any adjustment for playing Black.
Professional ratingsFind a player
Rating history — professional
The “All” view starts at 2006; earlier years are used only to warm up the calculation and are not shown.
Recent games
| Date | Opponent and tournament | Result | Change |
|---|---|---|---|
| June 1, 2026 | Kondo ToshikiOza Colors unknown | Loss | ↓2 |
| March 26, 2026 | Hino ShotaHoninbo Colors unknown | Loss | ↓6 |
| March 16, 2026 | Iguchi ToyohideGosei Colors unknown | Loss | ↓2 |
| February 26, 2026 | Ogaki YusakuTengen Colors unknown | Loss | ↓1 |
| February 19, 2026 | Mannami KanaKisei First Tournament Preliminary Round 2 Colors unknown | Loss | ↓10 |
| January 29, 2026 | Kazama JunJudan Colors unknown | Loss | ↓3 |
| December 11, 2025 | Onda YasuhikoMeijin Colors unknown | Loss | ↓13 |
| July 7, 2025 | Ando KazushigeRyusei Colors unknown | Loss | ↓4 |
| July 3, 2025 | Okuda AyaOza Colors unknown | Loss | ↓4 |
| June 9, 2025 | Terayama ReiTengen Colors unknown | Loss | ↓1 |
| June 2, 2025 | Ueno RisaHoninbo Preliminary C as Black | Loss | ↓1 |
| April 10, 2025 | Uchida ShuheiMeijin Colors unknown | Loss | ↓2 |
| April 3, 2025 | Tsuji HanaGosei Colors unknown | Loss | ↓6 |
| March 31, 2025 | Mori ChisakiJudan Preliminary C as Black | Loss | ↓14 |
| February 17, 2025 | Akiyama JiroAgon Kiriyama Cup Colors unknown | Loss | ↓1 |
| December 19, 2024 | Fujisawa KazunariKisei First Tournament Preliminary Round 1 Colors unknown | Loss | ↓8 |
| August 5, 2024 | Shibano RyunosukeRyusei Colors unknown | Loss | ↓8 |
| July 11, 2024 | Hamakado HibikiTengen Colors unknown | Loss | ↓6 |
| June 6, 2024 | Takahashi HideoTengen Colors unknown | Win | ↑18 |
| May 30, 2024 | Konagai MasaruOza Colors unknown | Loss | ↓17 |
Head-to-head
| Opponent | Total | As Black | As White |
|---|---|---|---|
| Kudo Norio | 5-8.385 | 4-3 | 1-4 |
| Kobayashi Koichi | 2-10.167 | 1-6 | 1-4 |
| Kato Masao | 2-9.182 | 0-3 | 2-6 |
| Ishida Yoshio | 4-6.400 | 3-3 | 1-3 |
| Ohira Shuzo | 3-6.333 | 0-2 | 3-4 |
| Tozawa Akinobu | 6-3.667 | 2-0 | 0-2 |
| Ishigure Ikuro | 4-5.444 | 3-1 | 1-2 |
| Takagi Shoichi | 5-4.556 | 2-1 | 3-3 |
| Takemiya Masaki | 2-6.250 | 1-4 | 1-1 |
| Chino Tadahiko | 2-6.250 | 0-3 | 2-2 |
| Cho Chikun | 2-6.250 | 1-2 | 0-4 |
| Miwa Yoshiro | 4-3.571 | 3-1 | 1-2 |
| Abe Yoshiteru | 3-4.429 | 1-1 | 2-3 |
| Ishii Mamoru | 3-4.429 | 1-2 | 2-1 |
| Shimamura Toshihiro | 1-6.143 | 0-4 | 1-2 |
| Sanno Hirotaka | 3-3.500 | 1-1 | 2-1 |
| Otake Hideo | 1-5.167 | 0-3 | 1-1 |
| Kataoka Satoshi | 0-6.000 | 0-3 | 0-2 |
| Sakai Takeshi | 3-3.500 | 1-2 | 1-0 |
| Hashimoto Yujiro | 2-3.400 | 0-0 | 0-0 |
| Ando Takeo | 4-1.800 | 2-1 | 2-0 |
| Sugiuchi Kazuko | 4-1.800 | 2-0 | 1-1 |
| Nakaoka Jiro | 5-01.000 | 4-0 | 1-0 |
| Hashimoto Utaro | 2-3.400 | 1-1 | 1-2 |
| Fukui Masaaki | 2-3.400 | 1-0 | 0-2 |
| Nakamura Hidehito | 2-3.400 | 1-1 | 0-0 |
| Hashimoto Shoji | 1-4.200 | 0-1 | 1-3 |
| Michael Redmond | 3-2.600 | 0-1 | 0-0 |
Record by year
Counted by calendar year, January to December (default wins and losses are included; jigo and no-result games are not). Only games from 1927 onward are counted, so these totals do not match the career records published by the two Ki-in.
| Year | Record | Win rate |
|---|---|---|
| 2026 | 0-6 | .000 |
| 2025 | 0-9 | .000 |
| 2024 | 4-8 | .333 |
| 2023 | 4-9 | .308 |
| 2022 | 2-9 | .182 |
| 2021 | 4-10 | .286 |
| 2020 | 3-6 | .333 |
| 2019 | 3-10 | .231 |
| 2018 | 10-11 | .476 |
| 2017 | 6-12 | .333 |
| 2016 | 4-10 | .286 |
| 2015 | 1-9 | .100 |
| 2014 | 3-4 | .429 |
| 2013 | 0-7 | .000 |
| 2012 | 9-6 | .600 |
| 2011 | 5-6 | .455 |
| 2010 | 1-1 | .500 |
| 2009 | 0-4 | .000 |
| 2008 | 0-1 | .000 |
| 2006 | 3-5 | .375 |
| 2005 | 11-10 | .524 |
| 2004 | 8-9 | .471 |
| 2003 | 9-10 | .474 |
| 2002 | 5-7 | .417 |
| 1998 | 1-1 | .500 |
| 1997 | 0-2 | .000 |
| 1996 | 1-0 | 1.000 |
| 1995 | 0-1 | .000 |
| 1994 | 0-4 | .000 |
| 1993 | 0-3 | .000 |
| 1992 | 1-2 | .333 |
| 1991 | 2-3 | .400 |
| 1990 | 2-3 | .400 |
| 1989 | 1-5 | .167 |
| 1988 | 6-7 | .462 |
| 1987 | 1-2 | .333 |
| 1986 | 1-4 | .200 |
| 1985 | 2-6 | .250 |
| 1984 | 6-4 | .600 |
| 1983 | 1-4 | .200 |
| 1982 | 6-9 | .400 |
| 1981 | 5-8 | .385 |
| 1980 | 7-6 | .538 |
| 1979 | 4-3 | .571 |
| 1978 | 5-4 | .556 |
| 1977 | 6-5 | .545 |
| 1976 | 5-10 | .333 |
| 1975 | 11-7 | .611 |
| 1974 | 7-7 | .500 |
| 1973 | 6-9 | .400 |
| 1972 | 15-9 | .625 |
| 1971 | 17-8 | .680 |
| 1970 | 19-7 | .731 |
| 1969 | 9-6 | .600 |
| 1968 | 8-7 | .533 |
| 1967 | 11-9 | .550 |
| 1966 | 10-6 | .625 |
| 1965 | 8-7 | .533 |
| 1964 | 6-2 | .750 |
| 1963 | 1-1 | .500 |
| 1961 | 1-3 | .250 |
| 1960 | 4-0 | 1.000 |
| Total | 291-363 | .445 |
Calculated from games played between 1927 and 2026 (as of September 17, 2026).