Abe Yoshiteru
Abe Yoshiteru (安倍吉輝) has a rating of 1483. Their highest rating so far is 1623 (January 19, 2006).
Retired. The rating shown is the rating at retirement.
- 2011 record
- 0-2
- Record since 1927
- 153-193(2 jigo)
- Win rate
- .442
Rating at retirement (not included in the rating list)
The rating is calculated from published game results. It does not include any adjustment for playing Black.
Professional ratingsFind a player
Rating history — professional
The “All” view starts at 2006; earlier years are used only to warm up the calculation and are not shown.
Recent games
| Date | Opponent and tournament | Result | Change |
|---|---|---|---|
| October 22, 2011 | Nakayama KaoruMeijin Colors unknown | Loss | ↓26 |
| June 11, 2011 | Otake HideoJudan Colors unknown | Loss | ↓8 |
| September 24, 2009 | Takamizawa TadaoHoninbo Colors unknown | Loss | ↓25 |
| June 11, 2009 | Otake HideoJudan Preliminary as Black | Loss | ↓11 |
| December 14, 2006 | Sakai HideyukiRyusei as Black | Loss | ↓3 |
| May 18, 2006 | Sato MasaharuGosei Colors unknown | Loss | ↓11 |
| April 17, 2006 | Kobayashi KoichiAgon Kiriyama Cup Colors unknown | Loss | ↓5 |
| March 23, 2006 | Sasaki TadashiTengen Colors unknown | Loss | ↓20 |
| March 6, 2006 | Kasai KojiAgon Kiriyama Cup Colors unknown | Win | ↑8 |
| March 2, 2006 | Suzuki AyumiMeijin Colors unknown | Loss | ↓17 |
| February 23, 2006 | Komatsu HidekoTengen Colors unknown | Win | ↑8 |
| February 22, 2006 | Rin KanketsuHoninbo Colors unknown | Loss | ↓16 |
| February 20, 2006 | Nakamura KunikoAgon Kiriyama Cup Colors unknown | Win | ↑3 |
| February 9, 2006 | Miyazawa GoroHoninbo Colors unknown | Loss | ↓15 |
| January 19, 2006 | Takagi ShoichiMeijin Colors unknown | Win | ↑21 |
| December 20, 2005 | Oya KoichiRyusei as White | Loss | ↓10 |
| November 3, 2005 | Kato TomokoHoninbo Colors unknown | Win | ↑7 |
| November 2, 2005 | Tamaki ShinobuHoninbo Colors unknown | Win | ↑9 |
| October 13, 2005 | Ishida AkiraKisei Colors unknown | Loss | ↓13 |
| October 9, 2005 | Rin KaihoTengen Colors unknown | Loss | ↓11 |
Head-to-head
| Opponent | Total | As Black | As White |
|---|---|---|---|
| Kudo Norio | 0-8.000 | 0-4 | 0-3 |
| Ishigure Ikuro | 4-4.500 | 3-2 | 1-2 |
| Sakai Takeshi | 3-5.375 | 0-0 | 1-5 |
| Kojima Takaho | 4-3.571 | 3-2 | 1-1 |
| Fukui Masaaki | 3-3.500 | 3-0 | 0-2 |
| Seo Hisashi | 3-3.500 | 3-0 | 0-3 |
| Kobayashi Koichi | 1-5.167 | 0-1 | 1-3 |
| Ohira Shuzo | 0-5.000 | 0-3 | 0-2 |
| Tanimiya Teiji | 3-2.600 | 0-1 | 3-1 |
| Takemiya Masaki | 0-5.000 | 0-2 | 0-3 |
| Sonoda Yuichi | 1-4.200 | 1-2 | 0-2 |
| Ishida Yoshio | 1-4.200 | 1-2 | 0-2 |
| Miwa Yoshiro | 4-1.800 | 1-1 | 3-0 |
| Kamimura Kunio | 3-2.600 | 1-0 | 2-2 |
Record by year
Counted by calendar year, January to December (default wins and losses are included; jigo and no-result games are not). Only games from 1927 onward are counted, so these totals do not match the career records published by the two Ki-in.
| Year | Record | Win rate |
|---|---|---|
| 2011 | 0-2 | .000 |
| 2009 | 0-2 | .000 |
| 2006 | 4-7 | .364 |
| 2005 | 14-10 | .583 |
| 2004 | 11-8 | .579 |
| 2003 | 8-12 | .400 |
| 2002 | 9-5 | .643 |
| 2001 | 0-1 | .000 |
| 2000 | 0-1 | .000 |
| 1999 | 0-1 | .000 |
| 1995 | 1-3 | .250 |
| 1994 | 2-1 | .667 |
| 1993 | 0-1 | .000 |
| 1992 | 0-3 | .000 |
| 1991 | 1-4 | .200 |
| 1990 | 2-2 | .500 |
| 1989 | 4-3 | .571 |
| 1988 | 0-4 | .000 |
| 1987 | 1-2 | .333 |
| 1986 | 2-4 | .333 |
| 1985 | 2-1 | .667 |
| 1984 | 2-4 | .333 |
| 1983 | 3-3 | .500 |
| 1982 | 4-6 | .400 |
| 1981 | 4-4 | .500 |
| 1980 | 2-7 | .222 |
| 1979 | 3-5 | .375 |
| 1978 | 3-4 | .429 |
| 1977 | 0-1 | .000 |
| 1976 | 1-2 | .333 |
| 1975 | 6-4 | .600 |
| 1974 | 6-8(1 jigo) | .429 |
| 1973 | 6-6 | .500 |
| 1972 | 5-7 | .417 |
| 1971 | 5-8 | .385 |
| 1970 | 6-9 | .400 |
| 1969 | 7-4 | .636 |
| 1968 | 7-7 | .500 |
| 1967 | 4-5 | .444 |
| 1966 | 0-1 | .000 |
| 1965 | 7-8 | .467 |
| 1964 | 4-7(1 jigo) | .364 |
| 1963 | 3-2 | .600 |
| 1962 | 3-3 | .500 |
| 1961 | 1-1 | .500 |
| Total | 153-193(2 jigo) | .442 |
Calculated from games played between 1927 and 2026 (as of September 17, 2026).