Kasai Koji
Kasai Koji (笠井浩二) has a rating of 1200, ranked 424 of 452 in professional play. Their highest rating so far is 1457 (May 12, 2017).
Kasai Koji7 dan笠井浩二Nihon Ki-in Tokyo
Rating1200
Rank424
1-year change↓14
Peak rating1457
Last 10LossLossLossLossLossLossLossLossLossLoss74-184
- 2026 record
- 0-6
- Record since 1927
- 74-184
- Win rate
- .287
The rating is calculated from published game results. It does not include any adjustment for playing Black.
Professional ratingsFind a player
Rating history — professional
The “All” view starts at 2006; earlier years are used only to warm up the calculation and are not shown.
Recent games
| Date | Opponent and tournament | Result | Change |
|---|---|---|---|
| June 1, 2026 | Obuchi KotaroOza Colors unknown | Loss | ↓1 |
| May 25, 2026 | Toyoda HirohitoHoninbo Colors unknown | Loss | ↓2 |
| April 16, 2026 | Mizokami TomochikaTengen Colors unknown | Loss | ↓1 |
| April 6, 2026 | O RisseiGosei Colors unknown | Loss | ↓1 |
| February 12, 2026 | Kibe NatsukiJudan Colors unknown | Loss | ↓3 |
| January 26, 2026 | Inaba TakahiroKisei First Tournament Preliminary Round 1 Colors unknown | Loss | ↓3 |
| November 13, 2025 | Hino ShotaMeijin Colors unknown | Loss | ↓4 |
| August 11, 2025 | Sugimoto AkiraRyusei Colors unknown | Loss | ↓5 |
| June 5, 2025 | Koyama TerumiOza Colors unknown | Loss | ↓3 |
| May 15, 2025 | Cho KosumiTengen Colors unknown | Loss | ↓7 |
| May 8, 2025 | Fujii KokiMeijin Colors unknown | Loss | ↓1 |
| April 24, 2025 | Tsuneishi TakashiGosei Colors unknown | Loss | ↓2 |
| April 17, 2025 | Awaji ShuzoHoninbo Colors unknown | Loss | ↓2 |
| April 3, 2025 | Mizuma ToshifumiMeijin Colors unknown | Win | ↑27 |
| March 20, 2025 | Mannami NaoJudan Colors unknown | Loss | ↓6 |
| February 24, 2025 | Ueda TakashiAgon Kiriyama Cup Colors unknown | Loss | ↓9 |
| February 6, 2025 | Kin EnGosei Colors unknown | Win | ↑20 |
| December 26, 2024 | Kaneko MakiKisei First Tournament Preliminary Round 1 Colors unknown | Loss | ↓14 |
| August 19, 2024 | Sugimoto AkiraRyusei Colors unknown | Loss | ↓4 |
| May 16, 2024 | Ueda TakashiGosei Colors unknown | Loss | ↓7 |
Head-to-head
| Opponent | Total | As Black | As White |
|---|---|---|---|
| Mizuma Toshifumi | 3-2.600 | 0-0 | 0-0 |
| Sugimoto Akira | 0-4.000 | 0-0 | 0-0 |
| Aragaki Takeshi | 1-3.250 | 1-0 | 0-0 |
| Awaji Shuzo | 1-3.250 | 1-0 | 0-0 |
| Kaku Kyushin | 3-1.750 | 0-0 | 0-0 |
| Takano Hideki | 1-2.333 | 0-0 | 0-0 |
| Kin En | 1-2.333 | 0-0 | 0-0 |
| Ono Nobuyuki | 1-2.333 | 0-0 | 0-0 |
| Hiramoto Yasei | 2-1.667 | 0-0 | 0-0 |
| Koyama Terumi | 0-3.000 | 0-0 | 0-0 |
Record by year
Counted by calendar year, January to December (default wins and losses are included; jigo and no-result games are not). Only games from 1927 onward are counted, so these totals do not match the career records published by the two Ki-in.
| Year | Record | Win rate |
|---|---|---|
| 2026 | 0-6 | .000 |
| 2025 | 2-9 | .182 |
| 2024 | 3-8 | .273 |
| 2023 | 1-10 | .091 |
| 2022 | 3-8 | .273 |
| 2021 | 2-10 | .167 |
| 2020 | 0-7 | .000 |
| 2019 | 4-9 | .308 |
| 2018 | 0-6 | .000 |
| 2017 | 11-14 | .440 |
| 2016 | 5-10 | .333 |
| 2015 | 5-8 | .385 |
| 2014 | 1-4 | .200 |
| 2013 | 1-2 | .333 |
| 2012 | 3-5 | .375 |
| 2011 | 1-5 | .167 |
| 2006 | 6-5 | .545 |
| 2005 | 6-8 | .429 |
| 2004 | 4-9 | .308 |
| 2003 | 3-10 | .231 |
| 2002 | 1-8 | .111 |
| 2001 | 0-1 | .000 |
| 1999 | 0-1 | .000 |
| 1998 | 0-1 | .000 |
| 1995 | 0-1 | .000 |
| 1994 | 0-1 | .000 |
| 1993 | 0-1 | .000 |
| 1992 | 0-1 | .000 |
| 1991 | 0-1 | .000 |
| 1990 | 1-2 | .333 |
| 1989 | 0-2 | .000 |
| 1987 | 0-1 | .000 |
| 1986 | 1-0 | 1.000 |
| 1978 | 1-1 | .500 |
| 1977 | 4-3 | .571 |
| 1976 | 4-1 | .800 |
| 1975 | 1-2 | .333 |
| 1971 | 0-2 | .000 |
| 1970 | 0-1 | .000 |
| Total | 74-184 | .287 |
Calculated from games played between 1927 and 2026 (as of September 17, 2026).