Nakamura Hidehito
Nakamura Hidehito (中村秀仁) has a rating of 1431, ranked 321 of 452 in professional play. Their highest rating so far is 1715 (April 30, 2009).
- 2026 record
- 2-7
- Record since 1927
- 241-299
- Win rate
- .446
The rating is calculated from published game results. It does not include any adjustment for playing Black.
Professional ratingsFind a player
Rating history — professional
The “All” view starts at 2006; earlier years are used only to warm up the calculation and are not shown.
Recent games
| Date | Opponent and tournament | Result | Change |
|---|---|---|---|
| June 22, 2026 | Kubo HideoOza Colors unknown | Loss | ↓12 |
| May 18, 2026 | Kato YukiOza Colors unknown | Win | ↑13 |
| April 16, 2026 | Yamashita KeigoHoninbo Colors unknown | Loss | ↓1 |
| March 16, 2026 | Takanashi SeikenTengen Colors unknown | Loss | ↓8 |
| March 5, 2026 | Hosaka MayuGosei Colors unknown | Loss | ↓29 |
| February 19, 2026 | Jo BunenKisei First Tournament Preliminary Round 2 Colors unknown | Loss | ↓12 |
| February 12, 2026 | Cho ChienJudan Colors unknown | Loss | ↓22 |
| February 5, 2026 | Kubo KatsuakiTeikei Cup Legend Round 1 as Black | Loss | ↓9 |
| January 26, 2026 | Hagiya KazuhiroKisei First Tournament Preliminary Round 1 Colors unknown | Win | ↑7 |
| December 18, 2025 | Arai KantaMeijin Colors unknown | Loss | ↓15 |
| November 20, 2025 | Kawai ShojiMeijin Colors unknown | Win | ↑10 |
| August 25, 2025 | Nyu EikoOza Preliminary B as White | Loss | ↓7 |
| July 31, 2025 | Sugimoto AkiraOza Colors unknown | Win | ↑18 |
| July 21, 2025 | Takemiya MasakiRyusei Colors unknown | Loss | ↓12 |
| July 21, 2025 | Kurotaki MasanoriRyusei Colors unknown | Win | ↑20 |
| July 17, 2025 | Onishi KenyaTengen Colors unknown | Loss | ↓3 |
| June 23, 2025 | Kenmochi JoTengen Colors unknown | Win | ↑12 |
| June 5, 2025 | Kono TakashiOza Colors unknown | Win | ↑20 |
| May 25, 2025 | Katsura AtsushiTengen Colors unknown | Win | ↑18 |
| May 12, 2025 | Osawa NarumiHoninbo Colors unknown | Loss | ↓16 |
Head-to-head
| Opponent | Total | As Black | As White |
|---|---|---|---|
| Kobayashi Koichi | 0-9.000 | 0-2 | 0-6 |
| Takemiya Masaki | 1-7.125 | 0-3 | 1-0 |
| Cho Chikun | 2-6.250 | 0-3 | 2-3 |
| O Rissei | 1-6.143 | 1-4 | 0-1 |
| Katsura Atsushi | 4-3.571 | 0-0 | 0-0 |
| Sato Masaharu | 1-6.143 | 0-3 | 0-3 |
| Kataoka Satoshi | 2-5.286 | 1-4 | 1-0 |
| Kato Masao | 0-6.000 | 0-3 | 0-3 |
| Rin Kaiho | 1-5.167 | 1-1 | 0-3 |
| Seki Tatsuya | 1-4.200 | 0-0 | 0-0 |
| Kojima Takaho | 3-2.600 | 0-0 | 1-1 |
| Kanno Masashi | 4-1.800 | 0-0 | 0-0 |
| Awaji Shuzo | 2-3.400 | 0-1 | 1-0 |
| Ishida Yoshio | 4-1.800 | 0-0 | 4-1 |
| Kobayashi Satoru | 3-2.600 | 2-1 | 0-1 |
| Fukui Masaaki | 2-3.400 | 0-0 | 1-3 |
| Oya Koichi | 2-3.400 | 0-0 | 1-1 |
| Kamimura Haruo | 2-3.400 | 0-0 | 1-1 |
| Ishida Akira | 1-4.200 | 0-3 | 0-0 |
Record by year
Counted by calendar year, January to December (default wins and losses are included; jigo and no-result games are not). Only games from 1927 onward are counted, so these totals do not match the career records published by the two Ki-in.
| Year | Record | Win rate |
|---|---|---|
| 2026 | 2-7 | .222 |
| 2025 | 7-9 | .438 |
| 2024 | 4-10 | .286 |
| 2023 | 9-10 | .474 |
| 2022 | 10-7 | .588 |
| 2021 | 6-11 | .353 |
| 2020 | 5-6 | .455 |
| 2019 | 6-9 | .400 |
| 2018 | 6-11 | .353 |
| 2017 | 12-11 | .522 |
| 2016 | 10-10 | .500 |
| 2015 | 7-9 | .438 |
| 2014 | 3-3 | .500 |
| 2013 | 2-4 | .333 |
| 2012 | 6-6 | .500 |
| 2011 | 7-9 | .438 |
| 2010 | 1-3 | .250 |
| 2009 | 6-3 | .667 |
| 2008 | 1-1 | .500 |
| 2007 | 1-3 | .250 |
| 2006 | 3-5 | .375 |
| 2005 | 12-7 | .632 |
| 2004 | 6-8 | .429 |
| 2003 | 6-11 | .353 |
| 2002 | 10-6 | .625 |
| 2001 | 1-1 | .500 |
| 1999 | 0-1 | .000 |
| 1998 | 0-1 | .000 |
| 1997 | 0-1 | .000 |
| 1996 | 0-1 | .000 |
| 1995 | 1-2 | .333 |
| 1994 | 1-2 | .333 |
| 1993 | 1-4 | .200 |
| 1992 | 4-5 | .444 |
| 1991 | 1-1 | .500 |
| 1990 | 2-5 | .286 |
| 1989 | 0-3 | .000 |
| 1988 | 0-2 | .000 |
| 1987 | 5-4 | .556 |
| 1986 | 1-5 | .167 |
| 1985 | 4-5 | .444 |
| 1984 | 5-2 | .714 |
| 1983 | 5-5 | .500 |
| 1982 | 3-5 | .375 |
| 1981 | 2-4 | .333 |
| 1980 | 8-8 | .500 |
| 1979 | 7-8 | .467 |
| 1978 | 9-5 | .643 |
| 1977 | 2-5 | .286 |
| 1976 | 9-8 | .529 |
| 1975 | 10-5 | .667 |
| 1974 | 5-6 | .455 |
| 1973 | 1-5 | .167 |
| 1972 | 2-3 | .400 |
| 1971 | 2-2 | .500 |
| 1970 | 0-3 | .000 |
| 1969 | 1-1 | .500 |
| 1967 | 1-2 | .333 |
| Total | 241-299 | .446 |
Calculated from games played between 1927 and 2026 (as of September 17, 2026).