Shiraishi Yutaka
Shiraishi Yutaka (白石裕) has a rating of 1519. Their highest rating so far is 1542 (April 9, 2008).
Retired. The rating shown is the rating at retirement.
- 2009 record
- 0-2
- Record since 1927
- 113-153
- Win rate
- .425
Rating at retirement (not included in the rating list)
The rating is calculated from published game results. It does not include any adjustment for playing Black.
Professional ratingsFind a player
Rating history — professional
The “All” view starts at 2006; earlier years are used only to warm up the calculation and are not shown.
Recent games
| Date | Opponent and tournament | Result | Change |
|---|---|---|---|
| November 25, 2009 | Nakano YasuhiroTengen Preliminary A as White | Loss | ↓14 |
| July 15, 2009 | Yokota ShigeakiGosei Preliminary A as White | Loss | ↓9 |
| April 9, 2008 | Sonoda YuichiKansai Ki-in First Place Tournament Round 2 as Black | Loss | ↓6 |
| September 15, 2005 | Yata NaokiKisei Colors unknown | Loss | ↓20 |
| June 26, 2005 | So YokokuNHK Cup Main Tournament Round 1 Colors unknown | Loss | ↓4 |
| May 11, 2005 | So YokokuNHK Cup Round 1 as Black | Loss | ↓5 |
| November 18, 2004 | Kurahashi MasayukiKisei Colors unknown | Loss | ↓10 |
| October 21, 2004 | Yanaka KatsunoriKisei Colors unknown | Win | ↑18 |
| August 19, 2004 | Ko IsoMeijin Final Preliminary Round 1 Colors unknown | Loss | ↓9 |
| January 15, 2004 | So YokokuTengen Round 1 as Black | Loss | ↓7 |
| October 16, 2003 | Sakai HideyukiKisei Colors unknown | Loss | ↓13 |
| February 20, 2003 | O MeienKisei Final Preliminary Round 1 Colors unknown | Loss | ↓6 |
| February 27, 2002 | Yuki SatoshiKansai Ki-in First Place Tournament Round 1 as Black | Loss | ↓9 |
| April 5, 2001 | Kato AtsushiOza Round 1 as White | Loss | ↓21 |
| February 26, 2001 | Takagi ShoichiRyusei as White | Loss | ↓12 |
| January 1, 2001 | Honda KunihisaKansai Ki-in First Place Tournament Round 1 as White | Loss | ↓13 |
| April 17, 2000 | Aoki KikuyoNHK Cup Round 1 as Black | Loss | ↓23 |
| January 1, 2000 | Imamura ToshiyaKansai Ki-in First Place Tournament Round 4 as White | Loss | ↓12 |
| January 1, 2000 | Yuki SatoshiKansai Ki-in First Place Tournament Round 3 as White | Win | ↑18 |
| January 1, 2000 | Sonoda YuichiKansai Ki-in First Place Tournament Round 2 as Black | Win | ↑19 |
Head-to-head
| Opponent | Total | As Black | As White |
|---|---|---|---|
| Ishida Yoshio | 1-10.091 | 1-6 | 0-4 |
| Rin Kaiho | 1-10.091 | 1-5 | 0-5 |
| Cho Chikun | 0-11.000 | 0-5 | 0-6 |
| Kato Masao | 0-9.000 | 0-8 | 0-1 |
| Kobayashi Koichi | 1-8.111 | 1-4 | 0-4 |
| Sakata Eio | 2-6.250 | 1-5 | 1-1 |
| Fujisawa Shuko | 3-5.375 | 1-3 | 2-2 |
| Takemiya Masaki | 2-6.250 | 0-3 | 2-3 |
| Sonoda Yuichi | 1-5.167 | 1-3 | 0-2 |
| Kajiwara Takeo | 3-3.500 | 1-2 | 2-1 |
| Kudo Norio | 2-3.400 | 1-2 | 1-1 |
| Hashimoto Utaro | 2-3.400 | 1-1 | 1-2 |
| Otake Hideo | 1-4.200 | 0-2 | 1-2 |
| Kataoka Satoshi | 3-2.600 | 2-2 | 1-0 |
Record by year
Counted by calendar year, January to December (default wins and losses are included; jigo and no-result games are not). Only games from 1927 onward are counted, so these totals do not match the career records published by the two Ki-in.
| Year | Record | Win rate |
|---|---|---|
| 2009 | 0-2 | .000 |
| 2008 | 0-1 | .000 |
| 2005 | 0-3 | .000 |
| 2004 | 1-3 | .250 |
| 2003 | 0-2 | .000 |
| 2002 | 0-1 | .000 |
| 2001 | 0-3 | .000 |
| 2000 | 3-2 | .600 |
| 1999 | 1-1 | .500 |
| 1994 | 2-4 | .333 |
| 1993 | 4-3 | .571 |
| 1992 | 1-5 | .167 |
| 1991 | 5-2 | .714 |
| 1990 | 1-4 | .200 |
| 1989 | 2-3 | .400 |
| 1988 | 3-5 | .375 |
| 1987 | 13-12 | .520 |
| 1986 | 4-8 | .333 |
| 1985 | 9-9 | .500 |
| 1984 | 10-7 | .588 |
| 1983 | 11-8 | .579 |
| 1982 | 6-2 | .750 |
| 1981 | 6-11 | .353 |
| 1980 | 6-7 | .462 |
| 1979 | 4-7 | .364 |
| 1978 | 2-13 | .133 |
| 1977 | 4-11 | .267 |
| 1976 | 9-5 | .643 |
| 1975 | 0-1 | .000 |
| 1974 | 2-1 | .667 |
| 1973 | 0-1 | .000 |
| 1972 | 0-1 | .000 |
| 1970 | 0-1 | .000 |
| 1969 | 0-1 | .000 |
| 1968 | 2-1 | .667 |
| 1967 | 1-1 | .500 |
| 1965 | 0-1 | .000 |
| 1964 | 1-0 | 1.000 |
| Total | 113-153 | .425 |
Calculated from games played between 1927 and 2026 (as of September 17, 2026).