Magari Reiki
Magari Reiki (曲励起) has a rating of 1406. Their highest rating so far is 1406 (May 12, 2006).
Retired. The rating shown is the rating at retirement.
Magari Reiki曲励起Nihon Ki-in
Rating1406
Rank—
1-year change—
Peak rating1406
Last 10WinLossLossWinLossLossLossLossLossLoss189-237
- 2006 record
- 0-1
- Record since 1927
- 189-237(3 jigo)
- Win rate
- .444
Rating at retirement (not included in the rating list)
The rating is calculated from published game results. It does not include any adjustment for playing Black.
Professional ratingsFind a player
Recent games
| Date | Opponent and tournament | Result | Change |
|---|---|---|---|
| May 12, 2006 | Ko ReibunOza Colors unknown | Loss | ↓6 |
| July 28, 2005 | Ogoshi IchiroKisei Colors unknown | Loss | ↓17 |
| May 5, 2005 | Lee IshuJudan Colors unknown | Loss | ↓11 |
| April 21, 2005 | Cho RiyuGosei Colors unknown | Loss | ↓6 |
| February 3, 2005 | Obuchi MoritoHoninbo Colors unknown | Loss | ↓10 |
| January 20, 2005 | Koyama HideoTengen Colors unknown | Loss | ↓21 |
| January 6, 2005 | Yo KaeiHoninbo Colors unknown | Win | ↑23 |
| December 16, 2004 | Yamada TakujiMeijin Colors unknown | Loss | ↓5 |
| October 28, 2004 | Cho RiyuKisei Colors unknown | Loss | ↓7 |
| September 30, 2004 | Kurotaki MasanoriKisei Colors unknown | Win | ↑19 |
| September 2, 2004 | Sakai MakiJudan Colors unknown | Loss | ↓8 |
| August 12, 2004 | Koyama RyugoKisei Colors unknown | Win | ↑16 |
| August 5, 2004 | Hashimoto YujiroOza Colors unknown | Loss | ↓8 |
| July 29, 2004 | Takamizawa TadaoJudan Colors unknown | Win | ↑11 |
| July 15, 2004 | Ishikura NoboruGosei Colors unknown | Loss | ↓6 |
| June 10, 2004 | Ohashi HirofumiJudan Colors unknown | Win | ↑26 |
| May 13, 2004 | Kubo HideoMeijin Colors unknown | Loss | ↓8 |
| February 12, 2004 | Izumitani HideoTengen Colors unknown | Loss | ↓16 |
| November 6, 2003 | Komatsu FujioHoninbo Colors unknown | Loss | ↓17 |
| October 9, 2003 | Hirano NorikazuHoninbo Colors unknown | Win | ↑16 |
Head-to-head
| Opponent | Total | As Black | As White |
|---|---|---|---|
| Fujisawa Shuko | 1-12.077 | 1-4 | 0-8 |
| Sakata Eio | 2-11.154 | 1-5 | 1-6 |
| Ohira Shuzo | 4-8.333 | 0-4 | 4-4 |
| Maeda Nobuaki | 6-3.667 | 4-2 | 2-1 |
| Kato Masao | 2-7.222 | 1-4 | 1-3 |
| Takemiya Masaki | 0-9.000 | 0-1 | 0-8 |
| Rin Kaiho | 2-7.222 | 1-6 | 1-1 |
| Otake Hideo | 2-7.222 | 1-3 | 1-4 |
| Chino Tadahiko | 6-2.750 | 1-1 | 5-1 |
| Fujisawa Hosai | 4-4.500 | 2-2 | 2-2 |
| Kobayashi Koichi | 0-8.000 | 0-5 | 0-3 |
| Ishigure Ikuro | 5-3.625 | 0-1 | 5-1 |
| Takagawa Shukaku | 4-4.500 | 2-3 | 2-1 |
| Shimamura Toshihiro | 3-5.375 | 1-3 | 2-2 |
| Iwata Tatsuaki | 2-5.286 | 1-1 | 1-3 |
| Sugiuchi Masao | 3-4.429 | 2-0 | 1-4 |
| Takagi Shoichi | 3-4.429 | 0-3 | 3-1 |
| Hashimoto Shoji | 1-6.143 | 1-2 | 0-4 |
| Nakamura Yutaro | 4-1.800 | 1-0 | 3-1 |
| Ishida Yoshio | 2-4.333 | 2-3 | 0-1 |
| Okubo Ichigen | 4-2.667 | 1-1 | 3-1 |
| Kudo Norio | 1-4.200 | 1-2 | 0-2 |
| Kano Yoshinori | 2-3.400 | 1-0 | 1-3 |
| Iwamoto Kaoru | 0-5.000 | 0-3 | 0-2 |
| Tozawa Akinobu | 4-1.800 | 4-0 | 0-1 |
| Hane Yasumasa | 2-3.400 | 0-1 | 2-2 |
| Kajiwara Takeo | 1-4.200 | 0-1 | 1-3 |
| Hashimoto Utaro | 2-3.400 | 2-1 | 0-2 |
| Seo Hisashi | 3-2.600 | 1-1 | 2-1 |
| Hoshino Toshi | 3-2.600 | 3-1 | 0-1 |
| Miyashita Shuyo | 3-2.600 | 1-0 | 2-2 |
Record by year
Counted by calendar year, January to December (default wins and losses are included; jigo and no-result games are not). Only games from 1927 onward are counted, so these totals do not match the career records published by the two Ki-in.
| Year | Record | Win rate |
|---|---|---|
| 2006 | 0-1 | .000 |
| 2005 | 1-5 | .167 |
| 2004 | 4-7 | .364 |
| 2003 | 2-8 | .200 |
| 2002 | 2-6 | .250 |
| 2000 | 0-1 | .000 |
| 1999 | 0-1 | .000 |
| 1995 | 0-1 | .000 |
| 1994 | 1-2 | .333 |
| 1992 | 0-3 | .000 |
| 1991 | 1-0 | 1.000 |
| 1990 | 1-1 | .500 |
| 1989 | 0-3 | .000 |
| 1988 | 0-2 | .000 |
| 1987 | 1-2 | .333 |
| 1986 | 3-2 | .600 |
| 1985 | 4-4 | .500 |
| 1984 | 2-3 | .400 |
| 1983 | 3-4 | .429 |
| 1982 | 3-5 | .375 |
| 1981 | 1-3 | .250 |
| 1980 | 1-4 | .200 |
| 1979 | 1-8 | .111 |
| 1978 | 5-11 | .313 |
| 1977 | 8-11 | .421 |
| 1976 | 9-7 | .563 |
| 1975 | 5-5 | .500 |
| 1974 | 13-8 | .619 |
| 1973 | 12-7 | .632 |
| 1972 | 7-10 | .412 |
| 1971 | 12-7 | .632 |
| 1970 | 4-6 | .400 |
| 1969 | 4-5 | .444 |
| 1967 | 2-4 | .333 |
| 1966 | 8-11 | .421 |
| 1965 | 9-7 | .563 |
| 1964 | 8-6 | .571 |
| 1963 | 14-6 | .700 |
| 1962 | 5-10 | .333 |
| 1961 | 10-7 | .588 |
| 1960 | 9-5 | .643 |
| 1959 | 0-2(1 jigo) | .000 |
| 1958 | 3-10 | .231 |
| 1957 | 3-5(2 jigo) | .375 |
| 1956 | 3-6 | .333 |
| 1955 | 3-4 | .429 |
| 1954 | 1-0 | 1.000 |
| 1950 | 1-1 | .500 |
| Total | 189-237(3 jigo) | .444 |
Calculated from games played between 1927 and 2026 (as of September 17, 2026).