曲励起
曲励起(まがり れいき)のレートは1406です。これまでの最高は1406(2006年5月12日)。
引退。レートは引退時のものです。
曲励起まがり れいき日本棋院
レート1406
順位-
1年変動—
最高レート1406
直近10局勝ち負け負け勝ち負け負け負け負け負け負け189勝237敗
- 2006年の成績
- 0勝1敗
- 1927年以降の成績
- 189勝237敗(持碁3)
- 勝率
- .444
引退時のレート(ランキング対象外)
レートは公表された対局結果から計算した値です。黒番の有利さはこの数値に含まれていません。
最近の対局
| 対局日 | 相手・棋戦 | 結果 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2006年5月12日 | 孔令文王座戦 黒白不明番 | 負け | ↓6 |
| 2005年7月28日 | 尾越一郎棋聖戦 黒白不明番 | 負け | ↓17 |
| 2005年5月5日 | 李沂修十段戦 黒白不明番 | 負け | ↓11 |
| 2005年4月21日 | 張豊猷碁聖戦 黒白不明番 | 負け | ↓6 |
| 2005年2月3日 | 大淵盛人本因坊戦 黒白不明番 | 負け | ↓10 |
| 2005年1月20日 | 小山秀雄天元戦 黒白不明番 | 負け | ↓21 |
| 2005年1月6日 | 楊嘉栄本因坊戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑23 |
| 2004年12月16日 | 山田拓自名人戦 黒白不明番 | 負け | ↓5 |
| 2004年10月28日 | 張豊猷棋聖戦 黒白不明番 | 負け | ↓7 |
| 2004年9月30日 | 黒瀧正憲棋聖戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑19 |
| 2004年9月2日 | 酒井真樹十段戦 黒白不明番 | 負け | ↓8 |
| 2004年8月12日 | 小山竜吾棋聖戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑16 |
| 2004年8月5日 | 橋本雄二郎王座戦 黒白不明番 | 負け | ↓8 |
| 2004年7月29日 | 高見沢忠夫十段戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑11 |
| 2004年7月15日 | 石倉昇碁聖戦 黒白不明番 | 負け | ↓6 |
| 2004年6月10日 | 大橋拓文十段戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑26 |
| 2004年5月13日 | 久保秀夫名人戦 黒白不明番 | 負け | ↓8 |
| 2004年2月12日 | 泉谷英雄天元戦 黒白不明番 | 負け | ↓16 |
| 2003年11月6日 | 小松藤夫本因坊戦 黒白不明番 | 負け | ↓17 |
| 2003年10月9日 | 平野則一本因坊戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑16 |
対戦成績
| 相手 | 合計 | 黒番時 | 白番時 | くわしく |
|---|---|---|---|---|
| 藤沢秀行 | 1勝12敗.077 | 1勝4敗 | 0勝8敗 | 比べる |
| 坂田栄男 | 2勝11敗.154 | 1勝5敗 | 1勝6敗 | 比べる |
| 大平修三 | 4勝8敗.333 | 0勝4敗 | 4勝4敗 | 比べる |
| 前田陳爾 | 6勝3敗.667 | 4勝2敗 | 2勝1敗 | 比べる |
| 加藤正夫 | 2勝7敗.222 | 1勝4敗 | 1勝3敗 | 比べる |
| 武宮正樹 | 0勝9敗.000 | 0勝1敗 | 0勝8敗 | 比べる |
| 林海峯 | 2勝7敗.222 | 1勝6敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 大竹英雄 | 2勝7敗.222 | 1勝3敗 | 1勝4敗 | 比べる |
| 茅野直彦 | 6勝2敗.750 | 1勝1敗 | 5勝1敗 | 比べる |
| 藤沢朋斎 | 4勝4敗.500 | 2勝2敗 | 2勝2敗 | 比べる |
| 小林光一 | 0勝8敗.000 | 0勝5敗 | 0勝3敗 | 比べる |
| 石榑郁郎 | 5勝3敗.625 | 0勝1敗 | 5勝1敗 | 比べる |
| 高川秀格 | 4勝4敗.500 | 2勝3敗 | 2勝1敗 | 比べる |
| 島村俊宏 | 3勝5敗.375 | 1勝3敗 | 2勝2敗 | 比べる |
| 岩田達明 | 2勝5敗.286 | 1勝1敗 | 1勝3敗 | 比べる |
| 杉内雅男 | 3勝4敗.429 | 2勝0敗 | 1勝4敗 | 比べる |
| 高木祥一 | 3勝4敗.429 | 0勝3敗 | 3勝1敗 | 比べる |
| 橋本昌二 | 1勝6敗.143 | 1勝2敗 | 0勝4敗 | 比べる |
| 中村勇太郎 | 4勝1敗.800 | 1勝0敗 | 3勝1敗 | 比べる |
| 石田芳夫 | 2勝4敗.333 | 2勝3敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 大窪一玄 | 4勝2敗.667 | 1勝1敗 | 3勝1敗 | 比べる |
| 工藤紀夫 | 1勝4敗.200 | 1勝2敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 加納嘉徳 | 2勝3敗.400 | 1勝0敗 | 1勝3敗 | 比べる |
| 岩本薫 | 0勝5敗.000 | 0勝3敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 戸沢昭宣 | 4勝1敗.800 | 4勝0敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 羽根泰正 | 2勝3敗.400 | 0勝1敗 | 2勝2敗 | 比べる |
| 梶原武雄 | 1勝4敗.200 | 0勝1敗 | 1勝3敗 | 比べる |
| 橋本宇太郎 | 2勝3敗.400 | 2勝1敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 瀬尾寿 | 3勝2敗.600 | 1勝1敗 | 2勝1敗 | 比べる |
| 星野紀 | 3勝2敗.600 | 3勝1敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 宮下秀洋 | 3勝2敗.600 | 1勝0敗 | 2勝2敗 | 比べる |
年別成績
1月から12月までの暦年で数えています(不戦勝・不戦敗を含み、持碁・無勝負は含みません)。1927年以降の対局だけを数えているため、両棋院が公表している通算成績とは一致しません。
| 年 | 成績 | 勝率 |
|---|---|---|
| 2006 | 0勝1敗 | .000 |
| 2005 | 1勝5敗 | .167 |
| 2004 | 4勝7敗 | .364 |
| 2003 | 2勝8敗 | .200 |
| 2002 | 2勝6敗 | .250 |
| 2000 | 0勝1敗 | .000 |
| 1999 | 0勝1敗 | .000 |
| 1995 | 0勝1敗 | .000 |
| 1994 | 1勝2敗 | .333 |
| 1992 | 0勝3敗 | .000 |
| 1991 | 1勝0敗 | 1.000 |
| 1990 | 1勝1敗 | .500 |
| 1989 | 0勝3敗 | .000 |
| 1988 | 0勝2敗 | .000 |
| 1987 | 1勝2敗 | .333 |
| 1986 | 3勝2敗 | .600 |
| 1985 | 4勝4敗 | .500 |
| 1984 | 2勝3敗 | .400 |
| 1983 | 3勝4敗 | .429 |
| 1982 | 3勝5敗 | .375 |
| 1981 | 1勝3敗 | .250 |
| 1980 | 1勝4敗 | .200 |
| 1979 | 1勝8敗 | .111 |
| 1978 | 5勝11敗 | .313 |
| 1977 | 8勝11敗 | .421 |
| 1976 | 9勝7敗 | .563 |
| 1975 | 5勝5敗 | .500 |
| 1974 | 13勝8敗 | .619 |
| 1973 | 12勝7敗 | .632 |
| 1972 | 7勝10敗 | .412 |
| 1971 | 12勝7敗 | .632 |
| 1970 | 4勝6敗 | .400 |
| 1969 | 4勝5敗 | .444 |
| 1967 | 2勝4敗 | .333 |
| 1966 | 8勝11敗 | .421 |
| 1965 | 9勝7敗 | .563 |
| 1964 | 8勝6敗 | .571 |
| 1963 | 14勝6敗 | .700 |
| 1962 | 5勝10敗 | .333 |
| 1961 | 10勝7敗 | .588 |
| 1960 | 9勝5敗 | .643 |
| 1959 | 0勝2敗(持碁1) | .000 |
| 1958 | 3勝10敗 | .231 |
| 1957 | 3勝5敗(持碁2) | .375 |
| 1956 | 3勝6敗 | .333 |
| 1955 | 3勝4敗 | .429 |
| 1954 | 1勝0敗 | 1.000 |
| 1950 | 1勝1敗 | .500 |
| 合計 | 189勝237敗(持碁3) | .444 |
1927年〜2026年の対局から計算しています(2026年11月16日時点)。