羽根泰正
羽根泰正(はね やすまさ)のレートは1501、棋士457名中268位です。これまでの最高は1781(2015年10月2日)。
羽根泰正九段はね やすまさ日本棋院 中部
レート1501
順位268位
1年変動↓52
最高レート1781
直近10局勝ち負け負け負け勝ち勝ち負け負け負け負け846勝564敗(不戦敗1)
- 2026年の成績
- 6勝8敗
- 1927年以降の成績
- 846勝564敗
- 勝率
- .600
レートは公表された対局結果から計算した値です。黒番の有利さはこの数値に含まれていません。
棋士のレート推移
全期間は2006年以降を表示しています(それ以前は計算の助走期間のため出していません)。
最近の対局
| 対局日 | 相手・棋戦 | 結果 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月8日 | 中根直行王冠戦 予選A 黒番 | 負け | ↓8 |
| 2026年6月1日 | 中根大喜本因坊戦 黒白不明番 | 負け | ↓12 |
| 2026年5月18日 | 山森忠直王座戦 黒白不明番 | 負け | ↓14 |
| 2026年5月7日 | 中根直行天元戦 黒白不明番 | 負け | ↓10 |
| 2026年4月13日 | 武田祥典本因坊戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑5 |
| 2026年4月6日 | 大澤健朗天元戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑12 |
| 2026年3月30日 | 大橋成哉棋聖戦 ファーストトーナメント予選 準々決勝 黒白不明番 | 負け | ↓7 |
| 2026年3月23日 | 柳澤理志碁聖戦 黒白不明番 | 負け | ↓12 |
| 2026年3月12日 | 中根大喜十段戦 黒白不明番 | 負け | ↓13 |
| 2026年3月2日 | 榊原史子棋聖戦 ファーストトーナメント予選 2回戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑10 |
| 2026年2月20日 | 牛之浜撮雄テイケイ杯レジェンド戦 予選 決勝 黒白不明番 | 勝ち | ↑14 |
| 2026年2月19日 | 片山安雄碁聖戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑10 |
| 2026年1月26日 | 小林泉美テイケイ杯レジェンド戦 1回戦 白番 | 負け | ↓14 |
| 2026年1月19日 | 古田直義棋聖戦 ファーストトーナメント予選 1回戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑4 |
| 2025年12月25日 | 熊本秀生王冠戦 本戦 1回戦 黒白不明番 | 負け | ↓13 |
| 2025年12月15日 | 熊本秀生名人戦 黒白不明番 | 負け | ↓14 |
| 2025年12月4日 | 牛之浜撮雄テイケイ杯レジェンド戦 予選 決勝 黒白不明番 | 勝ち | ↑13 |
| 2025年9月25日 | 広江博之王冠戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑10 |
| 2025年9月18日 | 村松大樹王座戦 黒白不明番 | 負け | ↓4 |
| 2025年7月28日 | 伊藤健良竜星戦 黒白不明番 | 負け | ↓14 |
対戦成績
| 相手 | 合計 | 黒番時 | 白番時 | くわしく |
|---|---|---|---|---|
| 加藤正夫 | 12勝22敗.353 | 8勝12敗 | 4勝10敗 | 比べる |
| 山城宏 | 9勝19敗.321 | 3勝5敗 | 6勝6敗 | 比べる |
| 岩田達明 | 14勝12敗.538 | 8勝5敗 | 5勝7敗 | 比べる |
| 林海峯 | 9勝15敗.375 | 4勝7敗 | 5勝8敗 | 比べる |
| 小県真樹 | 7勝15敗.318 | 1勝3敗 | 2勝4敗 | 比べる |
| 石井邦生 | 11勝11敗.500 | 6勝5敗 | 5勝3敗 | 比べる |
| 橋本昌二 | 14勝8敗.636 | 10勝2敗 | 4勝6敗 | 比べる |
| 馬場滋 | 16勝5敗.762 | 9勝1敗 | 3勝1敗 | 比べる |
| 彦坂直人 | 11勝10敗.524 | 4勝4敗 | 2勝2敗 | 比べる |
| 趙治勲 | 5勝16敗.238 | 5勝8敗 | 0勝8敗 | 比べる |
| 武宮正樹 | 10勝10敗.500 | 7勝4敗 | 3勝5敗 | 比べる |
| 大竹英雄 | 8勝11敗.421 | 5勝6敗 | 3勝5敗 | 比べる |
| 森島薫 | 10勝8敗.556 | 7勝3敗 | 3勝5敗 | 比べる |
| 土田正光 | 11勝6敗.647 | 3勝4敗 | 8勝2敗 | 比べる |
| 石田芳夫 | 6勝11敗.353 | 4勝5敗 | 2勝6敗 | 比べる |
| 小林光一 | 3勝14敗.176 | 3勝6敗 | 0勝7敗 | 比べる |
| 中根直行 | 6勝9敗.400 | 1勝1敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 橋本善美 | 10勝4敗.714 | 4勝1敗 | 6勝3敗 | 比べる |
| 坂田栄男 | 4勝9敗.308 | 4勝4敗 | 0勝5敗 | 比べる |
| 藤沢秀行 | 3勝10敗.231 | 3勝5敗 | 0勝5敗 | 比べる |
| 松岡輝夫 | 13勝0敗1.000 | 9勝0敗 | 4勝0敗 | 比べる |
| 下平昭夫 | 12勝0敗1.000 | 7勝0敗 | 5勝0敗 | 比べる |
| 片岡聡 | 5勝7敗.417 | 2勝3敗 | 3勝4敗 | 比べる |
| 大平修三 | 5勝6敗.455 | 2勝3敗 | 3勝3敗 | 比べる |
| 酒井通温 | 7勝4敗.636 | 4勝1敗 | 3勝3敗 | 比べる |
| 炭野恒広 | 9勝2敗.818 | 1勝2敗 | 8勝0敗 | 比べる |
| 広江勝彦 | 9勝2敗.818 | 5勝1敗 | 4勝1敗 | 比べる |
| 西條雅孝 | 9勝2敗.818 | 4勝2敗 | 4勝0敗 | 比べる |
| 高木祥一 | 5勝6敗.455 | 2勝3敗 | 3勝3敗 | 比べる |
| 坂口隆三 | 9勝2敗.818 | 0勝0敗 | 6勝1敗 | 比べる |
| 瀬川良雄 | 9勝1敗.900 | 8勝1敗 | 1勝0敗 | 比べる |
| 伊藤健良 | 4勝6敗.400 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 早瀬弘 | 8勝2敗.800 | 3勝0敗 | 5勝2敗 | 比べる |
| 小林覚 | 5勝5敗.500 | 3勝3敗 | 2勝1敗 | 比べる |
| 郡寿男 | 6勝4敗.600 | 1勝1敗 | 2勝1敗 | 比べる |
| 磯川正夫 | 8勝2敗.800 | 5勝1敗 | 3勝1敗 | 比べる |
| 伊藤誠 | 10勝0敗1.000 | 7勝0敗 | 3勝0敗 | 比べる |
| 片山安雄 | 8勝2敗.800 | 0勝0敗 | 1勝0敗 | 比べる |
| 中野寛也 | 5勝4敗.556 | 2勝0敗 | 3勝1敗 | 比べる |
| 辻井良太郎 | 9勝0敗1.000 | 6勝0敗 | 3勝0敗 | 比べる |
| 熊本秀生 | 4勝5敗.444 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 桑田泰明 | 8勝1敗.889 | 3勝0敗 | 4勝1敗 | 比べる |
| 今村善彰 | 4勝5敗.444 | 0勝1敗 | 1勝0敗 | 比べる |
| 久井敬史 | 6勝3敗.667 | 5勝1敗 | 1勝2敗 | 比べる |
| 広江博之 | 4勝5敗.444 | 0勝1敗 | 1勝0敗 | 比べる |
| 西上好彦 | 8勝1敗.889 | 7勝0敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 松岡秀樹 | 3勝6敗.333 | 1勝0敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 染谷一雄 | 5勝4敗.556 | 4勝1敗 | 1勝3敗 | 比べる |
| 仲邑信也 | 2勝7敗.222 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 高川秀格 | 4勝5敗.444 | 0勝2敗 | 4勝3敗 | 比べる |
| 稲垣弘一 | 8勝0敗1.000 | 5勝0敗 | 3勝0敗 | 比べる |
| 浜中隆光 | 8勝0敗1.000 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | 比べる |
| 王銘琬 | 0勝8敗.000 | 0勝2敗 | 0勝6敗 | 比べる |
| 牛之浜撮雄 | 7勝1敗.875 | 2勝0敗 | 3勝1敗 | 比べる |
| 山森忠直 | 3勝5敗.375 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 尾崎春美 | 6勝1敗.857 | 3勝1敗 | 3勝0敗 | 比べる |
| 天宅信雄 | 7勝0敗1.000 | 5勝0敗 | 2勝0敗 | 比べる |
| 王景怡 | 5勝2敗.714 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 苑田勇一 | 2勝5敗.286 | 0勝3敗 | 1勝2敗 | 比べる |
| 本田邦久 | 3勝4敗.429 | 0勝2敗 | 3勝1敗 | 比べる |
| 吉田陽一 | 7勝0敗1.000 | 5勝0敗 | 2勝0敗 | 比べる |
| 日下包夫 | 6勝1敗.857 | 4勝0敗 | 2勝1敗 | 比べる |
| 鍋島昭 | 7勝0敗1.000 | 5勝0敗 | 2勝0敗 | 比べる |
| 奥村英夫 | 7勝0敗1.000 | 2勝0敗 | 3勝0敗 | 比べる |
| 中尾準吾 | 6勝1敗.857 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 加田克司 | 2勝5敗.286 | 0勝3敗 | 2勝2敗 | 比べる |
| 中村勇太郎 | 5勝1敗.833 | 2勝1敗 | 3勝0敗 | 比べる |
| 志田達哉 | 2勝4敗.333 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 武田祥典 | 6勝0敗1.000 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 茅野直彦 | 2勝4敗.333 | 1勝3敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 淡路修三 | 4勝2敗.667 | 3勝1敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 高橋真澄 | 1勝5敗.167 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 東野弘昭 | 4勝2敗.667 | 2勝2敗 | 2勝0敗 | 比べる |
| 酒井栄男 | 5勝1敗.833 | 2勝1敗 | 3勝0敗 | 比べる |
| 大竹優 | 1勝5敗.167 | 0勝0敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 大澤健朗 | 4勝2敗.667 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 杉内雅男 | 1勝5敗.167 | 1勝1敗 | 0勝4敗 | 比べる |
| 水野一郎 | 6勝0敗1.000 | 3勝0敗 | 3勝0敗 | 比べる |
| 吉岡薫 | 6勝0敗1.000 | 0勝0敗 | 1勝0敗 | 比べる |
| 石田章 | 4勝2敗.667 | 2勝1敗 | 2勝1敗 | 比べる |
| 西岡正織 | 2勝4敗.333 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 宮下秀洋 | 2勝4敗.333 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | 比べる |
| 下島陽平 | 2勝3敗.400 | 0勝1敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 平野正明 | 5勝0敗1.000 | 2勝0敗 | 2勝0敗 | 比べる |
| 工藤紀夫 | 2勝3敗.400 | 1勝0敗 | 1勝2敗 | 比べる |
| 鍋島一郎 | 2勝3敗.400 | 2勝2敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 曲励起 | 3勝2敗.600 | 2勝2敗 | 1勝0敗 | 比べる |
| 戸沢昭宣 | 4勝1敗.800 | 0勝0敗 | 4勝1敗 | 比べる |
| 王立誠 | 0勝5敗.000 | 0勝4敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 梶原武雄 | 4勝1敗.800 | 2勝0敗 | 2勝1敗 | 比べる |
| 伊藤庸二 | 5勝0敗1.000 | 1勝0敗 | 3勝0敗 | 比べる |
| 橋本宇太郎 | 2勝3敗.400 | 1勝1敗 | 1勝2敗 | 比べる |
| 榊原章二 | 3勝2敗.600 | 2勝1敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 田中秀春 | 5勝0敗1.000 | 0勝0敗 | 4勝0敗 | 比べる |
| 高雄茉莉 | 2勝3敗.400 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 上地宏樹 | 5勝0敗1.000 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 伊藤弘 | 5勝0敗1.000 | 2勝0敗 | 3勝0敗 | 比べる |
| 明戸和巳 | 5勝0敗1.000 | 2勝0敗 | 2勝0敗 | 比べる |
| 柳澤理志 | 2勝3敗.400 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 後藤俊午 | 2勝3敗.400 | 0勝0敗 | 1勝0敗 | 比べる |
| 宮川史彦 | 3勝2敗.600 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 宮沢吾朗 | 2勝3敗.400 | 1勝0敗 | 1勝3敗 | 比べる |
| 加納一夫 | 5勝0敗1.000 | 2勝0敗 | 3勝0敗 | 比べる |
| 出雲栄次 | 4勝1敗.800 | 2勝1敗 | 2勝0敗 | 比べる |
| 島村俊宏 | 1勝4敗.200 | 1勝2敗 | 0勝2敗 | 比べる |
年別成績
1月から12月までの暦年で数えています(不戦勝・不戦敗を含み、持碁・無勝負は含みません)。1927年以降の対局だけを数えているため、両棋院が公表している通算成績とは一致しません。
| 年 | 成績 | 勝率 |
|---|---|---|
| 2026 | 6勝8敗 | .429 |
| 2025 | 9勝13敗 | .409 |
| 2024 | 11勝11敗 | .500 |
| 2023 | 13勝8敗 | .619 |
| 2022 | 12勝11敗 | .522 |
| 2021 | 7勝12敗 | .368 |
| 2020 | 8勝9敗 | .471 |
| 2019 | 15勝10敗 | .600 |
| 2018 | 1勝13敗 | .071 |
| 2017 | 17勝16敗 | .515 |
| 2016 | 11勝10敗 | .524 |
| 2015 | 13勝10敗 | .565 |
| 2014 | 6勝6敗 | .500 |
| 2013 | 11勝5敗 | .688 |
| 2012 | 13勝8敗 | .619 |
| 2011 | 6勝7敗 | .462 |
| 2010 | 1勝2敗 | .333 |
| 2009 | 0勝2敗 | .000 |
| 2008 | 0勝1敗 | .000 |
| 2007 | 2勝1敗 | .667 |
| 2006 | 4勝8敗 | .333 |
| 2005 | 13勝13敗 | .500 |
| 2004 | 14勝8敗 | .636 |
| 2003 | 11勝11敗 | .500 |
| 2002 | 10勝7敗 | .588 |
| 2001 | 2勝3敗 | .400 |
| 2000 | 3勝2敗 | .600 |
| 1999 | 3勝4敗 | .429 |
| 1998 | 0勝2敗 | .000 |
| 1997 | 4勝3敗 | .571 |
| 1996 | 2勝4敗 | .333 |
| 1995 | 5勝4敗 | .556 |
| 1994 | 5勝5敗 | .500 |
| 1993 | 3勝6敗 | .333 |
| 1992 | 7勝5敗 | .583 |
| 1991 | 16勝17敗 | .485 |
| 1990 | 23勝12敗 | .657 |
| 1989 | 18勝14敗 | .563 |
| 1988 | 29勝7敗 | .806 |
| 1987 | 21勝10敗 | .677 |
| 1986 | 26勝15敗 | .634 |
| 1985 | 25勝13敗 | .658 |
| 1984 | 24勝13敗 | .649 |
| 1983 | 24勝16敗 | .600 |
| 1982 | 28勝10敗 | .737 |
| 1981 | 18勝12敗 | .600 |
| 1980 | 19勝17敗 | .528 |
| 1979 | 31勝13敗 | .705 |
| 1978 | 27勝6敗 | .818 |
| 1977 | 19勝10敗 | .655 |
| 1976 | 17勝7敗 | .708 |
| 1975 | 9勝7敗 | .563 |
| 1974 | 21勝14敗 | .600 |
| 1973 | 21勝11敗 | .656 |
| 1972 | 16勝10敗 | .615 |
| 1971 | 12勝9敗 | .571 |
| 1970 | 16勝9敗 | .640 |
| 1969 | 9勝7敗 | .563 |
| 1968 | 14勝8敗 | .636 |
| 1967 | 16勝9敗 | .640 |
| 1966 | 15勝5敗 | .750 |
| 1965 | 11勝8敗 | .579 |
| 1964 | 22勝8敗 | .733 |
| 1963 | 21勝9敗 | .700 |
| 1962 | 26勝5敗 | .839 |
| 1961 | 4勝5敗 | .444 |
| 合計 | 846勝564敗 | .600 |
1927年〜2026年の対局から計算しています(2026年11月16日時点)。