伊藤誠
伊藤誠(いとう まこと)のレートは1353です。これまでの最高は1365(2006年5月12日)。
引退。レートは引退時のものです。
伊藤誠いとう まこと日本棋院
レート1353
順位-
1年変動—
最高レート1365
直近10局負け勝ち負け負け勝ち負け負け負け勝ち負け49勝100敗
- 2006年の成績
- 1勝1敗
- 1927年以降の成績
- 49勝100敗
- 勝率
- .329
引退時のレート(ランキング対象外)
レートは公表された対局結果から計算した値です。黒番の有利さはこの数値に含まれていません。
棋士のレート推移
全期間は2006年以降を表示しています(それ以前は計算の助走期間のため出していません)。
最近の対局
| 対局日 | 相手・棋戦 | 結果 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2006年6月2日 | 井澤秋乃王座戦 黒白不明番 | 負け | ↓13 |
| 2006年5月12日 | 高群徹朗王座戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑11 |
| 2005年10月13日 | 広江博之名人戦 黒白不明番 | 負け | ↓6 |
| 2005年9月22日 | 上地宏樹本因坊戦 黒白不明番 | 負け | ↓20 |
| 2005年9月4日 | 石井邦生天元戦 黒白不明番 | 負け | ↓5 |
| 2005年8月25日 | 明戸和巳本因坊戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑12 |
| 2005年7月16日 | 長谷川直棋聖戦 黒白不明番 | 負け | ↓7 |
| 2005年5月16日 | 広江博之竜星戦 黒白不明番 | 負け | ↓10 |
| 2005年5月16日 | 下平昭夫竜星戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑13 |
| 2005年4月28日 | 山森忠直碁聖戦 黒白不明番 | 負け | ↓10 |
| 2005年4月21日 | 中尾準吾天元戦 黒白不明番 | 負け | ↓6 |
| 2005年3月24日 | 堀田誠司碁聖戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑15 |
| 2005年3月10日 | 堀田誠司十段戦 黒白不明番 | 負け | ↓18 |
| 2005年3月7日 | 桑田泰明阿含・桐山杯 黒白不明番 | 負け | ↓14 |
| 2005年2月3日 | 宮川史彦名人戦 黒白不明番 | 負け | ↓9 |
| 2004年9月9日 | 下島陽平王座戦 黒白不明番 | 負け | ↓6 |
| 2004年9月2日 | 伊藤庸二天元戦 黒白不明番 | 負け | ↓9 |
| 2004年8月26日 | 青葉かおり本因坊戦 黒白不明番 | 負け | ↓13 |
| 2004年8月19日 | 岩丸平棋聖戦 黒白不明番 | 負け | ↓12 |
| 2004年7月8日 | 荒木真子棋聖戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑19 |
対戦成績
| 相手 | 合計 | 黒番時 | 白番時 | くわしく |
|---|---|---|---|---|
| 羽根泰正 | 0勝10敗.000 | 0勝3敗 | 0勝7敗 | 比べる |
| 下平昭夫 | 4勝1敗.800 | 2勝0敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 宮川史彦 | 1勝4敗.200 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 土田正光 | 1勝3敗.250 | 0勝1敗 | 1勝2敗 | 比べる |
| 広江勝彦 | 0勝4敗.000 | 0勝3敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 出雲栄次 | 4勝0敗1.000 | 1勝0敗 | 3勝0敗 | 比べる |
| 西條雅孝 | 2勝2敗.500 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 森島薫 | 1勝2敗.333 | 0勝1敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 橋本善美 | 0勝3敗.000 | 0勝2敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 岩田達明 | 0勝3敗.000 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 比べる |
年別成績
1月から12月までの暦年で数えています(不戦勝・不戦敗を含み、持碁・無勝負は含みません)。1927年以降の対局だけを数えているため、両棋院が公表している通算成績とは一致しません。
| 年 | 成績 | 勝率 |
|---|---|---|
| 2006 | 1勝1敗 | .500 |
| 2005 | 3勝10敗 | .231 |
| 2004 | 5勝9敗 | .357 |
| 2003 | 3勝10敗 | .231 |
| 2002 | 6勝7敗 | .462 |
| 1992 | 0勝1敗 | .000 |
| 1991 | 0勝1敗 | .000 |
| 1990 | 0勝1敗 | .000 |
| 1988 | 0勝2敗 | .000 |
| 1987 | 0勝1敗 | .000 |
| 1986 | 0勝2敗 | .000 |
| 1985 | 1勝3敗 | .250 |
| 1984 | 1勝3敗 | .250 |
| 1983 | 3勝2敗 | .600 |
| 1982 | 1勝1敗 | .500 |
| 1981 | 1勝3敗 | .250 |
| 1980 | 0勝1敗 | .000 |
| 1979 | 0勝2敗 | .000 |
| 1978 | 0勝1敗 | .000 |
| 1977 | 0勝3敗 | .000 |
| 1976 | 5勝5敗 | .500 |
| 1975 | 7勝3敗 | .700 |
| 1974 | 5勝6敗 | .455 |
| 1973 | 2勝6敗 | .250 |
| 1972 | 2勝7敗 | .222 |
| 1971 | 3勝6敗 | .333 |
| 1969 | 0勝1敗 | .000 |
| 1968 | 0勝2敗 | .000 |
| 合計 | 49勝100敗 | .329 |
1927年〜2026年の対局から計算しています(2026年11月16日時点)。