西條雅孝
西條雅孝(さいじょう まさたか)のレートは1405です。
引退。レートは引退時のものです。
西條雅孝さいじょう まさたか日本棋院
レート1405
順位-
1年変動—
最高レート-
直近10局負け負け勝ち負け勝ち勝ち負け負け負け負け84勝109敗
- 2004年の成績
- 2勝5敗
- 1927年以降の成績
- 84勝109敗(無勝負1)
- 勝率
- .435
引退時のレート(ランキング対象外)
レートは公表された対局結果から計算した値です。黒番の有利さはこの数値に含まれていません。
最近の対局
| 対局日 | 相手・棋戦 | 結果 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2004年5月20日 | 加藤祐輝名人戦 黒白不明番 | 負け | ↓9 |
| 2004年3月11日 | 加藤祐輝天元戦 黒白不明番 | 負け | ↓11 |
| 2004年3月8日 | 伊藤誠阿含・桐山杯 黒白不明番 | 負け | ↓18 |
| 2004年3月4日 | 山城宏王冠戦 本戦 1回戦 黒白不明番 | 負け | ↓3 |
| 2004年2月23日 | 上地宏樹阿含・桐山杯 黒白不明番 | 勝ち | ↑14 |
| 2004年2月12日 | 桑田泰明天元戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑17 |
| 2004年1月15日 | 郡寿男本因坊戦 黒白不明番 | 負け | ↓12 |
| 2003年11月20日 | 佐々木毅本因坊戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑22 |
| 2003年10月9日 | 石田篤司碁聖戦 黒白不明番 | 負け | ↓7 |
| 2003年9月25日 | 矢田直己棋聖戦 黒白不明番 | 負け | ↓15 |
| 2003年9月18日 | 仲邑信也十段戦 黒白不明番 | 負け | ↓5 |
| 2003年9月11日 | 伊藤庸二碁聖戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑24 |
| 2003年8月28日 | 出雲哲也棋聖戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑22 |
| 2003年8月21日 | 武井孝志碁聖戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑25 |
| 2003年6月2日 | 羽根泰正竜星戦 黒白不明番 | 負け | ↓5 |
| 2003年5月22日 | 篠田三明王座戦 2次予選 1回戦 黒白不明番 | 負け | ↓14 |
| 2003年5月19日 | 上地宏樹竜星戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑20 |
| 2003年5月19日 | 岩田達明竜星戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑25 |
| 2003年5月15日 | 山田至宝天元戦 黒白不明番 | 負け | ↓8 |
| 2003年5月8日 | 伊藤庸二王冠戦 本戦 2回戦 黒白不明番 | 負け | ↓8 |
対戦成績
| 相手 | 合計 | 黒番時 | 白番時 | くわしく |
|---|---|---|---|---|
| 羽根泰正 | 2勝9敗.182 | 0勝4敗 | 2勝4敗 | 比べる |
| 土田正光 | 0勝7敗.000 | 0勝3敗 | 0勝3敗 | 比べる |
| 橋本善美 | 0勝7敗.000 | 0勝4敗 | 0勝3敗 | 比べる |
| 森島薫 | 3勝3敗.500 | 1勝0敗 | 2勝3敗 | 比べる |
| 稲垣弘一 | 3勝3敗.500 | 0勝1敗 | 3勝2敗 | 比べる |
| 桑田泰明 | 4勝2敗.667 | 2勝1敗 | 1勝0敗 | 比べる |
| 石井邦生 | 2勝4敗.333 | 1勝1敗 | 0勝3敗 | 比べる |
| 出雲栄次 | 3勝3敗.500 | 1勝2敗 | 2勝1敗 | 比べる |
| 鍋島一郎 | 4勝1敗.800 | 2勝0敗 | 2勝1敗 | 比べる |
| 岩田達明 | 1勝4敗.200 | 0勝1敗 | 0勝3敗 | 比べる |
| 伊藤庸二 | 1勝4敗.200 | 0勝3敗 | 0勝0敗 | 比べる |
年別成績
1月から12月までの暦年で数えています(不戦勝・不戦敗を含み、持碁・無勝負は含みません)。1927年以降の対局だけを数えているため、両棋院が公表している通算成績とは一致しません。
| 年 | 成績 | 勝率 |
|---|---|---|
| 2004 | 2勝5敗 | .286 |
| 2003 | 6勝10敗 | .375 |
| 2002 | 3勝7敗 | .300 |
| 2000 | 0勝1敗 | .000 |
| 1996 | 0勝1敗 | .000 |
| 1995 | 0勝0敗(無勝負1) | - |
| 1994 | 0勝2敗 | .000 |
| 1992 | 0勝2敗 | .000 |
| 1990 | 0勝1敗 | .000 |
| 1989 | 0勝2敗 | .000 |
| 1988 | 0勝1敗 | .000 |
| 1987 | 0勝2敗 | .000 |
| 1986 | 2勝2敗 | .500 |
| 1985 | 2勝3敗 | .400 |
| 1984 | 0勝3敗 | .000 |
| 1983 | 0勝2敗 | .000 |
| 1982 | 3勝3敗 | .500 |
| 1980 | 0勝4敗 | .000 |
| 1979 | 0勝3敗 | .000 |
| 1978 | 2勝2敗 | .500 |
| 1976 | 5勝3敗 | .625 |
| 1975 | 6勝1敗 | .857 |
| 1974 | 11勝8敗 | .579 |
| 1973 | 7勝7敗 | .500 |
| 1972 | 8勝7敗 | .533 |
| 1971 | 8勝5敗 | .615 |
| 1970 | 7勝7敗 | .500 |
| 1969 | 4勝4敗 | .500 |
| 1968 | 4勝5敗 | .444 |
| 1967 | 0勝2敗 | .000 |
| 1966 | 1勝2敗 | .333 |
| 1965 | 2勝2敗 | .500 |
| 1964 | 1勝0敗 | 1.000 |
| 合計 | 84勝109敗(無勝負1) | .435 |
1927年〜2026年の対局から計算しています(2026年11月16日時点)。