出雲哲也
出雲哲也(いずも てつや)のレートは1521、棋士457名中250位です。これまでの最高は1524(2019年11月27日)。
出雲哲也七段いずも てつや関西棋院
レート1521
順位250位
1年変動↑20
最高レート1524
直近10局負け勝ち負け勝ち負け負け負け負け勝ち勝ち16勝20敗
- 2026年の成績
- 2勝1敗
- 1927年以降の成績
- 16勝20敗
- 勝率
- .444
レートは公表された対局結果から計算した値です。黒番の有利さはこの数値に含まれていません。
棋士のレート推移
全期間は2006年以降を表示しています(それ以前は計算の助走期間のため出していません)。
最近の対局
| 対局日 | 相手・棋戦 | 結果 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月4日 | 吉田美香王座戦 予選B 白番 | 勝ち | ↑14 |
| 2026年8月26日 | 中條ちひろ王座戦 予選B 黒番 | 勝ち | ↑11 |
| 2026年1月22日 | 池本遼太棋聖戦 ファーストトーナメント予選 1回戦 黒白不明番 | 負け | ↓5 |
| 2024年12月18日 | 藤井秀哉棋聖戦 ファーストトーナメント予選 1回戦 黒白不明番 | 負け | ↓6 |
| 2024年7月31日 | 結城聡碁聖戦 予選A 黒番 | 負け | ↓2 |
| 2024年2月14日 | 渡辺寛大棋聖戦 ファーストトーナメント予選 2回戦 黒白不明番 | 負け | ↓8 |
| 2024年1月11日 | 重野由紀棋聖戦 ファーストトーナメント予選 1回戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑3 |
| 2023年3月9日 | 三戸秀平棋聖戦 ファーストトーナメント予選 準々決勝 黒白不明番 | 負け | ↓7 |
| 2023年1月18日 | 星川愛生棋聖戦 ファーストトーナメント 2回戦 白番 | 勝ち | ↑14 |
| 2022年8月24日 | 結城聡碁聖戦 予選A 白番 | 負け | ↓3 |
| 2022年3月16日 | 田中康湧棋聖戦 ファーストトーナメント予選 準々決勝 黒白不明番 | 負け | ↓9 |
| 2022年1月27日 | 川田晃平棋聖戦 ファーストトーナメント予選 2回戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑17 |
| 2022年1月6日 | 馬場滋棋聖戦 ファーストトーナメント予選 1回戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑12 |
| 2021年1月21日 | 髙嶋武棋聖戦 ファーストトーナメント予選 1回戦 黒白不明番 | 負け | ↓20 |
| 2019年12月12日 | 大澤健朗棋聖戦 ファーストトーナメント予選 準々勝 黒白不明番 | 負け | ↓14 |
| 2019年11月27日 | 渡辺貢規棋聖戦 ファーストトーナメント予選 2回戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑26 |
| 2018年11月14日 | 小田浩光棋聖戦 ファーストトーナメント予選 2回戦 黒白不明番 | 負け | ↓15 |
| 2018年10月31日 | 遠藤隆博棋聖戦 ファーストトーナメント予選 1回戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑16 |
| 2018年2月15日 | 石井邦生棋聖戦 ファーストトーナメント予選 準決勝 黒白不明番 | 負け | ↓8 |
| 2018年1月19日 | 荒木一成棋聖戦 ファーストトーナメント予選 準々勝 黒白不明番 | 負け | ↓14 |
対戦成績
| 相手 | 合計 | 黒番時 | 白番時 | くわしく |
|---|---|---|---|---|
| 星川愛生 | 3勝0敗1.000 | 0勝0敗 | 1勝0敗 | 比べる |
| 荒木一成 | 0勝2敗.000 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 種村小百合 | 2勝0敗1.000 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 結城聡 | 0勝2敗.000 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 田中康湧 | 0勝1敗.000 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 三戸秀平 | 0勝1敗.000 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 新谷洋佑 | 0勝1敗.000 | 0勝1敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 山中章雄 | 1勝0敗1.000 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 髙嶋武 | 0勝1敗.000 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 馬場滋 | 1勝0敗1.000 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 比べる |
年別成績
1月から12月までの暦年で数えています(不戦勝・不戦敗を含み、持碁・無勝負は含みません)。1927年以降の対局だけを数えているため、両棋院が公表している通算成績とは一致しません。
| 年 | 成績 | 勝率 |
|---|---|---|
| 2026 | 2勝1敗 | .667 |
| 2024 | 1勝3敗 | .250 |
| 2023 | 1勝1敗 | .500 |
| 2022 | 2勝2敗 | .500 |
| 2021 | 0勝1敗 | .000 |
| 2019 | 1勝1敗 | .500 |
| 2018 | 2勝3敗 | .400 |
| 2017 | 2勝1敗 | .667 |
| 2016 | 1勝2敗 | .333 |
| 2015 | 0勝1敗 | .000 |
| 2013 | 0勝1敗 | .000 |
| 2005 | 1勝1敗 | .500 |
| 2004 | 1勝1敗 | .500 |
| 2003 | 2勝1敗 | .667 |
| 合計 | 16勝20敗 | .444 |
1927年〜2026年の対局から計算しています(2026年11月16日時点)。