結城聡
結城聡(ゆうき さとし)のレートは1665、棋士346名中74位です。これまでの最高は1999(2013年4月26日)。
結城聡九段ゆうき さとし関西棋院
レート1665
順位74位
1年変動↓110
最高レート1999
直近10局負け勝ち負け勝ち負け勝ち勝ち勝ち勝ち勝ち655勝483敗(不戦勝2)
- 2026年の成績
- 8勝5敗
- 1927年以降の成績
- 655勝483敗
- 勝率
- .576
レートは公表された対局結果から計算した値です。黒番の有利さはこの数値に含まれていません。
棋士のレート推移
全期間は2006年以降を表示しています(それ以前は計算の助走期間のため出していません)。
最近の対局
| 対局日 | 相手・棋戦 | 結果 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月14日 | 周鶴洋農心白山水杯世界囲碁シニア最強戦 第6戦 白番 | 勝ち | — |
| 2026年9月13日 | 曺薫鉉農心白山水杯世界囲碁シニア最強戦 第5戦 白番 | 勝ち | — |
| 2026年9月12日 | 兪斌農心白山水杯世界囲碁シニア最強戦 第4戦 白番 | 勝ち | — |
| 2026年9月11日 | 金榮三農心白山水杯世界囲碁シニア最強戦 第3戦 白番 | 勝ち | — |
| 2026年9月3日 | 藤井秀哉碁聖戦 予選A決勝 黒番 | 勝ち | ↑18 |
| 2026年8月24日 | 高尾紳路名人戦 予選A決勝 黒番 | 負け | ↓8 |
| 2026年8月20日 | 渡辺貢規王座戦 予選B 黒番 | 勝ち | ↑10 |
| 2026年6月24日 | 藤井秀哉十段戦 予選A 決勝 黒番 | 負け | ↓16 |
| 2026年6月4日 | 井上直紀十段戦 予選A 黒番 | 勝ち | ↑7 |
| 2026年5月31日 | 黄翊祖NHK 杯テレビ囲碁トーナメント 1回戦 白番 | 負け | ↓12 |
| 2026年3月26日 | 池本遼太天元戦 1回戦 黒番 | 負け | ↓22 |
| 2026年2月5日 | 瀬戸大樹王座戦 予選A 決勝 白番 | 負け | ↓11 |
| 2026年1月7日 | 田中康湧天元戦 予選A 決勝 白番 | 勝ち | ↑19 |
| 2025年12月10日 | 田中健太郎関西棋院第一位決定戦 1回戦 白番 | 負け | ↓23 |
| 2025年10月29日 | 八幡直樹本因坊戦 予選A 決勝 白番 | 負け | ↓27 |
| 2025年10月8日 | 今分太郎棋聖戦 リーグC 4回戦 白番 | 負け | ↓21 |
| 2025年10月2日 | 藤井秀哉碁聖戦 予選A 黒番 | 負け | ↓22 |
| 2025年9月11日 | 河野臨名人戦 予選A 白番 | 負け | ↓11 |
| 2025年9月4日 | 三島響天元戦 予選A 黒番 | 勝ち | ↑3 |
| 2025年8月28日 | 湯川光久本因坊戦 予選B 白番 | 勝ち | ↑6 |
対戦成績
| 相手 | 合計 | 黒番時 | 白番時 | くわしく |
|---|---|---|---|---|
| 高尾紳路 | 18勝18敗.500 | 11勝7敗 | 7勝11敗 | 比べる |
| 羽根直樹 | 17勝14敗.548 | 9勝9敗 | 8勝5敗 | 比べる |
| 依田紀基 | 10勝21敗.323 | 5勝9敗 | 5勝12敗 | 比べる |
| 井山裕太 | 6勝23敗.207 | 3勝11敗 | 3勝12敗 | 比べる |
| 張栩 | 7勝22敗.241 | 3勝12敗 | 4勝10敗 | 比べる |
| 趙治勲 | 17勝11敗.607 | 3勝3敗 | 14勝8敗 | 比べる |
| 山下敬吾 | 8勝16敗.333 | 5勝8敗 | 3勝8敗 | 比べる |
| 河野臨 | 8勝13敗.381 | 5勝6敗 | 3勝7敗 | 比べる |
| 王立誠 | 6勝13敗.316 | 3勝8敗 | 3勝5敗 | 比べる |
| 坂井秀至 | 9勝9敗.500 | 4勝5敗 | 5勝4敗 | 比べる |
| 小林覚 | 9勝8敗.529 | 4勝4敗 | 5勝4敗 | 比べる |
| 林海峯 | 12勝5敗.706 | 5勝2敗 | 7勝3敗 | 比べる |
| 柳時熏 | 11勝6敗.647 | 4勝3敗 | 7勝3敗 | 比べる |
| 武宮正樹 | 9勝7敗.563 | 4勝5敗 | 5勝2敗 | 比べる |
| 山城宏 | 11勝5敗.688 | 7勝2敗 | 4勝3敗 | 比べる |
| 山田規三生 | 14勝2敗.875 | 5勝1敗 | 9勝1敗 | 比べる |
| 小林光一 | 9勝7敗.563 | 6勝4敗 | 3勝3敗 | 比べる |
| 小松英樹 | 9勝7敗.563 | 7勝4敗 | 2勝3敗 | 比べる |
| 今村俊也 | 10勝5敗.667 | 8勝2敗 | 2勝3敗 | 比べる |
| 片岡聡 | 6勝9敗.400 | 5勝4敗 | 1勝5敗 | 比べる |
| 趙善津 | 11勝3敗.786 | 6勝1敗 | 5勝2敗 | 比べる |
| 小県真樹 | 8勝5敗.615 | 3勝1敗 | 5勝4敗 | 比べる |
| 村川大介 | 7勝6敗.538 | 5勝4敗 | 2勝2敗 | 比べる |
| 清成哲也 | 8勝5敗.615 | 3勝1敗 | 5勝4敗 | 比べる |
| 黄翊祖 | 6勝6敗.500 | 3勝2敗 | 3勝4敗 | 比べる |
| 瀬戸大樹 | 8勝4敗.667 | 4勝1敗 | 4勝3敗 | 比べる |
| 中野寛也 | 8勝2敗.800 | 3勝0敗 | 5勝2敗 | 比べる |
| 蘇耀国 | 6勝4敗.600 | 3勝1敗 | 3勝3敗 | 比べる |
| 倉橋正行 | 7勝3敗.700 | 1勝1敗 | 6勝2敗 | 比べる |
| 王銘琬 | 9勝1敗.900 | 6勝1敗 | 3勝0敗 | 比べる |
| 溝上知親 | 7勝3敗.700 | 3勝0敗 | 4勝3敗 | 比べる |
| 三村智保 | 8勝1敗.889 | 6勝0敗 | 2勝1敗 | 比べる |
| 余正麒 | 3勝6敗.333 | 1勝2敗 | 2勝4敗 | 比べる |
| 淡路修三 | 6勝3敗.667 | 3勝1敗 | 3勝2敗 | 比べる |
| 呉柏毅 | 5勝4敗.556 | 4勝1敗 | 1勝3敗 | 比べる |
| 中野泰宏 | 6勝2敗.750 | 4勝1敗 | 2勝1敗 | 比べる |
| 加藤正夫 | 3勝5敗.375 | 2勝3敗 | 1勝2敗 | 比べる |
| 本田邦久 | 5勝3敗.625 | 2勝1敗 | 3勝2敗 | 比べる |
| 伊田篤史 | 4勝4敗.500 | 2勝4敗 | 2勝0敗 | 比べる |
| 大竹英雄 | 5勝3敗.625 | 0勝1敗 | 5勝2敗 | 比べる |
| 彦坂直人 | 5勝3敗.625 | 2勝2敗 | 3勝1敗 | 比べる |
| 秋山次郎 | 4勝3敗.571 | 2勝3敗 | 2勝0敗 | 比べる |
| 志田達哉 | 2勝5敗.286 | 1勝2敗 | 1勝3敗 | 比べる |
| 今村善彰 | 6勝1敗.857 | 1勝0敗 | 5勝1敗 | 比べる |
| 許家元 | 2勝5敗.286 | 1勝2敗 | 1勝3敗 | 比べる |
| 大矢浩一 | 6勝1敗.857 | 4勝0敗 | 2勝1敗 | 比べる |
| 河英一 | 6勝1敗.857 | 0勝1敗 | 6勝0敗 | 比べる |
| 金秀俊 | 5勝2敗.714 | 2勝1敗 | 3勝1敗 | 比べる |
| 苑田勇一 | 5勝1敗.833 | 1勝0敗 | 4勝1敗 | 比べる |
| 鶴山淳志 | 5勝1敗.833 | 4勝0敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 湯川光久 | 4勝2敗.667 | 2勝1敗 | 2勝1敗 | 比べる |
| 横田茂昭 | 4勝2敗.667 | 3勝1敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 楊嘉源 | 3勝3敗.500 | 2勝1敗 | 1勝2敗 | 比べる |
| 宮沢吾朗 | 5勝1敗.833 | 2勝0敗 | 3勝1敗 | 比べる |
| 望月研一 | 5勝0敗1.000 | 3勝0敗 | 2勝0敗 | 比べる |
| 古谷裕 | 3勝2敗.600 | 3勝0敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 矢田直己 | 5勝0敗1.000 | 2勝0敗 | 3勝0敗 | 比べる |
| 内田修平 | 2勝3敗.400 | 1勝2敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 森田道博 | 3勝2敗.600 | 1勝2敗 | 2勝0敗 | 比べる |
| 後藤俊午 | 5勝0敗1.000 | 4勝0敗 | 1勝0敗 | 比べる |
| 孫喆 | 2勝3敗.400 | 2勝2敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 加藤充志 | 3勝2敗.600 | 1勝1敗 | 2勝1敗 | 比べる |
| 鈴木伸二 | 5勝0敗1.000 | 4勝0敗 | 1勝0敗 | 比べる |
| 中小野田智己 | 3勝2敗.600 | 1勝1敗 | 2勝1敗 | 比べる |
| 一力遼 | 0勝5敗.000 | 0勝3敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| マイケル・レドモンド | 2勝3敗.400 | 1勝1敗 | 1勝2敗 | 比べる |
年別成績
1月から12月までの暦年で数えています(不戦勝・不戦敗を含み、持碁・無勝負は 含みません)。1927年以降の対局だけを数えているため、 両棋院が公表している通算成績とは一致しません。
| 年 | 成績 | 勝率 |
|---|---|---|
| 2026 | 8勝5敗 | .615 |
| 2025 | 11勝9敗 | .550 |
| 2024 | 10勝13敗 | .435 |
| 2023 | 17勝11敗 | .607 |
| 2022 | 23勝14敗 | .622 |
| 2021 | 23勝10敗 | .697 |
| 2020 | 21勝12敗 | .636 |
| 2019 | 12勝12敗 | .500 |
| 2018 | 12勝11敗 | .522 |
| 2017 | 16勝23敗 | .410 |
| 2016 | 23勝17敗 | .575 |
| 2015 | 31勝15敗 | .674 |
| 2014 | 25勝23敗 | .521 |
| 2013 | 37勝26敗 | .587 |
| 2012 | 26勝20敗 | .565 |
| 2011 | 21勝19敗 | .525 |
| 2010 | 27勝17敗 | .614 |
| 2009 | 23勝14敗 | .622 |
| 2008 | 17勝15敗 | .531 |
| 2007 | 12勝10敗 | .545 |
| 2006 | 19勝11敗 | .633 |
| 2005 | 23勝14敗 | .622 |
| 2004 | 24勝7敗 | .774 |
| 2003 | 7勝7敗 | .500 |
| 2002 | 25勝11敗 | .694 |
| 2001 | 8勝8敗 | .500 |
| 2000 | 6勝4敗 | .600 |
| 1999 | 2勝6敗 | .250 |
| 1998 | 9勝9敗 | .500 |
| 1997 | 18勝9敗 | .667 |
| 1996 | 9勝11敗 | .450 |
| 1995 | 23勝18敗 | .561 |
| 1994 | 20勝12敗 | .625 |
| 1993 | 22勝9敗 | .710 |
| 1992 | 9勝9敗 | .500 |
| 1991 | 13勝8敗 | .619 |
| 1990 | 9勝9敗 | .500 |
| 1989 | 6勝10敗 | .375 |
| 1988 | 6勝9敗 | .400 |
| 1987 | 2勝4敗 | .333 |
| 1986 | 0勝1敗 | .000 |
| 1985 | 0勝1敗 | .000 |
| 合計 | 655勝483敗 | .576 |
1927年〜2026年の対局から計算しています(2026年9月17日時点)。