淡路修三
淡路修三(あわじ しゅうぞう)のレートは1653、棋士457名中165位です。これまでの最高は1854(2015年7月9日)。
淡路修三九段あわじ しゅうぞう日本棋院 東京
レート1653
順位165位
1年変動↑19
最高レート1854
直近10局負け勝ち勝ち勝ち勝ち負け負け負け勝ち負け586勝505敗
- 2026年の成績
- 9勝6敗
- 1927年以降の成績
- 586勝505敗(持碁2・無勝負1)
- 勝率
- .537
レートは公表された対局結果から計算した値です。黒番の有利さはこの数値に含まれていません。
棋士のレート推移
全期間は2006年以降を表示しています(それ以前は計算の助走期間のため出していません)。
最近の対局
| 対局日 | 相手・棋戦 | 結果 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月27日 | 桑原樹王座戦 黒白不明番 | 負け | ↓6 |
| 2026年7月23日 | 横田日菜乃王座戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑13 |
| 2026年6月25日 | 藤井浩貴本因坊戦 黒白不明番 | 負け | ↓5 |
| 2026年6月1日 | 上野梨紗十段戦 黒白不明番 | 負け | ↓10 |
| 2026年5月25日 | 小林泉美碁聖戦 黒白不明番 | 負け | ↓19 |
| 2026年5月14日 | 竹内康祐本因坊戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑23 |
| 2026年4月23日 | 宋光復十段戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑9 |
| 2026年4月13日 | 張心澄本因坊戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑6 |
| 2026年4月2日 | 黄孟正碁聖戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑7 |
| 2026年3月16日 | 風間隼天元戦 黒白不明番 | 負け | ↓15 |
| 2026年3月5日 | 石倉昇碁聖戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑7 |
| 2026年2月26日 | 日野勝太十段戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑12 |
| 2026年2月16日 | 石榑郁郎棋聖戦 ファーストトーナメント予選 2回戦 黒白不明番 | 負け | ↓16 |
| 2026年1月29日 | 星合志保十段戦 予選C 黒番 | 勝ち | ↑20 |
| 2026年1月9日 | 福井正明テイケイ杯レジェンド戦 予選 決勝 黒白不明番 | 勝ち | ↑6 |
| 2025年12月19日 | 石井邦生テイケイ杯レジェンド戦 予選 準決勝 黒白不明番 | 勝ち | ↑12 |
| 2025年12月19日 | 山﨑吉廣テイケイ杯レジェンド戦 予選 1回戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑11 |
| 2025年11月27日 | 武宮正樹テイケイ杯レジェンド戦 予選 黒番 | 負け | ↓17 |
| 2025年11月20日 | 重川明司名人戦 黒白不明番 | 負け | ↓16 |
| 2025年10月23日 | 土井誠テイケイ杯レジェンド戦 予選 準決勝 黒白不明番 | 勝ち | ↑3 |
対戦成績
| 相手 | 合計 | 黒番時 | 白番時 | くわしく |
|---|---|---|---|---|
| 片岡聡 | 16勝18敗.471 | 9勝10敗 | 6勝7敗 | 比べる |
| 林海峯 | 10勝22敗.313 | 5勝9敗 | 5勝11敗 | 比べる |
| 小林光一 | 13勝19敗.406 | 6勝11敗 | 4勝7敗 | 比べる |
| 趙治勲 | 12勝20敗.375 | 6勝7敗 | 6勝12敗 | 比べる |
| 武宮正樹 | 10勝18敗.357 | 8勝4敗 | 1勝13敗 | 比べる |
| 大竹英雄 | 8勝18敗.308 | 4勝10敗 | 4勝7敗 | 比べる |
| 加藤正夫 | 5勝14敗.263 | 4勝3敗 | 1勝11敗 | 比べる |
| 依田紀基 | 5勝14敗.263 | 1勝8敗 | 4勝5敗 | 比べる |
| 山城宏 | 7勝12敗.368 | 2勝6敗 | 5勝5敗 | 比べる |
| 王銘琬 | 8勝10敗.444 | 5勝5敗 | 2勝3敗 | 比べる |
| 王立誠 | 6勝9敗.400 | 4勝1敗 | 2勝7敗 | 比べる |
| 小林覚 | 7勝7敗.500 | 1勝3敗 | 4勝4敗 | 比べる |
| 坂田栄男 | 5勝7敗.417 | 4勝3敗 | 1勝4敗 | 比べる |
| 藤沢秀行 | 4勝8敗.333 | 2勝2敗 | 2勝6敗 | 比べる |
| 佐藤昌晴 | 9勝3敗.750 | 4勝0敗 | 2勝2敗 | 比べる |
| 石田芳夫 | 8勝3敗.727 | 5勝2敗 | 2勝1敗 | 比べる |
| 結城聡 | 3勝7敗.300 | 2勝3敗 | 1勝3敗 | 比べる |
| 大平修三 | 7勝2敗.778 | 1勝1敗 | 6勝1敗 | 比べる |
| 張栩 | 1勝8敗.111 | 1勝3敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 橋本昌二 | 5勝4敗.556 | 4勝3敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 酒井猛 | 5勝4敗.556 | 3勝0敗 | 1勝2敗 | 比べる |
| 工藤紀夫 | 3勝5敗.375 | 2勝3敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 宮沢吾朗 | 6勝2敗.750 | 2勝1敗 | 3勝0敗 | 比べる |
| 趙善津 | 1勝7敗.125 | 0勝2敗 | 1勝3敗 | 比べる |
| 望月研一 | 3勝4敗.429 | 0勝0敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 今村俊也 | 3勝4敗.429 | 2勝2敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 本田邦久 | 3勝4敗.429 | 0勝1敗 | 3勝2敗 | 比べる |
| 大矢浩一 | 5勝2敗.714 | 0勝0敗 | 1勝0敗 | 比べる |
| 上村陽生 | 5勝2敗.714 | 2勝2敗 | 2勝0敗 | 比べる |
| 高木祥一 | 3勝4敗.429 | 0勝1敗 | 2勝3敗 | 比べる |
| 柳時熏 | 5勝2敗.714 | 1勝0敗 | 3勝0敗 | 比べる |
| 羽根直樹 | 1勝5敗.167 | 1勝3敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 時本壱 | 2勝4敗.333 | 0勝3敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 羽根泰正 | 2勝4敗.333 | 1勝1敗 | 1勝3敗 | 比べる |
| 岩田達明 | 4勝2敗.667 | 0勝1敗 | 4勝1敗 | 比べる |
| 山田拓自 | 1勝5敗.167 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 坂井秀至 | 3勝3敗.500 | 2勝1敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 福井正明 | 4勝2敗.667 | 2勝0敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 石井邦生 | 5勝1敗.833 | 2勝1敗 | 2勝0敗 | 比べる |
| 東野弘昭 | 4勝2敗.667 | 2勝2敗 | 1勝0敗 | 比べる |
| 石田章 | 4勝2敗.667 | 3勝1敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 山下敬吾 | 1勝5敗.167 | 0勝0敗 | 1勝3敗 | 比べる |
| 中小野田智己 | 1勝5敗.167 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 福井進 | 3勝2敗.600 | 2勝0敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 橋本宇太郎 | 4勝1敗.800 | 2勝0敗 | 2勝1敗 | 比べる |
| 謝依旻 | 2勝3敗.400 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 楊嘉源 | 2勝3敗.400 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 中村秀仁 | 3勝2敗.600 | 0勝1敗 | 1勝0敗 | 比べる |
| 山田規三生 | 4勝1敗.800 | 2勝1敗 | 1勝0敗 | 比べる |
| 林漢傑 | 2勝3敗.400 | 1勝1敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 小松英樹 | 3勝2敗.600 | 2勝1敗 | 1勝0敗 | 比べる |
| 石榑郁郎 | 2勝3敗.400 | 1勝0敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 仲邑信也 | 5勝0敗1.000 | 1勝0敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 金澤秀男 | 3勝2敗.600 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 比べる |
年別成績
1月から12月までの暦年で数えています(不戦勝・不戦敗を含み、持碁・無勝負は含みません)。1927年以降の対局だけを数えているため、両棋院が公表している通算成績とは一致しません。
| 年 | 成績 | 勝率 |
|---|---|---|
| 2026 | 9勝6敗 | .600 |
| 2025 | 17勝12敗 | .586 |
| 2024 | 3勝9敗 | .250 |
| 2023 | 8勝10敗 | .444 |
| 2022 | 11勝7敗 | .611 |
| 2021 | 18勝10敗 | .643 |
| 2020 | 3勝9敗 | .250 |
| 2019 | 14勝7敗 | .667 |
| 2018 | 12勝15敗 | .444 |
| 2017 | 9勝19敗 | .321 |
| 2016 | 17勝13敗 | .567 |
| 2015 | 15勝12敗 | .556 |
| 2014 | 11勝6敗 | .647 |
| 2013 | 10勝7敗 | .588 |
| 2012 | 16勝15敗 | .516 |
| 2011 | 11勝9敗 | .550 |
| 2010 | 3勝3敗 | .500 |
| 2009 | 3勝2敗 | .600 |
| 2008 | 1勝3敗 | .250 |
| 2007 | 1勝3敗 | .250 |
| 2006 | 13勝10敗 | .565 |
| 2005 | 19勝9敗 | .679 |
| 2004 | 19勝12敗 | .613 |
| 2003 | 14勝12敗 | .538 |
| 2002 | 15勝11敗 | .577 |
| 2001 | 2勝4敗 | .333 |
| 2000 | 10勝8敗 | .556 |
| 1999 | 1勝4敗 | .200 |
| 1998 | 0勝2敗 | .000 |
| 1997 | 3勝2敗 | .600 |
| 1996 | 2勝4敗 | .333 |
| 1995 | 7勝11敗 | .389 |
| 1994 | 13勝14敗 | .481 |
| 1993 | 12勝12敗 | .500 |
| 1992 | 14勝12敗 | .538 |
| 1991 | 20勝18敗 | .526 |
| 1990 | 14勝19敗 | .424 |
| 1989 | 19勝20敗 | .487 |
| 1988 | 15勝12敗 | .556 |
| 1987 | 23勝9敗 | .719 |
| 1986 | 12勝11敗 | .522 |
| 1985 | 13勝14敗(無勝負1) | .481 |
| 1984 | 12勝19敗 | .387 |
| 1983 | 25勝12敗 | .676 |
| 1982 | 15勝6敗 | .714 |
| 1981 | 14勝8敗 | .636 |
| 1980 | 12勝4敗 | .750 |
| 1979 | 7勝8敗 | .467 |
| 1978 | 14勝8敗(持碁1) | .636 |
| 1977 | 8勝5敗 | .615 |
| 1976 | 7勝6敗 | .538 |
| 1975 | 9勝4敗(持碁1) | .692 |
| 1974 | 4勝7敗 | .364 |
| 1973 | 4勝5敗 | .444 |
| 1972 | 2勝2敗 | .500 |
| 1971 | 0勝1敗 | .000 |
| 1970 | 1勝0敗 | 1.000 |
| 1969 | 0勝3敗 | .000 |
| 合計 | 586勝505敗(持碁2・無勝負1) | .537 |
1927年〜2026年の対局から計算しています(2026年11月16日時点)。