土井誠
土井誠(どい まこと)のレートは1177、棋士457名中433位です。これまでの最高は1604(2006年2月23日)。
土井誠八段どい まこと日本棋院 東京
レート1177
順位433位
1年変動↓44
最高レート1604
直近10局勝ち負け負け負け負け負け負け負け負け負け102勝210敗(不戦敗1)
- 2026年の成績
- 0勝6敗
- 1927年以降の成績
- 102勝210敗(無勝負1)
- 勝率
- .327
レートは公表された対局結果から計算した値です。黒番の有利さはこの数値に含まれていません。
棋士のレート推移
全期間は2006年以降を表示しています(それ以前は計算の助走期間のため出していません)。
最近の対局
| 対局日 | 相手・棋戦 | 結果 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月14日 | 河野貴至王座戦 黒白不明番 | 負け | ↓5 |
| 2026年4月9日 | 穂坂繭本因坊戦 黒白不明番 | 負け | ↓19 |
| 2026年3月23日 | 杉本明碁聖戦 黒白不明番 | 負け | ↓3 |
| 2026年2月16日 | 杉本明天元戦 黒白不明番 | 負け | ↓5 |
| 2026年1月29日 | 孔令文十段戦 黒白不明番 | 負け | ↓4 |
| 2026年1月15日 | 竹下凌矢棋聖戦 ファーストトーナメント予選 1回戦 黒白不明番 | 負け | ↓1 |
| 2025年12月9日 | 神田英テイケイ杯レジェンド戦 予選 1回戦 黒白不明番 | 負け | ↓7 |
| 2025年11月10日 | 張瑞傑名人戦 黒白不明番 | 負け | ↓1 |
| 2025年10月23日 | 淡路修三テイケイ杯レジェンド戦 予選 準決勝 黒白不明番 | 負け | ↓3 |
| 2025年10月23日 | 笠井浩二テイケイ杯レジェンド戦 予選 1回戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑16 |
| 2025年7月14日 | 石榑郁郎天元戦 黒白不明番 | 負け | ↓2 |
| 2025年7月7日 | 張心治竜星戦 黒白不明番 | 負け | ↓11 |
| 2025年6月16日 | 小長井克天元戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑23 |
| 2025年5月29日 | 宋光復王座戦 黒白不明番 | 負け | ↓5 |
| 2025年5月12日 | 尚司和子天元戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑5 |
| 2025年4月28日 | 曽富康名人戦 黒白不明番 | 負け | ↓1 |
| 2025年4月10日 | 近藤登志希本因坊戦 黒白不明番 | 負け | ↓2 |
| 2025年3月17日 | 青木紳一十段戦 黒白不明番 | 負け | ↓3 |
| 2025年3月10日 | 有村比呂司阿含・桐山杯 黒白不明番 | 負け | ↓4 |
| 2025年2月17日 | 加藤優希阿含・桐山杯 黒白不明番 | 勝ち | ↑24 |
対戦成績
| 相手 | 合計 | 黒番時 | 白番時 | くわしく |
|---|---|---|---|---|
| 森田道博 | 3勝2敗.600 | 0勝1敗 | 1勝0敗 | 比べる |
| 大平修三 | 0勝4敗.000 | 0勝1敗 | 0勝3敗 | 比べる |
| 青木紳一 | 1勝3敗.250 | 1勝0敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 小林覚 | 0勝4敗.000 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 上村陽生 | 0勝4敗.000 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 園田泰隆 | 1勝3敗.250 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 大西研也 | 0勝3敗.000 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 秋山次郎 | 0勝3敗.000 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 有村比呂司 | 1勝2敗.333 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 金艶 | 2勝1敗.667 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 比べる |
年別成績
1月から12月までの暦年で数えています(不戦勝・不戦敗を含み、持碁・無勝負は含みません)。1927年以降の対局だけを数えているため、両棋院が公表している通算成績とは一致しません。
| 年 | 成績 | 勝率 |
|---|---|---|
| 2026 | 0勝6敗 | .000 |
| 2025 | 4勝11敗 | .267 |
| 2024 | 0勝8敗 | .000 |
| 2023 | 1勝11敗 | .083 |
| 2022 | 2勝8敗 | .200 |
| 2021 | 2勝11敗 | .154 |
| 2020 | 1勝6敗 | .143 |
| 2019 | 4勝10敗 | .286 |
| 2018 | 7勝10敗 | .412 |
| 2017 | 3勝11敗 | .214 |
| 2016 | 5勝12敗 | .294 |
| 2015 | 7勝9敗 | .438 |
| 2014 | 2勝5敗 | .286 |
| 2013 | 3勝4敗 | .429 |
| 2012 | 4勝8敗 | .333 |
| 2011 | 3勝7敗 | .300 |
| 2010 | 2勝0敗 | 1.000 |
| 2009 | 0勝1敗 | .000 |
| 2007 | 0勝1敗 | .000 |
| 2006 | 2勝6敗 | .250 |
| 2005 | 17勝8敗 | .680 |
| 2004 | 9勝10敗 | .474 |
| 2003 | 6勝9敗 | .400 |
| 2002 | 4勝8敗 | .333 |
| 2000 | 0勝0敗(無勝負1) | - |
| 1999 | 0勝1敗 | .000 |
| 1998 | 0勝1敗 | .000 |
| 1995 | 0勝1敗 | .000 |
| 1994 | 0勝2敗 | .000 |
| 1993 | 0勝3敗 | .000 |
| 1992 | 4勝2敗 | .667 |
| 1991 | 0勝1敗 | .000 |
| 1990 | 0勝4敗 | .000 |
| 1989 | 0勝1敗 | .000 |
| 1988 | 2勝2敗 | .500 |
| 1987 | 2勝1敗 | .667 |
| 1986 | 1勝1敗 | .500 |
| 1985 | 1勝1敗 | .500 |
| 1984 | 0勝2敗 | .000 |
| 1983 | 0勝3敗 | .000 |
| 1982 | 0勝1敗 | .000 |
| 1980 | 1勝1敗 | .500 |
| 1979 | 1勝1敗 | .500 |
| 1978 | 2勝1敗 | .667 |
| 合計 | 102勝210敗(無勝負1) | .327 |
1927年〜2026年の対局から計算しています(2026年11月16日時点)。