横田茂昭
横田茂昭(よこた しげあき)のレートは1614、棋士346名中107位です。これまでの最高は1712(2007年5月17日)。
横田茂昭九段よこた しげあき関西棋院
レート1614
順位107位
1年変動↑41
最高レート1712
直近10局負け勝ち勝ち負け勝ち勝ち勝ち負け勝ち勝ち105勝134敗
- 2026年の成績
- 3勝1敗
- 1927年以降の成績
- 105勝134敗
- 勝率
- .439
レートは公表された対局結果から計算した値です。黒番の有利さはこの数値に含まれていません。
棋士のレート推移
全期間は2006年以降を表示しています(それ以前は計算の助走期間のため出していません)。
最近の対局
| 対局日 | 相手・棋戦 | 結果 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月9日 | 熊木熙弥王座戦 予選B 白番 | 勝ち | ↑11 |
| 2026年8月20日 | 水野弘美王座戦 予選B 白番 | 勝ち | ↑12 |
| 2026年5月27日 | 原正和十段戦 予選A 白番 | 負け | ↓15 |
| 2026年3月18日 | 苑田勇一関西棋院第一位決定戦 2回戦 白番 | 勝ち | ↑15 |
| 2025年11月27日 | 中野泰宏関西棋院第一位決定戦 1回戦 白番 | 勝ち | ↑18 |
| 2025年8月7日 | 出口万里子天元戦 予選B 白番 | 勝ち | ↑12 |
| 2025年6月30日 | 瀬戸大樹関西棋院第一位決定戦 3回戦 白番 | 負け | ↓5 |
| 2025年1月9日 | 湯川光久関西棋院第一位決定戦 2回戦 黒番 | 勝ち | ↑17 |
| 2024年11月27日 | 清成哲也関西棋院第一位決定戦 1回戦 白番 | 勝ち | ↑21 |
| 2024年6月27日 | 田中康湧十段戦 予選A 黒番 | 負け | ↓6 |
| 2023年10月26日 | 瀬戸大樹関西棋院第一位決定戦 1回戦 黒番 | 負け | ↓9 |
| 2023年5月11日 | 熊木熙弥名人戦 予選C 白番 | 負け | ↓20 |
| 2023年3月15日 | 苑田勇一関西棋院第一位決定戦 2回戦 白番 | 負け | ↓15 |
| 2023年3月2日 | 小西和子関西棋院第一位決定戦 1回戦 黒番 | 勝ち | ↑9 |
| 2023年2月15日 | 湯川光久名人戦 予選C 黒番 | 勝ち | ↑18 |
| 2023年1月26日 | 三根康弘天元戦 予選A 決勝 黒番 | 負け | ↓22 |
| 2022年10月4日 | 安東陽向新初段シリーズ 白番 | 勝ち | ↑13 |
| 2022年3月3日 | 中野寛也棋聖戦 ファーストトーナメント 3回戦 白番 | 負け | ↓15 |
| 2022年1月27日 | 井山裕太天元戦 1回戦 白番 | 負け | ↓1 |
| 2021年12月8日 | 清成哲也天元戦 予選A 決勝 白番 | 勝ち | ↑18 |
対戦成績
| 相手 | 合計 | 黒番時 | 白番時 | くわしく |
|---|---|---|---|---|
| 中野泰宏 | 4勝3敗.571 | 1勝1敗 | 3勝2敗 | 比べる |
| 今村俊也 | 0勝6敗.000 | 0勝1敗 | 0勝5敗 | 比べる |
| 苑田勇一 | 2勝4敗.333 | 1勝1敗 | 1勝3敗 | 比べる |
| 坂井秀至 | 2勝4敗.333 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | 比べる |
| 結城聡 | 2勝4敗.333 | 1勝1敗 | 1勝3敗 | 比べる |
| 加藤正夫 | 2勝3敗.400 | 0勝2敗 | 2勝1敗 | 比べる |
| 小松英樹 | 2勝3敗.400 | 2勝2敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 張栩 | 1勝4敗.200 | 1勝2敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 清成哲也 | 4勝1敗.800 | 1勝1敗 | 3勝0敗 | 比べる |
| 依田紀基 | 2勝2敗.500 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | 比べる |
年別成績
1月から12月までの暦年で数えています(不戦勝・不戦敗を含み、持碁・無勝負は 含みません)。1927年以降の対局だけを数えているため、 両棋院が公表している通算成績とは一致しません。
| 年 | 成績 | 勝率 |
|---|---|---|
| 2026 | 3勝1敗 | .750 |
| 2025 | 3勝1敗 | .750 |
| 2024 | 1勝1敗 | .500 |
| 2023 | 2勝4敗 | .333 |
| 2022 | 1勝2敗 | .333 |
| 2021 | 2勝3敗 | .400 |
| 2020 | 3勝5敗 | .375 |
| 2019 | 1勝4敗 | .200 |
| 2018 | 6勝3敗 | .667 |
| 2017 | 6勝7敗 | .462 |
| 2016 | 4勝2敗 | .667 |
| 2015 | 0勝3敗 | .000 |
| 2014 | 2勝3敗 | .400 |
| 2013 | 1勝2敗 | .333 |
| 2012 | 1勝1敗 | .500 |
| 2011 | 1勝1敗 | .500 |
| 2010 | 0勝2敗 | .000 |
| 2009 | 2勝2敗 | .500 |
| 2008 | 2勝5敗 | .286 |
| 2007 | 9勝7敗 | .563 |
| 2006 | 4勝3敗 | .571 |
| 2005 | 6勝6敗 | .500 |
| 2004 | 2勝6敗 | .250 |
| 2003 | 4勝4敗 | .500 |
| 2002 | 5勝5敗 | .500 |
| 2001 | 2勝5敗 | .286 |
| 2000 | 5勝6敗 | .455 |
| 1999 | 3勝6敗 | .333 |
| 1998 | 0勝3敗 | .000 |
| 1997 | 1勝0敗 | 1.000 |
| 1996 | 4勝4敗 | .500 |
| 1995 | 1勝1敗 | .500 |
| 1994 | 1勝2敗 | .333 |
| 1993 | 1勝3敗 | .250 |
| 1992 | 4勝4敗 | .500 |
| 1991 | 1勝4敗 | .200 |
| 1990 | 4勝4敗 | .500 |
| 1989 | 2勝2敗 | .500 |
| 1988 | 4勝5敗 | .444 |
| 1987 | 1勝1敗 | .500 |
| 1985 | 0勝1敗 | .000 |
| 合計 | 105勝134敗 | .439 |
1927年〜2026年の対局から計算しています(2026年9月17日時点)。