Sakaguchi Ryuzo
Sakaguchi Ryuzo (坂口隆三) has a rating of 1431. Their highest rating so far is 1657 (June 18, 2015).
Retired. The rating shown is the rating at retirement.
- 2024 record
- 5-8
- Record since 1927
- 207-256
- Win rate
- .447
Rating at retirement (not included in the rating list)
The rating is calculated from published game results. It does not include any adjustment for playing Black.
Professional ratingsFind a player
Rating history — professional
The “All” view starts at 2006; earlier years are used only to warm up the calculation and are not shown.
Recent games
| Date | Opponent and tournament | Result | Change |
|---|---|---|---|
| August 22, 2024 | Kawada KoheiTengen Colors unknown | Loss | ↓11 |
| August 5, 2024 | Ishida AtsushiRyusei Colors unknown | Loss | ↓10 |
| August 1, 2024 | Yamamoto KentaroTengen Colors unknown | Win | ↑20 |
| July 11, 2024 | Hiroe HiroyukiOza Colors unknown | Loss | ↓18 |
| June 20, 2024 | Kasahara YukiTengen Colors unknown | Win | ↑21 |
| June 13, 2024 | Takahashi MasumiOza Colors unknown | Win | ↑22 |
| May 13, 2024 | Mito YukariTengen Colors unknown | Win | ↑7 |
| April 25, 2024 | Muramoto WataruHoninbo Colors unknown | Loss | ↓3 |
| April 11, 2024 | Kirimoto KazuoTengen Preliminary C as White | Win | ↑3 |
| March 28, 2024 | Sasaki TsuyoshiGosei Colors unknown | Loss | ↓12 |
| March 11, 2024 | Ohashi NaruyaAgon Kiriyama Cup Colors unknown | Loss | ↓3 |
| February 1, 2024 | Komatsu DaikiMeijin Colors unknown | Loss | ↓7 |
| January 18, 2024 | Utani ShuntaKisei First Tournament Preliminary Round 1 Colors unknown | Loss | ↓11 |
| November 16, 2023 | Yamamoto KentaroJudan Colors unknown | Loss | ↓17 |
| October 2, 2023 | Iwamaru TairaRyusei Colors unknown | Loss | ↓9 |
| September 4, 2023 | Sano TakatsuguRyusei Colors unknown | Win | ↑11 |
| August 24, 2023 | Nakano ShoyaOza Colors unknown | Loss | ↓8 |
| August 3, 2023 | Muramoto WataruTengen Colors unknown | Loss | ↓4 |
| July 20, 2023 | Yanagawa HiromasaOza Colors unknown | Win | ↑12 |
| June 29, 2023 | Miyamoto ChiharuTengen Colors unknown | Win | ↑4 |
Head-to-head
| Opponent | Total | As Black | As White |
|---|---|---|---|
| Hane Yasumasa | 2-9.182 | 1-6 | 0-0 |
| Yamada Shiho | 7-3.700 | 0-0 | 0-0 |
| Iwamaru Taira | 2-8.200 | 0-0 | 0-0 |
| Ishii Kunio | 1-7.125 | 1-1 | 0-1 |
| Sasaka Shiro | 4-3.571 | 0-0 | 0-0 |
| Ishida Atsushi | 3-4.429 | 0-0 | 0-0 |
| Yanagawa Hiromasa | 7-01.000 | 0-0 | 0-0 |
| Sasaki Tsuyoshi | 2-5.286 | 0-0 | 0-0 |
| Goto Shungo | 3-4.429 | 0-0 | 0-0 |
| Matsuoka Hideki | 1-6.143 | 0-0 | 0-1 |
| Enda Yoichi | 3-3.500 | 0-0 | 0-0 |
| Tajima Shingo | 2-4.333 | 0-0 | 0-0 |
| Muramoto Wataru | 1-5.167 | 0-0 | 0-0 |
| Furuya Masao | 5-1.833 | 0-0 | 0-0 |
| Komatsu Daiki | 3-3.500 | 0-0 | 0-0 |
| Yamada Kimio | 0-6.000 | 0-2 | 0-0 |
| Yamamoto Kentaro | 3-3.500 | 0-0 | 0-0 |
| Nakano Hironari | 0-5.000 | 0-0 | 0-0 |
| Ozaki Harumi | 4-1.800 | 3-1 | 1-0 |
| Ueki Yoshio | 4-1.800 | 0-0 | 0-0 |
| Takei Takashi | 4-1.800 | 0-0 | 0-0 |
| Iwata Tatsuaki | 2-3.400 | 0-0 | 0-0 |
| O Rissei | 1-4.200 | 1-2 | 0-2 |
| Furuta Naoyoshi | 5-01.000 | 0-0 | 0-0 |
| Kori Toshio | 3-2.600 | 0-0 | 0-0 |
| Yanaka Katsunori | 0-5.000 | 0-0 | 0-0 |
| Ikemoto Ryota | 0-5.000 | 0-0 | 0-0 |
| Sano Takatsugu | 4-1.800 | 0-0 | 0-0 |
| Nakamura Shinya | 0-5.000 | 0-1 | 0-0 |
Record by year
Counted by calendar year, January to December (default wins and losses are included; jigo and no-result games are not). Only games from 1927 onward are counted, so these totals do not match the career records published by the two Ki-in.
| Year | Record | Win rate |
|---|---|---|
| 2024 | 5-8 | .385 |
| 2023 | 8-9 | .471 |
| 2022 | 2-8 | .200 |
| 2021 | 8-10 | .444 |
| 2020 | 6-7 | .462 |
| 2019 | 5-8 | .385 |
| 2018 | 10-11 | .476 |
| 2017 | 11-14 | .440 |
| 2016 | 10-7 | .588 |
| 2015 | 9-9 | .500 |
| 2014 | 3-4 | .429 |
| 2013 | 6-5 | .545 |
| 2012 | 9-11 | .450 |
| 2011 | 7-5 | .583 |
| 2010 | 2-2 | .500 |
| 2009 | 3-3 | .500 |
| 2007 | 1-0 | 1.000 |
| 2006 | 4-7 | .364 |
| 2005 | 10-9 | .526 |
| 2004 | 14-8 | .636 |
| 2003 | 10-11 | .476 |
| 2002 | 8-7 | .533 |
| 2001 | 0-1 | .000 |
| 1999 | 0-1 | .000 |
| 1998 | 0-1 | .000 |
| 1996 | 0-2 | .000 |
| 1994 | 0-1 | .000 |
| 1992 | 3-4 | .429 |
| 1991 | 0-3 | .000 |
| 1990 | 1-2 | .333 |
| 1989 | 2-3 | .400 |
| 1988 | 1-5 | .167 |
| 1987 | 3-4 | .429 |
| 1986 | 2-5 | .286 |
| 1985 | 1-7 | .125 |
| 1984 | 4-5 | .444 |
| 1983 | 0-2 | .000 |
| 1982 | 2-4 | .333 |
| 1981 | 2-3 | .400 |
| 1980 | 4-2 | .667 |
| 1979 | 1-2 | .333 |
| 1978 | 2-3 | .400 |
| 1977 | 0-2 | .000 |
| 1976 | 5-3 | .625 |
| 1975 | 3-4 | .429 |
| 1974 | 6-9 | .400 |
| 1973 | 5-6 | .455 |
| 1972 | 4-5 | .444 |
| 1971 | 5-2 | .714 |
| 1970 | 0-1 | .000 |
| 1969 | 0-1 | .000 |
| Total | 207-256 | .447 |
Calculated from games played between 1927 and 2026 (as of September 17, 2026).