2026年 NHK杯テレビ囲碁トーナメント 本戦進行中
表は横に動かせます
| 優勝確率 | レート | 棋士 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.7% | 2302 | 井山裕太碁聖 | ||||||
| 1762 | 加藤千笑三段7/26 | 酒井佑規七段 | ||||||
| 0.3% | 2091 | 酒井佑規七段7/26 | ||||||
| 0.3% | 2071 | 佐田篤史七段5/24 | 佐田篤史七段 | |||||
| 1855 | 大西研也六段5/24 | |||||||
| 1957 | 林漢傑八段6/7 | 瀬戸大樹九段 | ||||||
| 0.0% | 1967 | 瀬戸大樹九段6/7 | ||||||
| 10.7% | 2306 | 福岡航太朗本因坊8/30 | 福岡航太朗本因坊12/13予定 | |||||
| 1911 | 村本渉五段6/14 | 村本渉五段8/30 | ||||||
| 1977 | 伊了五段6/14 | |||||||
| 2040 | 河野臨九段4/5 | 河野臨九段8/9 | 一力遼名人・王座・天元12/13予定 | |||||
| 2100 | 大竹優七段4/5 | |||||||
| 10.1% | 2300 | 一力遼名人・王座・天元8/9 | ||||||
| 14.6% | 2280 | 許家元九段9/20 | 許家元九段 | |||||
| 2164 | 平田智也八段6/28 | 富士田明彦八段9/20 | ||||||
| 2058 | 富士田明彦八段6/28 | |||||||
| 0.6% | 2095 | 張栩九段7/12 | 張栩九段 | |||||
| 1864 | 上野梨紗三段7/12 | |||||||
| 0.2% | 2037 | 志田達哉八段 | ||||||
| 0.1% | 2008 | 高尾紳路九段11/22予定 | ||||||
| 1823 | 辻篤仁五段4/19 | 大西竜平七段11/22予定 | ||||||
| 1.4% | 2130 | 大西竜平七段4/19 | ||||||
| 0.2% | 2021 | 孫喆八段5/3 | 孫喆八段 | |||||
| 1909 | 田中康湧五段5/3 | |||||||
| 0.5% | 2067 | 村川大介九段 | ||||||
| 4.2% | 2201 | 本木克弥九段8/16 | 本木克弥九段 | |||||
| 1845 | 西健伸六段7/5 | 張豊猷九段8/16 | ||||||
| 1832 | 張豊猷九段7/5 | |||||||
| 2069 | 黄翊祖九段5/31 | 黄翊祖九段8/23 | 芝野虎丸棋聖・十段 | |||||
| 1827 | 結城聡九段5/31 | |||||||
| 35.2% | 2391 | 芝野虎丸棋聖・十段8/23 | ||||||
| 1.1% | 2079 | 山下敬吾九段9/27 | 山下敬吾九段 | |||||
| 2071 | 小池芳弘七段5/17 | 小池芳弘七段9/27 | ||||||
| 1912 | 洪爽義五段5/17 | |||||||
| 1826 | 表悠斗四段4/12 | 六浦雄太八段 | ||||||
| 0.3% | 2044 | 六浦雄太八段4/12 | ||||||
| 0.8% | 2092 | 広瀬優一七段 | ||||||
| 0.4% | 2040 | 関航太郎九段11/29予定 | ||||||
| 1882 | 呉柏毅六段6/21 | 安達利昌七段11/29予定 | ||||||
| 0.1% | 1955 | 安達利昌七段6/21 | ||||||
| 1772 | 藤井秀哉八段7/19 | 上野愛咲美女流名人・女流棋聖9/13 | 伊田篤史九段 | |||||
| 1999 | 上野愛咲美女流名人・女流棋聖7/19 | |||||||
| 2.3% | 2104 | 伊田篤史九段9/13 | ||||||
| 1.3% | 2080 | 三浦太郎五段8/2 | 三浦太郎五段9/6 | 三浦太郎五段 | ||||
| 1741 | 今村俊也九段8/2 | |||||||
| 1932 | 藤沢里菜女流本因坊5/10 | 藤沢里菜女流本因坊9/6 | ||||||
| 1872 | 桑原樹七段5/10 | |||||||
| 0.1% | 1979 | 小山空也七段4/26 | 小山空也七段 | |||||
| 1815 | 王立誠九段4/26 | |||||||
| 4.5% | 2188 | 余正麒九段 | ||||||
2026年9月27日までの対局を反映。予定は2026年11月18日時点
確率は1局ごとの勝率をレートの差から出し計算した目安であり、黒番の補正等の条件は見ていません。
組み合わせや勝ち上がりに誤りがあれば、お問い合わせからお知らせください。