이봉근
이봉근 (李奉根)의 레이팅은 1113입니다. 지금까지의 최고는 1608(1970년 1월 11일)입니다.
이봉근李奉根Lee Bong-geun
레이팅1113
순위-
1년 변동—
최고 레이팅1608
최근 10국패패승승패패패패패패158승 438패
- 2016년 성적
- 0승 1패
- 1954년 이후 성적
- 158승 438패
- 승률
- .265
최근 1년 대국 없음
레이팅은 공개된 대국 결과로 계산한 값입니다. 흑의 유리함은 이 수치에 반영되어 있지 않습니다.
한국 기사 레이팅 추이
전체 기간은 1970년 이후를 표시합니다(그 이전은 계산의 준비 기간이라 표시하지 않습니다).
최근 대국
| 대국일 | 상대·기전 | 결과 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 2016년 1월 21일 | 이호범KBS바둑왕전 예선 2회차 흑백 미상 | 패 | ±0 |
| 2015년 12월 7일 | 강병권GS Caltex杯 プロ棋戦 예선 1회차 흑백 미상 | 패 | ↓1 |
| 2015년 8월 27일 | 원성진SG杯 韓国日報 名人戦 예선 1회차 흑백 미상 | 패 | ↓1 |
| 2015년 7월 8일 | 김영환Jiji Auction杯 紳士・淑女・新鋭連勝対抗戦 여류 대 시니어 연승대항전 시니어부 예선 1회차 흑백 미상 | 패 | ↓2 |
| 2015년 3월 17일 | 한철균2014~2015 시니어 바둑 클래식 기성전 1회전 흑백 미상 | 패 | ↓8 |
| 2015년 3월 16일 | 나현국수전 예선 3회차 흑백 미상 | 패 | ±0 |
| 2015년 3월 13일 | 윤지희국수전 예선 2회차 흑백 미상 | 승 | ↑26 |
| 2015년 3월 2일 | 정수현KBS바둑왕전 예선 1회차 흑백 미상 | 승 | ↑23 |
| 2015년 3월 2일 | 송지훈KBS바둑왕전 예선 2회차 흑백 미상 | 패 | ↓2 |
| 2014년 12월 11일 | 오장욱GS Caltex杯 プロ棋戦 예선 2회차 흑백 미상 | 패 | ↓1 |
| 2014년 11월 24일 | 김준영2014~2015 시니어 바둑 클래식 시니어 기왕전 본선 1회차 흑백 미상 | 패 | ↓8 |
| 2014년 9월 23일 | 이홍열2014~2015 시니어 바둑 클래식 시니어 왕위전 본선 2회차 흑백 미상 | 패 | ↓7 |
| 2014년 9월 22일 | 장두진2014~2015 시니어 바둑 클래식 시니어 왕위전 본선 1회차 흑백 미상 | 승 | ↑15 |
| 2014년 7월 25일 | 정수현2014~2015 시니어 바둑 클래식 시니어 국수전 본선 1회차 흑백 미상 | 패 | ↓8 |
| 2014년 7월 4일 | 박병규SG杯 韓国日報 名人戦 예선 1회차 흑백 미상 | 패 | ↓1 |
| 2014년 6월 23일 | 김동엽Jiji Auction杯 紳士・淑女・新鋭連勝対抗戦 여류대시니어 연승대항전 시니어부 예선 1회차 흑백 미상 | 패 | ↓4 |
| 2014년 5월 19일 | 류동완박카스배 천원전 예선 1회차 흑백 미상 | 패 | ↓2 |
| 2014년 3월 24일 | 박시열한국물가정보배 예선 1회차 흑백 미상 | 패 | ↓1 |
| 2014년 3월 5일 | 이원영국수전 예선 2회전 흑백 미상 | 패 | ±0 |
| 2014년 2월 4일 | 민상연KBS바둑왕전 예선 1회전 흑백 미상 | 패 | ↓1 |
연도별 성적
1월부터 12월까지 역년으로, 한국기원 대국만 셉니다(부전승·부전패는 포함하고 빅·무승부는 포함하지 않습니다). 1954년 이후 대국이며 국제 기전은 포함하지 않습니다.
| 연도 | 성적 | 승률 |
|---|---|---|
| 2016 | 0승 1패 | .000 |
| 2015 | 2승 6패 | .250 |
| 2014 | 1승 10패 | .091 |
| 2013 | 1승 10패 | .091 |
| 2012 | 1승 11패 | .083 |
| 2011 | 0승 11패 | .000 |
| 2010 | 1승 11패 | .083 |
| 2009 | 2승 10패 | .167 |
| 2008 | 4승 9패 | .308 |
| 2007 | 2승 12패 | .143 |
| 2006 | 2승 9패 | .182 |
| 2005 | 4승 12패 | .250 |
| 2004 | 4승 9패 | .308 |
| 2003 | 2승 7패 | .222 |
| 2002 | 4승 8패 | .333 |
| 2001 | 0승 8패 | .000 |
| 2000 | 0승 7패 | .000 |
| 1999 | 1승 8패 | .111 |
| 1998 | 3승 9패 | .250 |
| 1997 | 1승 12패 | .077 |
| 1996 | 3승 9패 | .250 |
| 1995 | 2승 12패 | .143 |
| 1994 | 3승 14패 | .176 |
| 1993 | 2승 10패 | .167 |
| 1992 | 5승 12패 | .294 |
| 1991 | 6승 11패 | .353 |
| 1990 | 3승 12패 | .200 |
| 1989 | 5승 11패 | .313 |
| 1988 | 3승 11패 | .214 |
| 1987 | 5승 12패 | .294 |
| 1986 | 5승 11패 | .313 |
| 1985 | 5승 10패 | .333 |
| 1984 | 6승 10패 | .375 |
| 1983 | 4승 10패 | .286 |
| 1982 | 3승 8패 | .273 |
| 1981 | 3승 6패 | .333 |
| 1980 | 3승 7패 | .300 |
| 1979 | 4승 10패 | .286 |
| 1978 | 1승 7패 | .125 |
| 1977 | 3승 7패 | .300 |
| 1976 | 2승 9패 | .182 |
| 1975 | 2승 6패 | .250 |
| 1974 | 4승 4패 | .500 |
| 1973 | 5승 4패 | .556 |
| 1972 | 4승 10패 | .286 |
| 1971 | 3승 5패 | .375 |
| 1970 | 2승 5패 | .286 |
| 1969 | 7승 3패 | .700 |
| 1968 | 14승 7패 | .667 |
| 1967 | 6승 4패 | .600 |
| 1966 | 0승 1패 | .000 |
1954년~2026년 대국으로 계산했습니다 (2026년 9월 22일 기준).