한국 기사 랭킹
2026년 9월 22일 기준 / 340명
| 순위 | 기사 | 레이팅 | 30일 | 1년 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신진서 | ↑4 | ↓36 | |
| 2 | 신민준 | ↑17 | ↑192 | |
| 3 | 박정환 | ↑8 | ↑15 | |
| 4 | 변상일 | — | ↑77 | |
| 5 | 강동윤 | — | ↓18 | |
| 6 | 이지현 | ↑43 | ↓28 | |
| 7 | 강유택 | ↓9 | ↑224 | |
| 8 | 김정현 | — | ↑72 | |
| 9 | 김지석 | — | ↓6 | |
| 10 | 한우진 | — | ↑12 | |
| 11 | 김명훈 | — | ↑54 | |
| 12 | 안성준 | ↓34 | ↓59 | |
| 13 | 송지훈 | ↑23 | ↓35 | |
| 14 | 홍성지 | — | ↑98 | |
| 15 | 최재영 | — | ↑32 | |
| 16 | 김은지 | ↑7 | ↑79 | |
| 17 | 이원영 | — | ↑42 | |
| 18 | 나현 | — | ↑51 | |
| 19 | 박민규 | ↑34 | ↓130 | |
| 20 | 박상진 | — | ↑26 | |
| 21 | 박하민 | — | ↑94 | |
| 22 | 한승주 | ↓20 | ↑55 | |
| 23 | 허영락 | — | ↑38 | |
| 24 | 박건호 | ↑2 | ↓17 | |
| 25 | 문민종 | — | ↓8 | |
| 26 | 원성진 | ↓13 | ↓45 | |
| 27 | 조한승 | — | ↓5 | |
| 28 | 윤준상 | ↓16 | ↑100 | |
| 29 | 류민형 | ↑4 | ↑49 | |
| 30 | 강승민 | ↓16 | ↓51 | |
| 31 | 최정 | ↑6 | ↓35 | |
| 32 | 양유준 | ↓9 | ↓6 | |
| 33 | 정서준 | — | ↑19 | |
| 34 | 안국현 | — | ↓4 | |
| 35 | 심재익 | ↓9 | ↑2 | |
| 36 | 이원도 | ↑24 | ↑81 | |
| 37 | 김채영 | ↑10 | ↑129 | |
| 38 | 백홍석 | — | ↑53 | |
| 39 | 나카무라스미레 | ↑27 | ↑27 | |
| 40 | 송규상 | ↓2 | ↓84 | |
| 41 | 김승재 | — | ↓15 | |
| 42 | 김승진 | ↑14 | ↓99 | |
| 43 | 김다빈 | ↓9 | ↓53 | |
| 44 | 김승구 | ↑13 | ↑26 | |
| 45 | 오유진 | ↑9 | ↑25 | |
| 46 | 황재연 | — | ↑34 | |
| 47 | 박영훈 | — | ↓15 | |
| 48 | 박진솔 | ↑3 | ↓126 | |
| 49 | 원제훈 | — | ↑146 | |
| 50 | 고근태 | — | ↑15 | |
| 51 | 이창석 | — | ↓83 | |
| 52 | 이재성 | ↓38 | ↓38 | |
| 53 | 한웅규 | ↑14 | ↑71 | |
| 54 | 목진석 | ↑63 | ↓48 | |
| 55 | 금지우 | — | ↓40 | |
| 56 | 김세동 | — | ↓36 | |
| 57 | 홍무진 | ↑12 | ↓42 | |
| 58 | 김형우 | ↑6 | ↑70 | |
| 59 | 김주형 | ↑28 | ↑225 | |
| 60 | 이창호 | ↓20 | ↓68 | |
| 61 | 양우석 | ↑34 | ↓39 | |
| 62 | 송상훈 | ↑17 | ↑75 | |
| 63 | 위태웅 | — | ↓3 | |
| 64 | 김민석 | ↑30 | ↑122 | |
| 65 | 이춘규 | — | ↑15 | |
| 66 | 김정현 | ↑15 | ↑160 | |
| 67 | 김하윤 | ↓17 | ↑89 | |
| 68 | 한종진 | ↑10 | ↑28 | |
| 69 | 최명훈 | ↓28 | ↑7 | |
| 70 | 김세현 | — | ↑4 | |
| 71 | 김창훈 | — | ↑12 | |
| 72 | 최환영 | — | ↑228 | |
| 73 | 백찬희 | — | ↓18 | |
| 74 | 윤찬희 | — | ↓11 | |
| 75 | 홍세영 | — | ↑77 | |
| 76 | 허영호 | — | ±0 | |
| 77 | 유창혁 | ↓22 | ↑36 | |
| 78 | 이형진 | ↓1 | ↓2 | |
| 79 | 박현수 | — | ↓28 | |
| 80 | 권효진 | — | ↑62 | |
| 81 | 조완규 | ↓30 | ↓41 | |
| 82 | 김선기 | ↓6 | ↑118 | |
| 83 | 엄동건 | ↑33 | ↑39 | |
| 84 | 최윤상 | ↓2 | ↑216 | |
| 85 | 박재근 | — | ↓31 | |
| 86 | 윤성식 | ↓2 | ↑25 | |
| 87 | 전영규 | — | ↑11 | |
| 88 | 주현우 | ↑9 | ↑30 | |
| 89 | 곽원근 | ↓8 | ↑61 | |
| 90 | 임경찬 | ↓16 | ↑76 | |
| 91 | 이현호 | — | ↑5 | |
| 92 | 한주영 | ↓14 | ↑14 | |
| 93 | 이상헌 | — | ↑6 | |
| 94 | 최광호 | — | ↑20 | |
| 95 | 윤서원 | ↓35 | ↑41 | |
| 96 | 안조영 | ↑12 | ↓15 | |
| 97 | 신재원 | ↑9 | ↓72 | |
| 98 | 한상조 | ↓18 | ↓145 | |
| 99 | 박지현 | ↑15 | ↓57 | |
| 100 | 임상규 | ↓32 | ↑3 | |
| 101 | 김범서 | — | ↓10 | |
| 102 | 김상천 | ↑36 | ↑62 | |
| 103 | 김주호 | — | ↑9 | |
| 104 | 오병우 | ↑18 | ↓65 | |
| 105 | 양종찬 | ↑38 | ↑73 | |
| 106 | 유오성 | — | ↓27 | |
| 107 | 이호승 | — | — | |
| 108 | 이어덕둥 | — | ↑14 | |
| 109 | 강재우 | ↓42 | ↓34 | |
| 110 | 현유빈 | — | ↓10 | |
| 111 | 기민찬 | ↓60 | ↑85 | |
| 112 | 최기훈 | — | ↑11 | |
| 113 | 최승철 | ↑29 | ↑26 | |
| 114 | 박승화 | ↓11 | ↓144 | |
| 115 | 이의현 | ↓32 | ↑14 | |
| 116 | 이연 | — | ↑8 | |
| 117 | 김현찬 | — | ↓2 | |
| 118 | 박진영 | ↑6 | ↓53 | |
| 119 | 강지성 | — | ↑16 | |
| 120 | 이주영 | ↑37 | ↑158 | |
| 121 | 박정상 | — | ↓15 | |
| 122 | 김기범 | — | ↓27 | |
| 123 | 정준우 | ↓7 | ↓108 | |
| 124 | 최원용 | ↑8 | ↑16 | |
| 125 | 김상윤 | ↓29 | ↓91 | |
| 126 | 김민호 | ↓3 | ↓18 | |
| 127 | 박경근 | — | ↓32 | |
| 128 | 윤민중 | ↓31 | ↓74 | |
| 129 | 박정근 | — | ↑25 | |
| 130 | 김상영 | — | ↑106 | |
| 131 | 이상빈 | — | ↓17 | |
| 132 | 이승민 | ↓6 | ↑121 | |
| 133 | 김민서 | ↑5 | ↓13 | |
| 134 | 정훈현 | — | ↓28 | |
| 135 | 박수창 | — | ±0 | |
| 136 | 허서현 | ↑21 | ↓18 | |
| 137 | 박시열 | — | ↓25 | |
| 138 | 김주아 | — | ↑41 | |
| 139 | 허진 | — | ↑31 | |
| 140 | 최원진 | — | ↓3 | |
| 141 | 이정우 | ↓8 | ↓37 | |
| 142 | 송민혁 | ↓15 | ↑74 | |
| 143 | 김기원 | ↑29 | ↑78 | |
| 144 | 장건현 | — | ↑3 | |
| 145 | 김다영 | — | ↑65 | |
| 146 | 김대희 | — | ↑6 | |
| 147 | 박신영 | ↓18 | ↑4 | |
| 148 | 김승준 | — | ↑21 | |
| 149 | 이민석 | ↑13 | ↓168 | |
| 150 | 박승철 | — | ↓27 | |
| 151 | 서봉수 | ↓19 | ↑11 | |
| 152 | 최진원 | — | ↑2 | |
| 153 | 김영삼 | ↓22 | ↑61 | |
| 154 | 조인선 | ↓24 | ↓24 | |
| 155 | 유창주 | — | ↑100 | |
| 156 | 이현준 | — | ↓121 | |
| 157 | 강지범 | — | ↓20 | |
| 158 | 김현빈 | — | ↓32 | |
| 159 | 이승준 | ↑8 | ↓146 | |
| 160 | 정원찬 | ↑39 | ↑82 | |
| 161 | 김동한 | ↑14 | ↓30 | |
| 162 | 김사우 | ↓7 | ↑75 | |
| 163 | 최현재 | — | ↑28 | |
| 164 | 조승아 | ↓7 | ↓115 | |
| 165 | 최정관 | — | ↑23 | |
| 166 | 김누리 | ↑4 | ↓15 | |
| 167 | 서중휘 | ±0 | ↓2 | |
| 168 | 김원대 | ↓2 | ↑63 | |
| 169 | 강창배 | — | ↓13 | |
| 170 | 신윤호 | — | ↑3 | |
| 171 | 박정수 | ↑14 | ↓60 | |
| 172 | 이성재 | ↓22 | ↑44 | |
| 173 | 박병규 | — | ↓23 | |
| 174 | 정두호 | ↓10 | ↓72 | |
| 175 | 김남훈 | ↓4 | ↓22 | |
| 176 | 김혜민 | ↑26 | ↑66 | |
| 177 | 원강하 | ↓1 | ↑198 | |
| 178 | 조혜연 | ↓22 | ↓21 | |
| 179 | 임지혁 | — | ↑43 | |
| 180 | 전용수 | — | ↓21 | |
| 181 | 주치홍 | ↑12 | ↓44 | |
| 182 | 김현섭 | — | ↑2 | |
| 183 | 최홍윤 | — | ↓28 | |
| 184 | 최영찬 | — | ↓10 | |
| 185 | 김태헌 | ↓21 | ↑30 | |
| 186 | 유재호 | — | ↓67 | |
| 187 | 최병환 | ↑30 | ↓18 | |
| 188 | 김영도 | — | ↓7 | |
| 189 | 황진형 | — | ↓22 | |
| 190 | 주형욱 | — | ↓26 | |
| 191 | 김준석 | — | ↑6 | |
| 192 | 강병권 | — | ↑5 | |
| 193 | 강경현 | ↓8 | ↓70 | |
| 194 | 유신성 | — | ↑7 | |
| 195 | 김영환 | ↑26 | ↑49 | |
| 196 | 박동주 | ↓30 | ↑18 | |
| 197 | 최서비 | ↑4 | ↑109 | |
| 198 | 서준우 | — | ↓14 | |
| 199 | 심효준 | ↑21 | ↑13 | |
| 200 | 이주형 | — | ↓22 | |
| 201 | 지유환 | ↓10 | ↑11 | |
| 202 | 정유진 | — | ↑19 | |
| 203 | 정우진 | — | ↓113 | |
| 204 | 김은선 | ↓35 | ↑9 | |
| 205 | 유하준 | — | ↑6 | |
| 206 | 김지명 | ↑6 | ↓72 | |
| 207 | 박주민 | ↑13 | ↑13 | |
| 208 | 양계봉 | — | ↑3 | |
| 209 | 손근기 | — | ↓19 | |
| 210 | 박소율 | ↓36 | ↓3 | |
| 211 | 전종찬 | ↑11 | ↓1 | |
| 212 | 이용수 | — | ↓12 | |
| 213 | 김동욱 | — | ↑5 | |
| 214 | 이용찬 | — | ↑40 | |
| 215 | 윤예성 | — | ↓27 | |
| 216 | 김영광 | — | ↓17 | |
| 217 | 김수진 | ↓16 | ↑105 | |
| 218 | 윤다우 | — | ↑43 | |
| 219 | 이나현 | ↑35 | ↓7 | |
| 220 | 문지환 | — | ↓40 | |
| 221 | 오정아 | — | ↓12 | |
| 222 | 김미리 | — | ↑2 | |
| 223 | 이현욱 | ↑18 | ↑19 | |
| 224 | 서문형원 | — | ↑31 | |
| 225 | 최규병 | ↓35 | ↑73 | |
| 226 | 표현우 | ↑9 | ↓47 | |
| 227 | 박지은 | — | ↓79 | |
| 228 | 이정준 | ↑10 | ↑9 | |
| 229 | 박종욱 | — | ↓47 | |
| 230 | 선승민 | ↓6 | ↓1 | |
| 231 | 윤현빈 | — | ↓58 | |
| 232 | 안관욱 | ↑18 | ↑33 | |
| 233 | 김단유 | ↑23 | ↓75 | |
| 234 | 윤현석 | ↓10 | ↓51 | |
| 235 | 강다정 | — | ↓22 | |
| 236 | 김선빈 | — | — | |
| 237 | 이슬주 | — | ↓72 | |
| 238 | 이태섭 | ↑32 | ↑8 | |
| 239 | 권주리 | — | ↑5 | |
| 240 | 김성재 | — | ↓61 | |
| 241 | 윤서율 | ↑12 | ↓74 | |
| 242 | 임의현 | — | ↓48 | |
| 243 | 이나경 | ↓5 | ↓13 | |
| 244 | 김혜림 | — | ↓11 | |
| 245 | 양건 | ↓16 | ↓47 | |
| 246 | 박태희 | — | ↓30 | |
| 247 | 김경환 | — | ↓15 | |
| 248 | 김찬우 | ↓9 | ↑87 | |
| 249 | 임지호 | — | ↓140 | |
| 250 | 이동휘 | — | ↓9 | |
| 251 | 오규철 | — | ↓2 | |
| 252 | 김시황 | ↑15 | ↑41 | |
| 253 | 차부일 | — | ↓8 | |
| 254 | 이영주 | — | ↓35 | |
| 255 | 이윤 | ↑17 | ↓108 | |
| 256 | 이정은 | ↓32 | ↓64 | |
| 257 | 노우진 | — | ↑114 | |
| 258 | 김지우 | — | ↓2 | |
| 259 | 이승석 | — | ↑53 | |
| 260 | 김강민 | ↓37 | ↓52 | |
| 261 | 강지수 | ↓15 | ↑87 | |
| 262 | 전유진 | — | ↓23 | |
| 263 | 이우주 | ↑18 | ↓49 | |
| 264 | 김수장 | ↓23 | ↑19 | |
| 265 | 이서영 | ↓9 | ↓134 | |
| 266 | 이도현 | — | ↑35 | |
| 267 | 김상인 | — | ↓16 | |
| 268 | 박대현 | — | ↑9 | |
| 269 | 서능욱 | — | ↑8 | |
| 270 | 이우람 | ↓29 | ↑40 | |
| 271 | 이민진 | ↓11 | ↓44 | |
| 272 | 이해원 | ↑40 | ↓50 | |
| 273 | 권효진 | — | ↓53 | |
| 274 | 유주현 | — | ↓24 | |
| 275 | 김강근 | — | ↓33 | |
| 276 | 서지산 | — | ↓49 | |
| 277 | 이유진 | — | ↓11 | |
| 278 | 장수영 | — | ↑33 | |
| 279 | 김종수 | ↓2 | ↓31 | |
| 280 | 고미소 | ↑8 | ↓93 | |
| 281 | 악지우 | — | ↓163 | |
| 282 | 백여정 | ↑27 | ↓30 | |
| 283 | 김일환 | ↑22 | ↑50 | |
| 284 | 김유찬 | — | ↓11 | |
| 285 | 박승문 | ↓3 | ↓92 | |
| 286 | 김성래 | — | ↓9 | |
| 287 | 김신영 | — | ↓30 | |
| 288 | 이다혜 | ↓5 | ↑7 | |
| 289 | 박영찬 | — | ↑24 | |
| 290 | 홍준선 | ↓38 | ↓53 | |
| 291 | 장진아 | ↓9 | ↓220 | |
| 292 | 정대상 | ↑6 | ↑52 | |
| 293 | 홍석민 | — | ↑22 | |
| 294 | 이남경 | ↑34 | ↓41 | |
| 295 | 윤라은 | ↓21 | ↓74 | |
| 296 | 李舒煐 | ↑3 | ↓45 | |
| 297 | 김기헌 | ↓2 | ↑44 | |
| 298 | 윤지희 | — | ↑3 | |
| 299 | 이지현 | — | ↑27 | |
| 300 | 김동면 | — | ↓16 | |
| 301 | 한철균 | — | ↓40 | |
| 302 | 윤희우 | — | ↓2 | |
| 303 | 이기섭 | — | ↑9 | |
| 304 | 차주혜 | — | ↑9 | |
| 305 | 황원준 | — | ↑11 | |
| 306 | 나종훈 | — | — | |
| 307 | 하호정 | — | ↑18 | |
| 308 | 김종준 | — | ↓10 | |
| 309 | 박태준 | ↓20 | ↓154 | |
| 310 | 김민지 | ↓23 | ↓66 | |
| 311 | 김민정 | — | ±0 | |
| 312 | 도은교 | — | ↓20 | |
| 313 | 이단비 | — | ↓19 | |
| 314 | 현미진 | — | ↓29 | |
| 315 | 백성호 | — | ↓42 | |
| 316 | 최동은 | — | ↓11 | |
| 317 | 정수현 | — | ↓20 | |
| 318 | 이홍열 | — | ↓35 | |
| 319 | 조대현 | ↑25 | ↓26 | |
| 320 | 김준영 | — | ↓36 | |
| 321 | 문명근 | — | ↓11 | |
| 322 | 유병호 | — | ↓1 | |
| 323 | 박진열 | — | ↓6 | |
| 324 | 양상국 | — | ↓21 | |
| 325 | 박성수 | — | ↓1 | |
| 326 | 김효정 | — | ↓4 | |
| 327 | 박지영 | — | ↑14 | |
| 328 | 윤영민 | — | ±0 | |
| 329 | 고윤서 | ↑24 | ↑22 | |
| 330 | 이형로 | — | ↓9 | |
| 331 | 백흥수 | — | ↑5 | |
| 332 | 이영신 | — | ↓36 | |
| 333 | 차수권 | — | ↓13 | |
| 334 | 박상돈 | — | ↓7 | |
| 335 | 한상열 | — | ↑25 | |
| 336 | 고재희 | — | ↓17 | |
| 337 | 천풍조 | — | ↓12 | |
| 338 | 최창원 | — | ↓11 | |
| 339 | 조영숙 | — | ±0 | |
| 340 | 윤종섭 | — | ↓7 | |
| - | 대만 기사 (통합) | — | — | |
| - | 중국 기사 (통합) | — | — | |
| - | 아마추어 (통합) | — | — | |
| - | 일본 기사 (통합) | — | — | |
| - | 외국 기사 (통합) | — | — |
이름에 '(통합)'이 붙은 행은 개인 레이팅을 갖지 않는 대국자(아마추어)를 하나로 묶은 것입니다. 기사들 사이에서 어느 정도의 위치인지 알 수 있도록 함께 표시하지만, 사람이 아니므로 순위는 매기지 않습니다.