박상돈
박상돈 (朴相燉)의 레이팅은 1041, 한국 기사 340명 중 334위입니다. 지금까지의 최고는 1729(1990년 8월 6일)입니다.
박상돈朴相燉Park Sangdon
레이팅1041
순위334위
1년 변동↓7
최고 레이팅1729
최근 10국패패패패패패패패패패223승 371패 (부전승 2)
- 2026년 성적
- 0승 3패
- 1954년 이후 성적
- 223승 371패
- 승률
- .375
레이팅은 공개된 대국 결과로 계산한 값입니다. 흑의 유리함은 이 수치에 반영되어 있지 않습니다.
한국 기사 레이팅 추이
전체 기간은 1970년 이후를 표시합니다(그 이전은 계산의 준비 기간이라 표시하지 않습니다).
최근 대국
| 대국일 | 상대·기전 | 결과 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 2026년 7월 18일 | 허영락SG杯 韓国日報 名人戦 예선 2회전 백번 | 패 | ±0 |
| 2026년 1월 21일 | 김종수大舟杯 シニア最強者戦 예선 1회차 백번 | 패 | ↓5 |
| 2026년 1월 5일 | 김다영GS Caltex杯 プロ棋戦 예선 1회전 백번 | 패 | ↓2 |
| 2025년 5월 13일 | 서봉수Jiji Auction杯 紳士・淑女・新鋭連勝対抗戦 신사 대 숙녀 연승대항전 예선 1회전 백번 | 패 | ↓1 |
| 2025년 1월 23일 | 최명훈大舟杯 シニア最強者戦 예선 2회차 백번 | 패 | ↓1 |
| 2025년 1월 7일 | 문지환GS Caltex杯 プロ棋戦 예선 2회차 백번 | 패 | ↓2 |
| 2023년 1월 17일 | 강다정大舟杯 シニア最強者戦 예선 1회전 백번 | 패 | ↓4 |
| 2022년 12월 5일 | 장건현GS Caltex杯 プロ棋戦 예선 1회전 백번 | 패 | ↓1 |
| 2022년 6월 16일 | 박승화SG杯 韓国日報 名人戦 예선 1회전 백번 | 패 | ±0 |
| 2022년 5월 17일 | 김수장Jiji Auction杯 紳士・淑女・新鋭連勝対抗戦 신사 대 숙녀 연승대항전 예선 1회전 흑번 | 패 | ↓3 |
| 2022년 1월 17일 | 김준영大舟杯 シニア最強者戦 예선 2회전 백번 | 패 | ↓10 |
| 2021년 12월 6일 | 신재원GS Caltex杯 プロ棋戦 예선 1회전 흑번 | 패 | ↓1 |
| 2021년 7월 2일 | 유병호Jiji Auction杯 紳士・淑女・新鋭連勝対抗戦 신사 대 숙녀 연승대항전 예선 1회전 흑번 | 패 | ↓11 |
| 2021년 1월 20일 | 권효진大舟杯 シニア最強者戦 예선 2회차 백번 | 패 | ↓4 |
| 2021년 1월 18일 | 도은교大舟杯 シニア最強者戦 예선 1회차 백번 | 승 | ↑24 |
| 2020년 12월 28일 | 서중휘SG배 명인전 예선 1회차 흑번 | 패 | ↓2 |
| 2020년 12월 8일 | 김영삼GS Caltex杯 プロ棋戦 예선 1회차 흑번 | 패 | ↓2 |
| 2020년 7월 1일 | 김동면Jiji Auction杯 紳士・淑女・新鋭連勝対抗戦 신사 대 숙녀 연승대항전 예선 2회전 흑백 미상 | 패 | ↓6 |
| 2020년 1월 9일 | 박종열大舟杯 シニア最強者戦 예선2회전 흑백 미상 | 패 | ↓12 |
| 2019년 12월 9일 | 신재원GS Caltex杯 プロ棋戦 예선 1회차 흑백 미상 | 패 | ↓2 |
연도별 성적
1월부터 12월까지 역년으로, 한국기원 대국만 셉니다(부전승·부전패는 포함하고 빅·무승부는 포함하지 않습니다). 1954년 이후 대국이며 국제 기전은 포함하지 않습니다.
| 연도 | 성적 | 승률 |
|---|---|---|
| 2026 | 0승 3패 | .000 |
| 2025 | 0승 3패 | .000 |
| 2023 | 0승 1패 | .000 |
| 2022 | 0승 4패 | .000 |
| 2021 | 1승 3패 | .250 |
| 2020 | 0승 4패 | .000 |
| 2019 | 0승 2패 | .000 |
| 2018 | 0승 3패 | .000 |
| 2017 | 1승 2패 | .333 |
| 2016 | 0승 2패 | .000 |
| 2015 | 0승 7패 | .000 |
| 2014 | 4승 11패 | .267 |
| 2013 | 1승 9패 | .100 |
| 2012 | 1승 10패 | .091 |
| 2011 | 4승 11패 | .267 |
| 2010 | 1승 10패 | .091 |
| 2009 | 3승 9패 | .250 |
| 2008 | 2승 9패 | .182 |
| 2007 | 2승 12패 | .143 |
| 2006 | 3승 9패 | .250 |
| 2005 | 5승 11패 | .313 |
| 2004 | 1승 8패 | .111 |
| 2003 | 1승 9패 | .100 |
| 2002 | 8승 9패 | .471 |
| 2001 | 2승 9패 | .182 |
| 2000 | 3승 6패 | .333 |
| 1999 | 3승 8패 | .273 |
| 1998 | 3승 9패 | .250 |
| 1997 | 4승 11패 | .267 |
| 1996 | 5승 9패 | .357 |
| 1995 | 6승 13패 | .316 |
| 1994 | 3승 14패 | .176 |
| 1993 | 12승 11패 | .522 |
| 1992 | 6승 11패 | .353 |
| 1991 | 11승 9패 | .550 |
| 1990 | 21승 12패 | .636 |
| 1989 | 16승 12패 | .571 |
| 1988 | 11승 13패 | .458 |
| 1987 | 21승 11패 | .656 |
| 1986 | 10승 13패 | .435 |
| 1985 | 4승 10패 | .286 |
| 1984 | 16승 9패 | .640 |
| 1983 | 18승 11패 | .621 |
| 1982 | 10승 9패 | .526 |
1954년~2026년 대국으로 계산했습니다 (2026년 9월 22일 기준).