서봉수
서봉수 (徐奉洙)의 레이팅은 1593, 한국 기사 340명 중 151위입니다. 지금까지의 최고는 2118(1983년 12월 2일)입니다.
서봉수徐奉洙Seo Bongsoo
레이팅1593
순위151위
1년 변동↑11
최고 레이팅2118
최근 10국승승승패패승승패패승1312승 817패 (부전승 2, 부전패 1)
- 2026년 성적
- 8승 5패
- 1954년 이후 성적
- 1312승 817패
- 승률
- .616
레이팅은 공개된 대국 결과로 계산한 값입니다. 흑의 유리함은 이 수치에 반영되어 있지 않습니다.
한국 기사 레이팅 추이
전체 기간은 1970년 이후를 표시합니다(그 이전은 계산의 준비 기간이라 표시하지 않습니다).
최근 대국
| 대국일 | 상대·기전 | 결과 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 22일 | 김찬우레전드(시니어) 바둑리그 1-2 백번 | 승 | ↑9 |
| 2026년 9월 16일 | 김승진The Merriden Open 32강 백번 | 패 | ↓7 |
| 2026년 9월 5일 | 김혜민蔚山市長杯 全国囲碁大会 プロシニア最強戦 프로 시니어 최강전 16강 흑번 | 패 | ↓20 |
| 2026년 8월 6일 | 이성재The Merriden Open 시니어조 예선 결승 백번 | 승 | ↑16 |
| 2026년 8월 5일 | 최규병The Merriden Open 시니어조 예선 1회전 백번 | 승 | ↑12 |
| 2026년 2월 20일 | 박병규大舟杯 シニア最強者戦 본선 16강 백번 | 패 | ↓17 |
| 2026년 2월 9일 | 김현석블리츠 Open 본선 32강 백번 | 패 | ↓14 |
| 2026년 1월 23일 | 김종수大舟杯 シニア最強者戦 예선 결승 백번 | 승 | ↑7 |
| 2026년 1월 22일 | 황원준大舟杯 シニア最強者戦 예선 2회차 흑번 | 승 | ↑3 |
| 2026년 1월 21일 | 김혜민大舟杯 シニア最強者戦 예선 1회차 백번 | 승 | ↑11 |
| 2026년 1월 13일 | 김신영블리츠 Open 프로 예선 2회차 백번 | 승 | ↑6 |
| 2026년 1월 13일 | 이민진블리츠 Open 프로 예선 3회차 백번 | 승 | ↑9 |
| 2026년 1월 5일 | 박영훈GS Caltex杯 プロ棋戦 예선 1회전 백번 | 패 | ↓7 |
| 2025년 12월 9일 | 권효진레전드(시니어) 바둑리그 챔피언결정전 3차전(최종전) 흑번 | 승 | ↑10 |
| 2025년 12월 8일 | 권효진레전드(시니어) 바둑리그 챔피언결정전 2차전 백번 | 승 | ↑11 |
| 2025년 11월 6일 | 김종수레전드(시니어) 바둑리그 14-1(통합라운드) 백번 | 승 | ↑6 |
| 2025년 11월 4일 | 이민진레전드(시니어) 바둑리그 13-2(통합라운드) 백번 | 패 | ↓22 |
| 2025년 10월 29일 | 안관욱레전드(시니어) 바둑리그 11-4(통합라운드) 백번 | 승 | ↑10 |
| 2025년 10월 24일 | 이창호레전드(시니어) 바둑리그 10-1(통합라운드) 백번 | 패 | ↓7 |
| 2025년 10월 21일 | 최규병레전드(시니어) 바둑리그 9-2 백번 | 패 | ↓24 |
연도별 성적
1월부터 12월까지 역년으로, 한국기원 대국만 셉니다(부전승·부전패는 포함하고 빅·무승부는 포함하지 않습니다). 1954년 이후 대국이며 국제 기전은 포함하지 않습니다.
| 연도 | 성적 | 승률 |
|---|---|---|
| 2026 | 8승 5패 | .615 |
| 2025 | 15승 12패 | .556 |
| 2024 | 16승 6패 | .727 |
| 2023 | 12승 13패 | .480 |
| 2022 | 2승 3패 | .400 |
| 2021 | 7승 2패 | .778 |
| 2020 | 16승 7패 | .696 |
| 2019 | 18승 12패 | .600 |
| 2018 | 21승 10패 | .677 |
| 2017 | 12승 7패 | .632 |
| 2016 | 19승 11패 | .633 |
| 2015 | 11승 11패 | .500 |
| 2014 | 22승 12패 | .647 |
| 2013 | 17승 11패 | .607 |
| 2012 | 16승 14패 | .533 |
| 2011 | 10승 11패 | .476 |
| 2010 | 14승 13패 | .518 |
| 2009 | 8승 6패 | .571 |
| 2008 | 13승 9패 | .591 |
| 2007 | 20승 14패 | .588 |
| 2006 | 14승 10패 | .583 |
| 2005 | 24승 15패 | .615 |
| 2004 | 17승 11패 | .607 |
| 2003 | 13승 14패 | .481 |
| 2002 | 24승 17패 | .585 |
| 2001 | 20승 15패 | .571 |
| 2000 | 21승 10패 | .677 |
| 1999 | 20승 13패 | .606 |
| 1998 | 15승 13패 | .536 |
| 1997 | 30승 20패 | .600 |
| 1996 | 15승 19패 | .441 |
| 1995 | 38승 20패 | .655 |
| 1994 | 33승 20패 | .623 |
| 1993 | 31승 29패 | .517 |
| 1992 | 42승 24패 | .636 |
| 1991 | 37승 21패 | .638 |
| 1990 | 38승 24패 | .613 |
| 1989 | 38승 30패 | .559 |
| 1988 | 56승 22패 | .718 |
| 1987 | 37승 29패 | .561 |
| 1986 | 46승 30패 | .605 |
| 1985 | 46승 33패 | .582 |
| 1984 | 36승 23패 | .610 |
| 1983 | 45승 19패 | .703 |
| 1982 | 39승 26패 | .600 |
| 1981 | 31승 20패 | .608 |
| 1980 | 42승 14패 | .750 |
| 1979 | 40승 13패 | .755 |
| 1978 | 30승 15패 | .667 |
| 1977 | 16승 23패 | .410 |
| 1976 | 24승 13패 | .649 |
| 1975 | 19승 5패 | .792 |
| 1974 | 15승 6패 | .714 |
| 1973 | 10승 3패 | .769 |
| 1972 | 18승 5패 | .783 |
| 1971 | 15승 4패 | .789 |
1954년~2026년 대국으로 계산했습니다 (2026년 9월 22일 기준).