유병호
유병호 (劉丙虎)의 레이팅은 1125, 한국 기사 340명 중 322위입니다. 지금까지의 최고는 1718(1973년 5월 17일)입니다.
유병호劉丙虎Yoo Byungho
레이팅1125
순위322위
1년 변동↓1
최고 레이팅1718
최근 10국승패패패패패패패패패343승 582패 (부전승 3, 부전패 19)
- 2026년 성적
- 0승 1패
- 1954년 이후 성적
- 343승 582패
- 승률
- .371
레이팅은 공개된 대국 결과로 계산한 값입니다. 흑의 유리함은 이 수치에 반영되어 있지 않습니다.
한국 기사 레이팅 추이
전체 기간은 1970년 이후를 표시합니다(그 이전은 계산의 준비 기간이라 표시하지 않습니다).
최근 대국
| 대국일 | 상대·기전 | 결과 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 2026년 7월 18일 | 김창훈SG杯 韓国日報 名人戦 예선 2회전 흑번 | 패 | ↓1 |
| 2025년 6월 18일 | 신현석SG杯 韓国日報 名人戦 예선 2회전 흑번 | 패 | ↓1 |
| 2025년 1월 22일 | 권효진大舟杯 シニア最強者戦 예선 1회차 백번 | 패 | ↓6 |
| 2025년 1월 6일 | 김민정GS Caltex杯 プロ棋戦 예선 1회차 흑번 | 패 | ↓16 |
| 2023년 12월 11일 | 윤라은GS Caltex杯 プロ棋戦 예선 1회전 백번 | 패 | ↓8 |
| 2023년 8월 23일 | 이지현蔚山市長杯 全国囲碁大会 プロシニア最強戦 예선 1회차 흑번 | 패 | ↓10 |
| 2023년 5월 13일 | 김일환Jiji Auction杯 紳士・淑女・新鋭連勝対抗戦 신사 대 숙녀 연승대항전 예선 1회전 흑번 | 패 | ↓10 |
| 2023년 3월 20일 | 김동엽용성전 시니어조 예선 1회차 흑백 미상 | 패 | — |
| 2023년 1월 18일 | 이성재大舟杯 シニア最強者戦 예선 2회전 흑번 | 패 | ↓5 |
| 2023년 1월 17일 | 김동면大舟杯 シニア最強者戦 예선 1회전 흑번 | 승 | ↑23 |
| 2022년 12월 5일 | 이지현GS Caltex杯 プロ棋戦 예선 1회전 백번 | 패 | ±0 |
| 2022년 10월 6일 | 이슬주한국 프로기사협회 리그 4조 흑백 미상 | 패 | — |
| 2022년 10월 6일 | 김민서한국 프로기사협회 리그 4조 흑백 미상 | 패 | — |
| 2022년 10월 6일 | 양유준한국 프로기사협회 리그 4조 흑백 미상 | 패 | — |
| 2022년 10월 6일 | 김은선한국 프로기사협회 리그 4조 흑백 미상 | 패 | — |
| 2022년 10월 6일 | 김누리한국 프로기사협회 리그 4조 흑백 미상 | 패 | — |
| 2022년 10월 6일 | 김강민한국 프로기사협회 리그 4조 흑백 미상 | 패 | — |
| 2022년 10월 6일 | 김종수한국 프로기사협회 리그 4조 흑백 미상 | 패 | — |
| 2022년 10월 6일 | 오승민한국 프로기사협회 리그 4조 흑백 미상 | 패 | — |
| 2022년 10월 6일 | 강병권한국 프로기사협회 리그 4조 흑백 미상 | 패 | — |
연도별 성적
1월부터 12월까지 역년으로, 한국기원 대국만 셉니다(부전승·부전패는 포함하고 빅·무승부는 포함하지 않습니다). 1954년 이후 대국이며 국제 기전은 포함하지 않습니다.
| 연도 | 성적 | 승률 |
|---|---|---|
| 2026 | 0승 1패 | .000 |
| 2025 | 0승 3패 | .000 |
| 2023 | 1승 5패 | .167 |
| 2022 | 8승 48패 | .143 |
| 2021 | 13승 28패 | .317 |
| 2020 | 10승 23패 | .303 |
| 2019 | 0승 3패 | .000 |
| 2018 | 0승 3패 | .000 |
| 2017 | 0승 2패 | .000 |
| 2016 | 0승 2패 | .000 |
| 2015 | 1승 6패 | .143 |
| 2014 | 5승 11패 | .313 |
| 2013 | 7승 10패 | .412 |
| 2012 | 4승 11패 | .267 |
| 2011 | 7승 10패 | .412 |
| 2010 | 6승 12패 | .333 |
| 2009 | 5승 9패 | .357 |
| 2008 | 3승 11패 | .214 |
| 2007 | 5승 12패 | .294 |
| 2006 | 1승 10패 | .091 |
| 2005 | 5승 12패 | .294 |
| 2004 | 3승 9패 | .250 |
| 2003 | 5승 7패 | .417 |
| 2002 | 3승 10패 | .231 |
| 2001 | 4승 7패 | .364 |
| 2000 | 4승 7패 | .364 |
| 1999 | 6승 8패 | .429 |
| 1998 | 3승 9패 | .250 |
| 1997 | 6승 12패 | .333 |
| 1996 | 5승 7패 | .417 |
| 1995 | 9승 15패 | .375 |
| 1994 | 7승 13패 | .350 |
| 1993 | 11승 13패 | .458 |
| 1992 | 3승 11패 | .214 |
| 1991 | 5승 13패 | .278 |
| 1990 | 9승 12패 | .429 |
| 1989 | 4승 11패 | .267 |
| 1988 | 4승 11패 | .267 |
| 1987 | 4승 12패 | .250 |
| 1986 | 7승 12패 | .368 |
| 1985 | 7승 12패 | .368 |
| 1984 | 11승 15패 | .423 |
| 1983 | 9승 11패 | .450 |
| 1982 | 3승 7패 | .300 |
| 1981 | 4승 6패 | .400 |
| 1980 | 10승 8패 | .556 |
| 1979 | 7승 9패 | .438 |
| 1978 | 11승 8패 | .579 |
| 1977 | 8승 8패 | .500 |
| 1976 | 8승 7패 | .533 |
| 1975 | 4승 7패 | .364 |
| 1974 | 9승 10패 | .474 |
| 1973 | 12승 7패 | .632 |
| 1972 | 10승 8패 | .556 |
| 1971 | 14승 6패 | .700 |
| 1970 | 8승 5패 | .615 |
| 1969 | 5승 4패 | .556 |
| 1968 | 10승 5패 | .667 |
| 1967 | 5승 4패 | .556 |
| 1966 | 5승 4패 | .556 |
1954년~2026년 대국으로 계산했습니다 (2026년 9월 22일 기준).