박승문
박승문 (朴勝文)의 레이팅은 1313, 한국 기사 340명 중 285위입니다. 지금까지의 최고는 1655(1991년 3월 14일)입니다.
박승문朴勝文Park Seungmun
레이팅1313
순위285위
1년 변동↓92
최고 레이팅1655
최근 10국패패패패승패패승승패267승 330패 (부전승 3)
- 2026년 성적
- 3승 5패
- 1954년 이후 성적
- 267승 330패
- 승률
- .447
레이팅은 공개된 대국 결과로 계산한 값입니다. 흑의 유리함은 이 수치에 반영되어 있지 않습니다.
한국 기사 레이팅 추이
전체 기간은 1970년 이후를 표시합니다(그 이전은 계산의 준비 기간이라 표시하지 않습니다).
최근 대국
| 대국일 | 상대·기전 | 결과 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 5일 | 유창혁蔚山市長杯 全国囲碁大会 プロシニア最強戦 프로 시니어 최강전 16강 흑번 | 패 | ↓3 |
| 2026년 7월 24일 | 김수장蔚山市長杯 全国囲碁大会 プロシニア最強戦 프로 시니어 최강전 B그룹 예선 결승 흑번 | 승 | ↑20 |
| 2026년 7월 23일 | 백성호蔚山市長杯 全国囲碁大会 プロシニア最強戦 프로 시니어 최강전 B그룹 예선 1회전 흑번 | 승 | ↑11 |
| 2026년 7월 18일 | 김수장SG杯 韓国日報 名人戦 예선 2회전 백번 | 패 | ↓14 |
| 2026년 4월 21일 | 유창혁Jiji Auction杯 紳士・淑女・新鋭連勝対抗戦 신사 숙녀 신예 연승대항전 예선 3회전 흑번 | 패 | ↓3 |
| 2026년 4월 20일 | 황원준Jiji Auction杯 紳士・淑女・新鋭連勝対抗戦 신사 숙녀 신예 연승대항전 예선 2회전 흑백 미상 | 승 | — |
| 2026년 1월 21일 | 김찬우大舟杯 シニア最強者戦 예선 1회차 흑번 | 패 | ↓12 |
| 2026년 1월 6일 | 박정근GS Caltex杯 プロ棋戦 예선 2회전 백번 | 패 | ↓4 |
| 2025년 10월 30일 | 김혜민레전드(시니어) 바둑리그 12-2(통합라운드) 흑번 | 패 | ↓7 |
| 2025년 10월 24일 | 김영삼레전드(시니어) 바둑리그 10-3(통합라운드) 백번 | 패 | ↓9 |
| 2025년 10월 17일 | 안관욱레전드(시니어) 바둑리그 8-1(통합라운드) 백번 | 패 | ↓14 |
| 2025년 10월 15일 | 나카네나오유키레전드(시니어) 바둑리그 7-3 백번 | 패 | ↓5 |
| 2025년 10월 10일 | 최명훈레전드(시니어) 바둑리그 6-3(통합라운드) 백번 | 패 | ↓3 |
| 2025년 10월 3일 | 장수영레전드(시니어) 바둑리그 5-3(통합라운드) 백번 | 패 | ↓19 |
| 2025년 9월 29일 | 서능욱레전드(시니어) 바둑리그 4-3(통합라운드) 흑번 | 패 | ↓17 |
| 2025년 9월 26일 | 김영삼레전드(시니어) 바둑리그 3-2 흑번 | 패 | ↓11 |
| 2025년 9월 18일 | 이다혜레전드(시니어) 바둑리그 1-4 백번 | 승 | ↑12 |
| 2025년 8월 5일 | 한철균蔚山市長杯 全国囲碁大会 プロシニア最強戦 프로시니어 예선 결승 백번 | 패 | ↓23 |
| 2025년 5월 14일 | 박정상Jiji Auction杯 紳士・淑女・新鋭連勝対抗戦 신사 대 숙녀 연승대항전 예선 2회전 흑번 | 패 | ↓6 |
| 2025년 5월 13일 | 황원준Jiji Auction杯 紳士・淑女・新鋭連勝対抗戦 신사 대 숙녀 연승대항전 예선 1회전 흑백 미상 | 승 | ↑7 |
연도별 성적
1월부터 12월까지 역년으로, 한국기원 대국만 셉니다(부전승·부전패는 포함하고 빅·무승부는 포함하지 않습니다). 1954년 이후 대국이며 국제 기전은 포함하지 않습니다.
| 연도 | 성적 | 승률 |
|---|---|---|
| 2026 | 3승 5패 | .375 |
| 2025 | 3승 12패 | .200 |
| 2024 | 8승 8패 | .500 |
| 2023 | 10승 13패 | .435 |
| 2022 | 1승 4패 | .200 |
| 2021 | 1승 5패 | .167 |
| 2020 | 13승 9패 | .591 |
| 2019 | 11승 7패 | .611 |
| 2018 | 5승 12패 | .294 |
| 2017 | 4승 9패 | .308 |
| 2016 | 13승 5패 | .722 |
| 2015 | 9승 7패 | .563 |
| 2014 | 7승 10패 | .412 |
| 2013 | 4승 8패 | .333 |
| 2012 | 0승 10패 | .000 |
| 2011 | 4승 10패 | .286 |
| 2010 | 4승 10패 | .286 |
| 2009 | 4승 9패 | .308 |
| 2008 | 8승 8패 | .500 |
| 2007 | 6승 11패 | .353 |
| 2006 | 3승 9패 | .250 |
| 2005 | 4승 10패 | .286 |
| 2004 | 2승 8패 | .200 |
| 2003 | 10승 7패 | .588 |
| 2002 | 10승 8패 | .556 |
| 2001 | 12승 8패 | .600 |
| 2000 | 5승 6패 | .455 |
| 1999 | 3승 8패 | .273 |
| 1998 | 9승 9패 | .500 |
| 1997 | 4승 11패 | .267 |
| 1996 | 6승 9패 | .400 |
| 1995 | 13승 11패 | .542 |
| 1994 | 16승 15패 | .516 |
| 1993 | 21승 12패 | .636 |
| 1992 | 7승 12패 | .368 |
| 1991 | 14승 11패 | .560 |
| 1990 | 10승 4패 | .714 |
1954년~2026년 대국으로 계산했습니다 (2026년 9월 22일 기준).