장수영
장수영 (张秀英)의 레이팅은 1342, 한국 기사 340명 중 278위입니다. 지금까지의 최고는 1948(1989년 9월 5일)입니다.
장수영张秀英Chang Suyeong
레이팅1342
순위278위
1년 변동↑33
최고 레이팅1948
최근 10국승패패승패승패패승패672승 659패 (부전승 5, 부전패 1)
- 2026년 성적
- 4승 7패
- 1954년 이후 성적
- 672승 659패
- 승률
- .505
레이팅은 공개된 대국 결과로 계산한 값입니다. 흑의 유리함은 이 수치에 반영되어 있지 않습니다.
한국 기사 레이팅 추이
전체 기간은 1970년 이후를 표시합니다(그 이전은 계산의 준비 기간이라 표시하지 않습니다).
최근 대국
| 대국일 | 상대·기전 | 결과 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 2026년 8월 7일 | 이정우The Merriden Open 시니어조 예선 결승 흑번 | 패 | ↓6 |
| 2026년 8월 5일 | 서능욱The Merriden Open 시니어조 예선 1회전 백번 | 승 | ↑18 |
| 2026년 7월 23일 | 김일환蔚山市長杯 全国囲碁大会 プロシニア最強戦 프로 시니어 최강전 B그룹 예선 1회전 흑번 | 패 | ↓20 |
| 2026년 7월 18일 | 김강근SG杯 韓国日報 名人戦 예선 2회전 백번 | 패 | ↓16 |
| 2026년 7월 17일 | 박승화SG杯 韓国日報 名人戦 예선 1회전 백번 | 승 | ↑29 |
| 2026년 4월 21일 | 이창호Jiji Auction杯 紳士・淑女・新鋭連勝対抗戦 신사 숙녀 신예 연승대항전 예선 3회전 백번 | 패 | ↓2 |
| 2026년 4월 20일 | 주형욱Jiji Auction杯 紳士・淑女・新鋭連勝対抗戦 신사 숙녀 신예 연승대항전 예선 2회전 백번 | 승 | ↑25 |
| 2026년 1월 21일 | 오규철大舟杯 シニア最強者戦 예선 1회차 백번 | 패 | ↓13 |
| 2026년 1월 13일 | 김미리블리츠 Open 프로 예선 3회차 흑번 | 패 | ↓11 |
| 2026년 1월 13일 | 김혜민블리츠 Open 프로 예선 2회차 백번 | 승 | ↑24 |
| 2026년 1월 6일 | 김혜민GS Caltex杯 プロ棋戦 예선 2회전 흑번 | 패 | ↓9 |
| 2025년 11월 4일 | 김수장레전드(시니어) 바둑리그 13-1(통합라운드) 흑번 | 승 | ↑20 |
| 2025년 10월 30일 | 박지은레전드(시니어) 바둑리그 12-2(통합라운드) 흑번 | 패 | ↓9 |
| 2025년 10월 24일 | 안관욱레전드(시니어) 바둑리그 10-4(통합라운드) 백번 | 패 | ↓12 |
| 2025년 10월 21일 | 윤현석레전드(시니어) 바둑리그 9-3 백번 | 승 | ↑23 |
| 2025년 10월 10일 | 최규병레전드(시니어) 바둑리그 6-4(통합라운드) 흑번 | 패 | ↓11 |
| 2025년 10월 5일 | 임지호SUPER CUP BADUK OPEN 예선 2회차 흑백 미상 | 패 | ↓8 |
| 2025년 10월 3일 | 박승문레전드(시니어) 바둑리그 5-3(통합라운드) 흑번 | 승 | ↑20 |
| 2025년 9월 29일 | 이창호레전드(시니어) 바둑리그 4-2(통합라운드) 흑번 | 패 | ↓1 |
| 2025년 9월 26일 | 양건레전드(시니어) 바둑리그 3-1 흑번 | 패 | ↓8 |
연도별 성적
1월부터 12월까지 역년으로, 한국기원 대국만 셉니다(부전승·부전패는 포함하고 빅·무승부는 포함하지 않습니다). 1954년 이후 대국이며 국제 기전은 포함하지 않습니다.
| 연도 | 성적 | 승률 |
|---|---|---|
| 2026 | 4승 7패 | .364 |
| 2025 | 9승 12패 | .429 |
| 2024 | 5승 10패 | .333 |
| 2023 | 3승 11패 | .214 |
| 2022 | 1승 3패 | .250 |
| 2021 | 11승 30패 | .268 |
| 2020 | 7승 16패 | .304 |
| 2019 | 9승 13패 | .409 |
| 2018 | 8승 14패 | .364 |
| 2017 | 9승 8패 | .529 |
| 2016 | 8승 7패 | .533 |
| 2015 | 6승 8패 | .429 |
| 2014 | 6승 11패 | .353 |
| 2013 | 2승 9패 | .182 |
| 2012 | 2승 12패 | .143 |
| 2011 | 6승 13패 | .316 |
| 2010 | 14승 11패 | .560 |
| 2009 | 2승 10패 | .167 |
| 2008 | 8승 10패 | .444 |
| 2007 | 11승 14패 | .440 |
| 2006 | 7승 9패 | .438 |
| 2005 | 12승 15패 | .444 |
| 2004 | 16승 11패 | .593 |
| 2003 | 4승 9패 | .308 |
| 2002 | 10승 12패 | .455 |
| 2001 | 7승 9패 | .438 |
| 2000 | 10승 9패 | .526 |
| 1999 | 9승 9패 | .500 |
| 1998 | 18승 10패 | .643 |
| 1997 | 13승 12패 | .520 |
| 1996 | 13승 9패 | .591 |
| 1995 | 17승 15패 | .531 |
| 1994 | 32승 19패 | .627 |
| 1993 | 18승 19패 | .486 |
| 1992 | 25승 15패 | .625 |
| 1991 | 18승 20패 | .474 |
| 1990 | 26승 18패 | .591 |
| 1989 | 32승 20패 | .615 |
| 1988 | 19승 18패 | .513 |
| 1987 | 22승 24패 | .478 |
| 1986 | 32승 17패 | .653 |
| 1985 | 22승 16패 | .579 |
| 1984 | 19승 20패 | .487 |
| 1983 | 19승 17패 | .528 |
| 1982 | 16승 11패 | .593 |
| 1981 | 12승 8패 | .600 |
| 1980 | 22승 10패 | .688 |
| 1979 | 9승 9패 | .500 |
| 1978 | 10승 6패 | .625 |
| 1977 | 16승 6패 | .727 |
| 1976 | 4승 8패 | .333 |
| 1975 | 5승 5패 | .500 |
| 1974 | 7승 3패 | .700 |
| 1973 | 10승 4패 | .714 |
| 1972 | 8승 6패 | .571 |
| 1971 | 2승 2패 | .500 |
1954년~2026년 대국으로 계산했습니다 (2026년 9월 22일 기준).