차수권
차수권 (車修權)의 레이팅은 1046, 한국 기사 340명 중 333위입니다. 지금까지의 최고는 1721(1997년 10월 8일)입니다.
차수권車修權Cha Sookwon
레이팅1046
순위333위
1년 변동↓13
최고 레이팅1721
최근 10국패패패패패패패패패패302승 425패 (부전승 3, 부전패 31)
- 2026년 성적
- 0승 3패
- 1954년 이후 성적
- 302승 425패
- 승률
- .415
레이팅은 공개된 대국 결과로 계산한 값입니다. 흑의 유리함은 이 수치에 반영되어 있지 않습니다.
한국 기사 레이팅 추이
전체 기간은 1970년 이후를 표시합니다(그 이전은 계산의 준비 기간이라 표시하지 않습니다).
최근 대국
| 대국일 | 상대·기전 | 결과 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 2026년 7월 18일 | 이성재SG杯 韓国日報 名人戦 예선 2회전 흑백 미상 | 패 | — |
| 2026년 1월 22일 | 김영환大舟杯 シニア最強者戦 예선 2회차 백번 | 패 | ↓3 |
| 2026년 1월 5일 | 김기헌GS Caltex杯 プロ棋戦 예선 1회전 흑백 미상 | 패 | — |
| 2025년 12월 20일 | 이린근太白山杯 囲碁オープントーナメント 예선 2회차 흑백 미상 | 패 | — |
| 2025년 10월 5일 | 차주혜SUPER CUP BADUK OPEN 예선 2회차 흑번 | 패 | ↓10 |
| 2025년 8월 11일 | 문명근The Merriden Open 프로 남자부 예선 1회차 흑백 미상 | 패 | — |
| 2025년 8월 5일 | 장수영蔚山市長杯 全国囲碁大会 プロシニア最強戦 프로시니어 예선 2회차 흑백 미상 | 패 | — |
| 2025년 5월 13일 | 김일환Jiji Auction杯 紳士・淑女・新鋭連勝対抗戦 신사 대 숙녀 연승대항전 예선 1회전 백번 | 패 | ↓8 |
| 2025년 2월 4일 | 한상조Hana Bank囲碁SUPER MATCH 예선 1회차 흑백 미상 | 패 | — |
| 2025년 1월 22일 | 김은선大舟杯 シニア最強者戦 예선 1회차 백번 | 패 | ↓4 |
| 2024년 8월 16일 | 장수영蔚山市長杯 全国囲碁大会 プロシニア最強戦 프로시니어 예선 1회차 흑번 | 패 | ↓9 |
| 2024년 7월 23일 | 김영삼SG杯 韓国日報 名人戦 예선 2회전 흑백 미상 | 패 | — |
| 2024년 5월 21일 | 안조영Jiji Auction杯 紳士・淑女・新鋭連勝対抗戦 신사 대 숙녀 연승대항전 예선 1회전 백번 | 패 | ↓1 |
| 2024년 1월 16일 | 김성래大舟杯 シニア最強者戦 예선 1회전 백번 | 패 | ↓7 |
| 2023년 12월 28일 | 김경은Sopalkosanol最高棋士決定戦 1차 예선 2회차 백번 | 패 | ↓1 |
| 2023년 12월 12일 | 김수진GS Caltex杯 プロ棋戦 예선 1회전 흑번 | 패 | ↓5 |
| 2023년 8월 23일 | 김영삼蔚山市長杯 全国囲碁大会 プロシニア最強戦 예선 1회차 흑백 미상 | 패 | — |
| 2023년 7월 24일 | 한우진SG杯 韓国日報 名人戦 예선 2회전 흑번 | 패 | ±0 |
| 2023년 6월 21일 | 이호승大統領杯 全国囲碁大会 プロ部門 예선 1회차 백번 | 패 | ↓1 |
| 2023년 6월 20일 | 윤라은한국 프로기사협회 리그 6조 백번 | 패 | ↓6 |
연도별 성적
1월부터 12월까지 역년으로, 한국기원 대국만 셉니다(부전승·부전패는 포함하고 빅·무승부는 포함하지 않습니다). 1954년 이후 대국이며 국제 기전은 포함하지 않습니다.
| 연도 | 성적 | 승률 |
|---|---|---|
| 2026 | 0승 3패 | .000 |
| 2025 | 0승 7패 | .000 |
| 2024 | 0승 4패 | .000 |
| 2023 | 0승 25패 | .000 |
| 2022 | 3승 23패 | .115 |
| 2021 | 4승 18패 | .182 |
| 2020 | 6승 27패 | .182 |
| 2019 | 1승 4패 | .200 |
| 2018 | 6승 8패 | .429 |
| 2017 | 0승 2패 | .000 |
| 2016 | 2승 3패 | .400 |
| 2015 | 3승 7패 | .300 |
| 2014 | 5승 11패 | .313 |
| 2013 | 3승 10패 | .231 |
| 2012 | 4승 11패 | .267 |
| 2011 | 8승 11패 | .421 |
| 2010 | 3승 11패 | .214 |
| 2009 | 5승 9패 | .357 |
| 2008 | 6승 9패 | .400 |
| 2007 | 9승 11패 | .450 |
| 2006 | 2승 9패 | .182 |
| 2005 | 2승 11패 | .154 |
| 2004 | 5승 7패 | .417 |
| 2003 | 9승 9패 | .500 |
| 2002 | 10승 7패 | .588 |
| 2001 | 8승 7패 | .533 |
| 2000 | 4승 6패 | .400 |
| 1999 | 11승 8패 | .579 |
| 1998 | 7승 15패 | .318 |
| 1997 | 21승 10패 | .677 |
| 1996 | 15승 11패 | .577 |
| 1995 | 19승 12패 | .613 |
| 1994 | 16승 13패 | .552 |
| 1993 | 10승 9패 | .526 |
| 1992 | 19승 13패 | .594 |
| 1991 | 19승 11패 | .633 |
| 1990 | 12승 13패 | .480 |
| 1989 | 9승 11패 | .450 |
| 1988 | 16승 12패 | .571 |
| 1987 | 15승 10패 | .600 |
| 1986 | 5승 7패 | .417 |
1954년~2026년 대국으로 계산했습니다 (2026년 9월 22일 기준).