최창원
최창원 (崔彰元)의 레이팅은 917, 한국 기사 340명 중 338위입니다. 지금까지의 최고는 1556(1970년 3월 5일)입니다.
최창원崔彰元Choi Changweon
레이팅917
순위338위
1년 변동↓11
최고 레이팅1556
최근 10국패패패패패패패패패패106승 493패 (부전승 3)
- 2026년 성적
- 0승 4패
- 1954년 이후 성적
- 106승 493패
- 승률
- .177
레이팅은 공개된 대국 결과로 계산한 값입니다. 흑의 유리함은 이 수치에 반영되어 있지 않습니다.
한국 기사 레이팅 추이
전체 기간은 1970년 이후를 표시합니다(그 이전은 계산의 준비 기간이라 표시하지 않습니다).
최근 대국
| 대국일 | 상대·기전 | 결과 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 2026년 7월 17일 | 이원영SG杯 韓国日報 名人戦 예선 1회전 백번 | 패 | ±0 |
| 2026년 4월 20일 | 이기섭Jiji Auction杯 紳士・淑女・新鋭連勝対抗戦 신사 숙녀 신예 연승대항전 예선 2회전 흑백 미상 | 패 | ↓5 |
| 2026년 1월 22일 | 이기섭大舟杯 シニア最強者戦 예선 2회차 흑번 | 패 | ↓5 |
| 2026년 1월 6일 | 이지현GS Caltex杯 プロ棋戦 예선 2회전 백번 | 패 | ±0 |
| 2025년 6월 17일 | 디아나SG杯 韓国日報 名人戦 예선 1회전 흑번 | 패 | ↓1 |
| 2025년 5월 13일 | 양상국Jiji Auction杯 紳士・淑女・新鋭連勝対抗戦 신사 대 숙녀 연승대항전 예선 1회전 백번 | 패 | ↓8 |
| 2025년 1월 22일 | 윤지희大舟杯 シニア最強者戦 예선 1회차 흑번 | 패 | ↓5 |
| 2025년 1월 7일 | 김승구GS Caltex杯 プロ棋戦 예선 2회차 백번 | 패 | ±0 |
| 2024년 7월 23일 | 위태웅SG杯 韓国日報 名人戦 예선 2회전 흑번 | 패 | ±0 |
| 2024년 5월 21일 | 한철균Jiji Auction杯 紳士・淑女・新鋭連勝対抗戦 신사 대 숙녀 연승대항전 예선 1회전 흑번 | 패 | ↓5 |
| 2024년 1월 17일 | 김찬우大舟杯 シニア最強者戦 예선 2회차 흑번 | 패 | ↓3 |
| 2023년 12월 11일 | 이재성GS Caltex杯 プロ棋戦 예선 1회전 백번 | 패 | ±0 |
| 2023년 7월 20일 | 유재호SG杯 韓国日報 名人戦 예선 1회전 흑번 | 패 | ↓1 |
| 2023년 5월 15일 | 백대현Jiji Auction杯 紳士・淑女・新鋭連勝対抗戦 신사 대 숙녀 연승대항전 예선 1회전 흑번 | 패 | ↓1 |
| 2023년 1월 17일 | 최동은大舟杯 シニア最強者戦 예선 1회전 흑번 | 패 | ↓6 |
| 2022년 12월 5일 | 박재근GS Caltex杯 プロ棋戦 예선 1회전 백번 | 패 | ±0 |
| 2022년 6월 21일 | 김동엽SG杯 韓国日報 名人戦 예선 2회전 백번 | 패 | ↓3 |
| 2022년 5월 18일 | 한종진Jiji Auction杯 紳士・淑女・新鋭連勝対抗戦 신사 대 숙녀 연승대항전 예선 2회전 백번 | 패 | ±0 |
| 2022년 5월 17일 | 정동식Jiji Auction杯 紳士・淑女・新鋭連勝対抗戦 신사 대 숙녀 연승대항전 예선 1회전 흑번 | 승 | ↑19 |
| 2022년 1월 17일 | 김신영大舟杯 シニア最強者戦 예선 1회전 백번 | 패 | ↓2 |
연도별 성적
1월부터 12월까지 역년으로, 한국기원 대국만 셉니다(부전승·부전패는 포함하고 빅·무승부는 포함하지 않습니다). 1954년 이후 대국이며 국제 기전은 포함하지 않습니다.
| 연도 | 성적 | 승률 |
|---|---|---|
| 2026 | 0승 4패 | .000 |
| 2025 | 0승 4패 | .000 |
| 2024 | 0승 3패 | .000 |
| 2023 | 0승 4패 | .000 |
| 2022 | 1승 4패 | .200 |
| 2021 | 0승 3패 | .000 |
| 2020 | 2승 3패 | .400 |
| 2019 | 0승 3패 | .000 |
| 2018 | 0승 2패 | .000 |
| 2017 | 0승 2패 | .000 |
| 2016 | 0승 3패 | .000 |
| 2015 | 0승 7패 | .000 |
| 2014 | 1승 9패 | .100 |
| 2013 | 2승 10패 | .167 |
| 2012 | 1승 11패 | .083 |
| 2011 | 0승 10패 | .000 |
| 2010 | 0승 11패 | .000 |
| 2009 | 2승 9패 | .182 |
| 2008 | 1승 9패 | .100 |
| 2007 | 0승 12패 | .000 |
| 2006 | 2승 9패 | .182 |
| 2005 | 0승 12패 | .000 |
| 2004 | 1승 7패 | .125 |
| 2003 | 0승 8패 | .000 |
| 2002 | 2승 9패 | .182 |
| 2001 | 1승 9패 | .100 |
| 2000 | 2승 7패 | .222 |
| 1999 | 3승 7패 | .300 |
| 1998 | 0승 9패 | .000 |
| 1997 | 1승 12패 | .077 |
| 1996 | 1승 7패 | .125 |
| 1995 | 2승 14패 | .125 |
| 1994 | 5승 13패 | .278 |
| 1993 | 1승 12패 | .077 |
| 1992 | 3승 12패 | .200 |
| 1991 | 6승 11패 | .353 |
| 1990 | 0승 12패 | .000 |
| 1989 | 5승 11패 | .313 |
| 1988 | 1승 12패 | .077 |
| 1987 | 3승 11패 | .214 |
| 1986 | 3승 12패 | .200 |
| 1985 | 0승 9패 | .000 |
| 1984 | 2승 9패 | .182 |
| 1983 | 1승 8패 | .111 |
| 1982 | 2승 8패 | .200 |
| 1981 | 2승 5패 | .286 |
| 1980 | 3승 8패 | .273 |
| 1979 | 2승 10패 | .167 |
| 1978 | 2승 8패 | .200 |
| 1977 | 0승 7패 | .000 |
| 1976 | 3승 10패 | .231 |
| 1975 | 1승 5패 | .167 |
| 1974 | 1승 4패 | .200 |
| 1973 | 0승 4패 | .000 |
| 1972 | 1승 6패 | .143 |
| 1971 | 0승 5패 | .000 |
| 1970 | 7승 9패 | .438 |
| 1969 | 3승 7패 | .300 |
| 1968 | 7승 8패 | .467 |
| 1967 | 5승 9패 | .357 |
| 1966 | 6승 5패 | .545 |
| 1965 | 0승 2패 | .000 |
| 1964 | 3승 4패 | .429 |
| 1963 | 1승 1패 | .500 |
| 1962 | 0승 1패 | .000 |
| 1961 | 2승 2패 | .500 |
1954년~2026년 대국으로 계산했습니다 (2026년 9월 22일 기준).