하찬석
하찬석 (河燦錫)의 레이팅은 1341입니다. 지금까지의 최고는 1967(1985년 7월 17일)입니다.
하찬석河燦錫Ha Chan-seok
레이팅1341
순위-
1년 변동—
최고 레이팅1967
최근 10국패패승승패패패패패패567승 494패 (부전패 4)
- 2010년 성적
- 2승 8패
- 1954년 이후 성적
- 567승 494패
- 승률
- .534
최근 1년 대국 없음
레이팅은 공개된 대국 결과로 계산한 값입니다. 흑의 유리함은 이 수치에 반영되어 있지 않습니다.
한국 기사 레이팅 추이
전체 기간은 1970년 이후를 표시합니다(그 이전은 계산의 준비 기간이라 표시하지 않습니다).
최근 대국
| 대국일 | 상대·기전 | 결과 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 2010년 9월 3일 | 박정상원익배 십단전 예선 2차전 흑백 미상 | 패 | ↓1 |
| 2010년 6월 4일 | 김지석국수전 예선 2차전 흑백 미상 | 패 | ↓1 |
| 2010년 5월 19일 | 최원용천원전 예선 2차전 흑백 미상 | 패 | ↓4 |
| 2010년 4월 14일 | 김형환KT배 오픈챔피언십 예선 1차전 흑백 미상 | 패 | ↓4 |
| 2010년 4월 8일 | 장주주한국바둑리그 예선 1차전 흑백 미상 | 패 | ↓5 |
| 2010년 4월 5일 | 홍민표SG杯 韓国日報 名人戦 예선 3차전 흑백 미상 | 패 | ↓2 |
| 2010년 4월 1일 | 김찬우SG杯 韓国日報 名人戦 예선 2차전 흑백 미상 | 승 | ↑23 |
| 2010년 3월 30일 | 공병주SG杯 韓国日報 名人戦 예선 1차전 흑백 미상 | 승 | ↑10 |
| 2010년 3월 17일 | 강지성한국물가정보배 예선 2차전 흑백 미상 | 패 | ↓3 |
| 2010년 3월 10일 | 문도원KBS바둑왕전 예선 2차전 흑백 미상 | 패 | ↓9 |
| 2009년 11월 16일 | 문명근GS Caltex杯 プロ棋戦 예선 1차전 흑백 미상 | 패 | ↓14 |
| 2009년 11월 9일 | 김성룡Maxim Coffee杯 入神最強戦 본선 24강 백번 | 패 | ↓4 |
| 2009년 10월 12일 | 홍종현Maxim Coffee杯 入神最強戦 예선 결승(동군) 흑백 미상 | 승 | ↑9 |
| 2009년 7월 8일 | 김대용원익배 십단전 예선 1차전 흑백 미상 | 패 | ↓5 |
| 2009년 6월 23일 | 백지희SG杯 韓国日報 名人戦 예선 1차전 흑백 미상 | 패 | ↓17 |
| 2009년 6월 2일 | 김혜민국수전 예선 1차전 흑백 미상 | 패 | ↓8 |
| 2009년 5월 25일 | 윤지희천원전 예선 2차전 흑백 미상 | 패 | ↓11 |
| 2009년 5월 1일 | 전영규한국바둑리그 예선 2차전 흑백 미상 | 패 | ↓4 |
| 2009년 3월 23일 | 유재성한국물가정보배 예선 1차전 흑백 미상 | 패 | ↓8 |
| 2009년 3월 18일 | 양상국KBS바둑왕전 예선 1차전 흑백 미상 | 승 | ↑8 |
연도별 성적
1월부터 12월까지 역년으로, 한국기원 대국만 셉니다(부전승·부전패는 포함하고 빅·무승부는 포함하지 않습니다). 1954년 이후 대국이며 국제 기전은 포함하지 않습니다.
| 연도 | 성적 | 승률 |
|---|---|---|
| 2010 | 2승 8패 | .200 |
| 2009 | 3승 10패 | .231 |
| 2008 | 5승 11패 | .313 |
| 2007 | 4승 8패 | .333 |
| 2006 | 2승 8패 | .200 |
| 2005 | 10승 14패 | .417 |
| 2004 | 3승 10패 | .231 |
| 2003 | 4승 9패 | .308 |
| 2002 | 9승 13패 | .409 |
| 2001 | 9승 6패 | .600 |
| 2000 | 1승 8패 | .111 |
| 1999 | 7승 8패 | .467 |
| 1998 | 10승 12패 | .455 |
| 1997 | 5승 11패 | .313 |
| 1996 | 8승 8패 | .500 |
| 1995 | 4승 16패 | .200 |
| 1994 | 11승 11패 | .500 |
| 1993 | 15승 15패 | .500 |
| 1992 | 17승 12패 | .586 |
| 1991 | 15승 15패 | .500 |
| 1990 | 14승 15패 | .483 |
| 1989 | 20승 14패 | .588 |
| 1988 | 21승 13패 | .618 |
| 1987 | 25승 13패 | .658 |
| 1986 | 22승 24패 | .478 |
| 1985 | 34승 19패 | .641 |
| 1984 | 29승 16패 | .644 |
| 1983 | 13승 16패 | .448 |
| 1982 | 23승 13패 | .639 |
| 1981 | 21승 14패 | .600 |
| 1980 | 18승 18패 | .500 |
| 1979 | 29승 20패 | .592 |
| 1978 | 25승 13패 | .658 |
| 1977 | 22승 23패 | .489 |
| 1976 | 33승 15패 | .688 |
| 1975 | 13승 9패 | .591 |
| 1974 | 12승 5패 | .706 |
| 1973 | 17승 9패 | .654 |
| 1972 | 23승 5패 | .821 |
| 1971 | 9승 6패 | .600 |
| 1970 | 0승 1패 | .000 |
1954년~2026년 대국으로 계산했습니다 (2026년 9월 22일 기준).