고재봉
고재봉 (高在俸)의 레이팅은 1019입니다. 지금까지의 최고는 1354(1983년 1월 12일)입니다.
고재봉高在俸Go Jae-bong
레이팅1019
순위-
1년 변동—
최고 레이팅1354
최근 10국패패패패패패패패패패43승 202패
- 2003년 성적
- 0승 3패
- 1954년 이후 성적
- 43승 202패
- 승률
- .175
최근 1년 대국 없음
레이팅은 공개된 대국 결과로 계산한 값입니다. 흑의 유리함은 이 수치에 반영되어 있지 않습니다.
한국 기사 레이팅 추이
전체 기간은 1970년 이후를 표시합니다(그 이전은 계산의 준비 기간이라 표시하지 않습니다).
최근 대국
| 대국일 | 상대·기전 | 결과 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 2003년 1월 16일 | 김종수KBS바둑왕전 예선 1-1 흑백 미상 | 패 | ↓1 |
| 2003년 1월 15일 | 박영찬천원전 예선 1-1 흑백 미상 | 패 | ↓3 |
| 2003년 1월 6일 | 이민진왕위전 예선 1-1 흑백 미상 | 패 | ↓4 |
| 2002년 12월 23일 | 박종열SG杯 韓国日報 名人戦 예선 1-1 흑백 미상 | 패 | ↓4 |
| 2002년 11월 4일 | 홍민표LG정유배 프로기전 예선 1차1회전 흑백 미상 | 패 | ↓1 |
| 2002년 6월 3일 | 이지현패왕전 예선 1차1회전 흑백 미상 | 패 | ↓3 |
| 2002년 4월 2일 | 박종열기성전 예선 1차1회전 흑백 미상 | 패 | ↓5 |
| 2002년 2월 26일 | 허영호국수전 예선 1차1회전 흑백 미상 | 패 | ↓1 |
| 2002년 1월 14일 | 유재성왕위전 예선 1차1회전 흑백 미상 | 패 | ↓1 |
| 2002년 1월 3일 | 윤종섭천원전 예선 1차1회전 흑백 미상 | 패 | ↓5 |
| 2001년 11월 19일 | 조혜연LG정유배 프로기전 예선 1차1회전 흑백 미상 | 패 | ↓1 |
| 2001년 10월 8일 | 김찬우KTF배 예선 1차1회전 흑백 미상 | 패 | ↓1 |
| 2001년 9월 17일 | 박병규SG杯 韓国日報 名人戦 예선 1차1회전 흑백 미상 | 패 | ↓1 |
| 2001년 6월 25일 | 김준영KT배 예선 1회전 흑백 미상 | 패 | ↓2 |
| 2000년 12월 26일 | 이지현KBS바둑왕전 예선 1차1회전 흑백 미상 | 패 | ↓4 |
| 2000년 12월 11일 | 박승철박카스배 천원전 예선 1차1회전 흑백 미상 | 패 | ↓1 |
| 2000년 11월 20일 | 김준영LG정유배 프로기전 예선 1차1회전 흑백 미상 | 패 | ↓2 |
| 2000년 10월 24일 | 안영길SG杯 韓国日報 名人戦 예선 1차결승 흑백 미상 | 패 | ±0 |
| 2000년 10월 23일 | 서무상SG杯 韓国日報 名人戦 예선 1차1회전 흑백 미상 | 승 | ↑30 |
| 2000년 10월 2일 | 강승희왕위전 예선 1차1회전 흑백 미상 | 패 | ↓5 |
연도별 성적
1월부터 12월까지 역년으로, 한국기원 대국만 셉니다(부전승·부전패는 포함하고 빅·무승부는 포함하지 않습니다). 1954년 이후 대국이며 국제 기전은 포함하지 않습니다.
| 연도 | 성적 | 승률 |
|---|---|---|
| 2003 | 0승 3패 | .000 |
| 2002 | 0승 7패 | .000 |
| 2001 | 0승 4패 | .000 |
| 2000 | 1승 7패 | .125 |
| 1999 | 0승 8패 | .000 |
| 1998 | 1승 9패 | .100 |
| 1997 | 1승 9패 | .100 |
| 1996 | 0승 6패 | .000 |
| 1995 | 0승 7패 | .000 |
| 1994 | 2승 11패 | .154 |
| 1993 | 0승 8패 | .000 |
| 1992 | 3승 7패 | .300 |
| 1991 | 1승 7패 | .125 |
| 1990 | 1승 6패 | .143 |
| 1989 | 1승 7패 | .125 |
| 1988 | 0승 5패 | .000 |
| 1987 | 1승 5패 | .167 |
| 1986 | 1승 6패 | .143 |
| 1985 | 0승 2패 | .000 |
| 1984 | 0승 6패 | .000 |
| 1983 | 5승 11패 | .313 |
| 1982 | 3승 1패 | .750 |
| 1981 | 1승 2패 | .333 |
| 1980 | 2승 3패 | .400 |
| 1979 | 1승 2패 | .333 |
| 1978 | 1승 4패 | .200 |
| 1977 | 1승 4패 | .200 |
| 1975 | 0승 1패 | .000 |
| 1974 | 0승 2패 | .000 |
| 1973 | 1승 1패 | .500 |
| 1972 | 0승 1패 | .000 |
| 1971 | 1승 3패 | .250 |
| 1970 | 1승 4패 | .200 |
| 1969 | 1승 4패 | .200 |
| 1968 | 0승 5패 | .000 |
| 1967 | 4승 10패 | .286 |
| 1966 | 1승 4패 | .200 |
| 1965 | 4승 2패 | .667 |
| 1964 | 1승 2패 | .333 |
| 1963 | 0승 1패 | .000 |
| 1962 | 0승 2패 | .000 |
| 1961 | 1승 2패 | .333 |
| 1960 | 1승 1패 | .500 |
1954년~2026년 대국으로 계산했습니다 (2026년 9월 22일 기준).