本田幸子
本田幸子(ほんだ さちこ)のレートは1313です。
引退。レートは引退時のものです。
本田幸子八段ほんだ さちこ日本棋院 東京
レート1313
順位-
1年変動—
最高レート-
直近10局勝ち負け負け勝ち勝ち勝ち負け負け負け負け5勝33敗
- 1998年の成績
- 0勝1敗
- 1927年以降の成績
- 5勝33敗
- 勝率
- .132
引退時のレート(ランキング対象外)
レートは公表された対局結果から計算した値です。黒番の有利さはこの数値に含まれていません。
ほかのプールでのレート
棋士と女流棋戦のレートはそれぞれ独立して計算します。互いに影響しません。
- 女流棋戦:1563 引退時のレート(ランキング対象外)
最近の対局
| 対局日 | 相手・棋戦 | 結果 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 1998年5月13日 | 吉田美香女流鶴聖戦 1回戦 白番 | 負け | ↓11 |
| 1997年7月16日 | 芦田磯子女流名人戦 敗者組 1回戦 白番 | 負け | ↓19 |
| 1997年6月11日 | 吉田美香女流名人戦 勝者組 1回戦 白番 | 負け | ↓9 |
| 1996年11月6日 | 小川誠子女流名人戦 敗者組 4回戦 白番 | 負け | ↓12 |
| 1996年10月23日 | 加藤朋子女流名人戦 敗者組 3回戦 黒番 | 勝ち | ↑20 |
| 1996年10月16日 | 重野由紀女流名人戦 敗者組 2回戦 黒番 | 勝ち | ↑9 |
| 1996年8月14日 | 水戸夕香里女流名人戦 敗者組 1回戦 黒番 | 勝ち | ↑16 |
| 1996年7月3日 | 吉田美香女流名人戦 勝者組 1回戦 黒番 | 負け | ↓11 |
| 1995年12月14日 | 杉内寿子女流名人戦 敗者組 4回戦 黒番 | 負け | ↓12 |
| 1995年11月22日 | 吉田美香女流名人戦 敗者組 3回戦 白番 | 勝ち | ↑23 |
| 1995年10月11日 | 榊原史子女流名人戦 勝者組 3回戦 黒番 | 負け | ↓16 |
| 1995年7月3日 | 青木喜久代女流鶴聖戦 1回戦 白番 | 負け | ↓10 |
| 1995年6月28日 | 中山薫女流名人戦 勝者組 2回戦 白番 | 勝ち | ↑13 |
| 1995年6月22日 | 小林覚王座戦 二次予選 黒番 | 負け | ↓1 |
| 1995年5月31日 | 青木喜久代女流名人戦 勝者組 1回戦 黒番 | 勝ち | ↑25 |
| 1995年1月18日 | 岡田結美子女流本因坊戦 予選 黒番 | 負け | ↓21 |
| 1994年10月19日 | 西田栄美女流名人戦 敗者組 3回戦 白番 | 負け | ↓15 |
| 1994年7月20日 | 中山薫女流名人戦 敗者組 2回戦 白番 | 勝ち | ↑12 |
| 1994年6月22日 | 尚司和子女流名人戦 敗者組 1回戦 白番 | 勝ち | ↑9 |
| 1994年5月23日 | 中山薫女流鶴聖戦 1回戦 白番 | 負け | ↓21 |
対戦成績
| 相手 | 合計 | 黒番時 | 白番時 | くわしく |
|---|---|---|---|---|
| 伊藤友恵 | 12勝3敗.800 | 5勝2敗 | 7勝1敗 | 比べる |
| 小川誠子 | 4勝10敗.286 | 2勝5敗 | 2勝5敗 | 比べる |
| 小林千寿 | 4勝10敗.286 | 0勝9敗 | 4勝1敗 | 比べる |
| 楠光子 | 8勝5敗.615 | 7勝2敗 | 1勝3敗 | 比べる |
| 木谷礼子 | 5勝7敗.417 | 2勝4敗 | 3勝3敗 | 比べる |
| 吉田美香 | 2勝7敗.222 | 1勝4敗 | 1勝3敗 | 比べる |
| 小林禮子 | 6勝2敗.750 | 4勝1敗 | 2勝1敗 | 比べる |
| 鈴木津奈 | 6勝2敗.750 | 4勝1敗 | 2勝1敗 | 比べる |
| 武田みさを | 7勝0敗1.000 | 3勝0敗 | 4勝0敗 | 比べる |
| 宮崎志摩子 | 3勝4敗.429 | 2勝3敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 木谷好美 | 5勝0敗1.000 | 2勝0敗 | 3勝0敗 | 比べる |
年別成績
1月から12月までの暦年で数えています(不戦勝・不戦敗を含み、持碁・無勝負は 含みません)。1927年以降の対局だけを数えているため、 両棋院が公表している通算成績とは一致しません。
| 年 | 成績 | 勝率 |
|---|---|---|
| 1998 | 0勝1敗 | .000 |
| 1997 | 0勝2敗 | .000 |
| 1996 | 3勝2敗 | .600 |
| 1995 | 3勝5敗 | .375 |
| 1994 | 2勝3敗 | .400 |
| 1993 | 3勝5敗 | .375 |
| 1992 | 8勝4敗 | .667 |
| 1991 | 4勝4敗 | .500 |
| 1990 | 1勝4敗 | .200 |
| 1989 | 4勝5敗 | .444 |
| 1988 | 3勝3敗 | .500 |
| 1987 | 0勝2敗 | .000 |
| 1986 | 3勝4敗 | .429 |
| 1985 | 3勝5敗 | .375 |
| 1984 | 9勝3敗 | .750 |
| 1983 | 4勝6敗 | .400 |
| 1982 | 3勝4敗 | .429 |
| 1981 | 5勝4敗 | .556 |
| 1980 | 5勝5敗 | .500 |
| 1979 | 2勝6敗 | .250 |
| 1978 | 5勝6敗 | .455 |
| 1977 | 4勝5敗 | .444 |
| 1976 | 0勝2敗 | .000 |
| 1975 | 3勝2敗 | .600 |
| 1974 | 2勝0敗 | 1.000 |
| 1973 | 1勝1敗 | .500 |
| 1972 | 3勝1敗 | .750 |
| 1971 | 4勝3敗 | .571 |
| 1970 | 0勝2敗 | .000 |
| 1969 | 7勝1敗 | .875 |
| 1968 | 3勝1敗 | .750 |
| 1967 | 0勝1敗 | .000 |
| 1966 | 3勝3敗 | .500 |
| 1965 | 2勝0敗 | 1.000 |
| 1964 | 1勝2敗 | .333 |
| 1963 | 0勝1敗 | .000 |
| 1962 | 0勝1敗 | .000 |
| 1961 | 1勝0敗 | 1.000 |
| 1960 | 0勝2敗 | .000 |
| 1959 | 0勝1敗 | .000 |
| 合計 | 5勝33敗 | .132 |
1927年〜2026年の対局から計算しています(2026年9月17日時点)。