| November 16, 2026 |
|---|
| WhiteWhiteYahata Naoki | BlackBlackMishima Hibiki | Teikei Cup Shun-eiグループ杯 俊英戦 Preliminary | 61.9% | ↑12 | First meeting |
| UpsetWhiteWhiteMishima Hibiki | BlackBlackGoto Hajimu | Teikei Cup Shun-eiグループ杯 俊英戦 Preliminary | 11.8% | ↑28 | First meeting |
| UpsetWhiteWhiteYu Zhengqi | BlackBlackIchiriki Ryo | Judan本戦2回戦 | 28.7% | ↑23 | ●Loss●Loss●Loss○Win○Win |
| WhiteWhiteIyama Yuta | BlackBlackSeto Taiki | HoninboFinal Preliminary Final | 86.8% | ↑4 | ○Win○Win○Win○Win○Win |
| WhiteWhiteAoba Kaori | BlackBlackSakakibara Fumiko | Women's HoninboPreliminary Women's tournaments | 64.7% | ↑11 | ○Win○Win○Win |
| November 12, 2026 |
|---|
| BlackBlackImamura Yoshiaki | WhiteWhiteKitano Ryo | TengenPreliminary A | 59.4% | ↑13 | ○Win○Win●Loss○Win |
| WhiteWhiteSotoyanagi Sebun | BlackBlackTsuruyama Atsushi | Tengen | 45.9% | ↑17 | ●Loss○Win |
| WhiteWhiteWatanabe Kandai | BlackBlackTakashima Takeshi | TengenPreliminary A | 87.8% | ↑4 | ○Win○Win○Win |
| WhiteWhiteI Ryo | BlackBlackTakeshita Ryoya | Tengen | 82.5% | ↑6 | First meeting |
| UpsetWhiteWhiteNakahama Konosuke | BlackBlackAsahi Yujun | Teikei Cup Shun-eiグループ杯 俊英戦 Preliminary | 28.4% | ↑23 | First meeting |
| WhiteWhiteOmote Yuto | BlackBlackFujisawa Nanami | Teikei Cup Shun-eiグループ杯 俊英戦 Preliminary | 87.3% | ↑4 | ○Win○Win |
| BlackBlackOmote Yuto | WhiteWhiteShinoda Yuya | Teikei Cup Shun-eiグループ杯 俊英戦 Preliminary | 84.8% | ↑5 | ●Loss●Loss○Win |
| BlackBlackFujisawa Nanami | WhiteWhiteYasuda Akika | Teikei Cup Shun-eiグループ杯 俊英戦 Preliminary | 85.4% | ↑5 | First meeting |
| WhiteWhiteTsuji Shigehito | BlackBlackHirata Shu | Teikei Cup Shun-eiグループ杯 俊英戦 Preliminary | 88.0% | ↑4 | ○Win○Win |
| BlackBlackTsuji Shigehito | WhiteWhiteNakahama Konosuke | Teikei Cup Shun-eiグループ杯 俊英戦 Preliminary | 86.4% | ↑4 | ○Win○Win |
| WhiteWhiteOmori Ran | BlackBlackMori Chisaki | Shinjin-O | 45.2% | ↑18 | ○Win●Loss○Win |
| BlackBlackShigekawa Akashi | WhiteWhiteHoda Shota | Shinjin-OPreliminary | 60.8% | ↑13 | ○Win○Win |
| WhiteWhiteKunimatsu So | BlackBlackHino Shota | Shinjin-O | 60.7% | ↑13 | ●Loss○Win |
| WhiteWhiteShi Yue | BlackBlackPark Junghwan | Samsung Fire CupRound 2 | - | — | ○Win○Win●Loss○Win |
| BlackBlackXia Chenkun | WhiteWhiteXie Ke | Samsung Fire CupRound 2 | - | — | First meeting |
| WhiteWhiteDang Yifei | BlackBlackMok Jinseok | Samsung Fire CupRound 2 | - | — | First meeting |
| BlackBlackShin Jinseo | WhiteWhiteYang Dingxin | Samsung Fire CupRound 2 | - | — | ○Win○Win○Win●Loss○Win |
| WhiteWhiteKato Chie | BlackBlackNakamura Shinya | Oza | 41.9% | ↑19 | ●Loss○Win |
| WhiteWhiteMutsuura Yuta | BlackBlackNakao Jungo | OzaPreliminary A | 89.8% | ↑3 | ○Win○Win○Win○Win○Win |
| BlackBlackTsuruta Kazushi | WhiteWhiteMuramatsu Hiroki | Oza | 81.9% | ↑6 | ○Win●Loss○Win●Loss○Win |
| BlackBlackSekiyama Toshimichi | WhiteWhiteYahata Naoki | OzaPreliminary B | 56.0% | ↑14 | First meeting |
| BlackBlackKo Iso | WhiteWhiteYoda Norimoto | Oza | 82.0% | ↑6 | ●Loss○Win○Win●Loss○Win |
| BlackBlackAnzai Nobuaki | WhiteWhiteTakeuchi Kosuke | OzaPreliminary A | 60.9% | ↑13 | ○Win○Win |
| BlackBlackHirose Yuichi | WhiteWhiteMochizuki Kenichi | OzaPreliminary A | 86.1% | ↑4 | ●Loss○Win○Win●Loss○Win |
| WhiteWhiteSeki Kotaro | BlackBlackFujita Akihiko | Meijin | 42.2% | ↑19 | ●Loss●Loss●Loss○Win |
| BlackBlackSada Atsushi | WhiteWhiteMotoki Katsuya | Shinhan Bank World Kisen | - | — | ●Loss●Loss○Win●Loss○Win |
| WhiteWhiteIchiriki Ryo | BlackBlackKyo Kagen | KiseiGame 2 | 51.7% | ↑15 | ●Loss○Win○Win●Loss○Win |
| BlackBlackYamashita Keigo | WhiteWhiteImabun Taro | JudanRound 2 | 83.1% | ↑5 | First meeting |
| BlackBlackIyama Yuta | WhiteWhiteSuzuki Shinji | JudanRound 2 | 83.6% | ↑5 | ●Loss●Loss○Win●Loss○Win |
| BlackBlackSakai Yuki | WhiteWhiteNakane Naoyuki | Honinbo | 89.2% | ↑3 | First meeting |
| BlackBlackKibe Natsuki | WhiteWhiteTsuji Hana | Women's MeijinPreliminary Women's tournaments | 49.8% | ↑16 | ○Win○Win |
| BlackBlackTsuji Hana | WhiteWhiteAoki Kikuyo | Women's MeijinPreliminary Women's tournaments | 40.8% | ↑19 | ○Win○Win○Win○Win |
| WhiteWhiteKibe Natsuki | BlackBlackYokota Hinano | Women's MeijinPreliminary Women's tournaments | 41.3% | ↑19 | ○Win●Loss○Win○Win |
| WhiteWhiteIzawa Akino | BlackBlackYoshihara Yukari | Women's MeijinPreliminary Women's tournaments | 36.1% | ↑20 | ●Loss○Win○Win●Loss○Win |
| BlackBlackYoshihara Yukari | WhiteWhiteShoji Kazuko | Women's MeijinPreliminary Women's tournaments | 97.0% | ↑1 | ○Win○Win |
| BlackBlackTakao Mari | WhiteWhiteIto Kayoko | Women's HoninboPreliminary Women's tournaments | 98.1% | ↑1 | First meeting |
| WhiteWhiteYanagihara Saki | BlackBlackTakeshita Nana | Women's HoninboWomen's tournaments | 80.3% | ↑6 | First meeting |
| November 11, 2026 |
|---|
| BlackBlackHara Masakazu | WhiteWhiteTakatsu Masaaki | TengenPreliminary A Semifinal | 84.9% | ↑5 | First meeting |
| WhiteWhiteTakahashi Suketasu | BlackBlackNakagawa Takumi | Shinjin-OPreliminary | 50.1% | ↑16 | First meeting |
| BlackBlackPark Junghwan | WhiteWhiteKang Dongyun | Samsung Fire CupRound 1 | - | — | ●Loss●Loss○Win |
| BlackBlackYang Dingxin | WhiteWhiteTan Xiao | Samsung Fire CupRound 1 | - | — | First meeting |
| WhiteWhiteDing Hao | BlackBlackTu Jikang | Samsung Fire CupRound 1 | - | — | First meeting |
| WhiteWhiteLi Qincheng | BlackBlackZhou Hongyu | Samsung Fire CupRound 1 | - | — | First meeting |
| WhiteWhiteDang Yifei | BlackBlackKim Myeonghoon | Samsung Fire CupRound 1 | - | — | First meeting |
| WhiteWhiteXie Ke | BlackBlackLiao Yuanhe | Samsung Fire CupRound 1 | - | — | ○Win●Loss○Win |
| WhiteWhiteXu Haohong | BlackBlackYang Kaiwen | Samsung Fire CupRound 1 | - | — | First meeting |
| BlackBlackShin Jinseo | WhiteWhiteShibano Toramaru | Samsung Fire CupRound 1 | - | — | ○Win○Win |
| BlackBlackTanaka Kentaro | WhiteWhiteYukawa Mitsuhisa | OzaPreliminary A | 58.8% | ↑13 | ●Loss○Win |
| BlackBlackYokota Shigeaki | WhiteWhiteTaguchi Misei | OzaPreliminary A | 75.2% | ↑8 | First meeting |
| WhiteWhiteTatsumi Akane | BlackBlackYoshida Mika | Women's HoninboWomen's tournaments | 50.7% | ↑16 | ●Loss○Win○Win |
| BlackBlackUeno Risa | WhiteWhiteFujisawa Rina | Women's HoninboGame 3 Women's tournaments | 36.3% | ↑20 | ○Win●Loss●Loss●Loss○Win |
| November 10, 2026 |
|---|
| WhiteWhiteXia Chenkun | BlackBlackAn Sungjun | Samsung Fire CupRound 1 | - | — | First meeting |
| BlackBlackGu Zihao | WhiteWhiteJiang Weijie | Samsung Fire CupRound 1 | - | — | First meeting |
| WhiteWhiteFan Yin | BlackBlackZhao Chenyu | Samsung Fire CupRound 1 | - | — | First meeting |
| WhiteWhiteWang Xinghao | BlackBlackXu Xiaofan | Samsung Fire CupRound 1 | - | — | First meeting |
| WhiteWhiteShi Yue | BlackBlackShin Minjun | Samsung Fire CupRound 1 | - | — | ●Loss○Win |
| WhiteWhiteFukuoka Kotaro | BlackBlackLian Xiao | Samsung Fire CupRound 1 | - | — | First meeting |
| BlackBlackByun Sangil | WhiteWhite王碩 | Samsung Fire CupRound 1 | - | — | First meeting |
| BlackBlackMok Jinseok | WhiteWhiteHan Seungjoo | Samsung Fire CupRound 1 | - | — | First meeting |