Biggest movers — women's tournaments
As of September 17, 2026. Players with at least 5 games in the period, ordered by how far their rating moved.
Rising (90 days)
| # | Player | Change | Rating | Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iwata Saeka2 dan | 1788 | 5 | |
| 2 | Jo Bunen2 dan | 1823 | 6 |
Rising (1 year)
| # | Player | Change | Rating | Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iwata Saeka2 dan | 1788 | 21 | |
| 2 | Kato Keiko6 dan | 1684 | 12 | |
| 3 | Nakajima Mieko3 dan | 1479 | 7 | |
| 4 | Jo Bunen2 dan | 1823 | 14 | |
| 5 | Kin En | 1460 | 7 | |
| 6 | Moro Arisa3 dan | 1800 | 13 | |
| 7 | Mukai Chiaki6 dan | 1977 | 13 | |
| 8 | Yanagihara Saki2 dan | 1754 | 22 | |
| 9 | Kaneko Maki2 dan | 1519 | 8 | |
| 10 | Suzuki Ayumi7 dan | 1888 | 14 |
Falling (90 days)
| # | Player | Change | Rating | Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yanagihara Saki2 dan | 1754 | 5 |
Falling (1 year)
| # | Player | Change | Rating | Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoshida Mika8 dan | 1596 | 5 | |
| 2 | Xie Yimin | 1834 | 16 | |
| 3 | Aoki Kikuyo8 dan | 1655 | 5 | |
| 4 | Mannami Nao4 dan | 1550 | 5 | |
| 5 | Tsuji Hana3 dan | 1619 | 5 | |
| 6 | O Keii4 dan | 1683 | 8 | |
| 7 | Kibe Natsuki3 dan | 1625 | 13 | |
| 8 | Fujisawa RinaWomen's Honinbo | 2043 | 21 | |
| 9 | Izawa Akino5 dan | 1521 | 6 | |
| 10 | Sakakibara Fumiko6 dan | 1382 | 5 |
This page shows how far a rating moved in the period, not how strong a player is. For standings, see the rating list.